Storico dei prezzi di vendita, Isernia provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 699 €/m2 | + 2,6 % | + 1,5 % | + 5,3 % |
Gennaio 2025 | 682 €/m2 | - 1,6 % | - 1,8 % | + 3,1 % |
Dicembre 2024 | 693 €/m2 | + 0,5 % | + 2,0 % | + 3,4 % |
Novembre 2024 | 689 €/m2 | - 0,8 % | + 1,2 % | + 0,7 % |
Ottobre 2024 | 694 €/m2 | + 2,3 % | + 2,1 % | + 0,2 % |
Settembre 2024 | 679 €/m2 | - 0,3 % | + 1,4 % | - 0,8 % |
Agosto 2024 | 681 €/m2 | + 0,1 % | + 0,6 % | + 0,5 % |
Luglio 2024 | 680 €/m2 | + 1,6 % | + 0,4 % | + 1,2 % |
Giugno 2024 | 669 €/m2 | - 1,1 % | + 0,5 % | + 1,0 % |
Maggio 2024 | 677 €/m2 | - 0,1 % | + 2,0 % | - 0,2 % |
Aprile 2024 | 678 €/m2 | + 1,8 % | + 2,5 % | + 0,3 % |
Marzo 2024 | 666 €/m2 | + 0,3 % | - 0,6 % | - 1,9 % |
Febbraio 2024 | 664 €/m2 | + 0,4 % | - 2,9 % | - 2,8 % |
Gennaio 2024 | 661 €/m2 | - 1,3 % | - 4,5 % | - 3,1 % |
Dicembre 2023 | 670 €/m2 | - 2,1 % | - 2,1 % | - 3,6 % |
Novembre 2023 | 684 €/m2 | - 1,2 % | + 1,0 % | - 1,1 % |
Ottobre 2023 | 693 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | - 2,4 % |
Settembre 2023 | 684 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | - 2,7 % |
Agosto 2023 | 677 €/m2 | + 0,7 % | - 0,2 % | - 2,8 % |
Luglio 2023 | 672 €/m2 | + 1,5 % | - 0,5 % | - 5,4 % |
Giugno 2023 | 663 €/m2 | - 2,3 % | - 2,3 % | - 6,7 % |
Maggio 2023 | 678 €/m2 | + 0,4 % | - 0,7 % | - 7,5 % |
Aprile 2023 | 676 €/m2 | - 0,4 % | - 1,0 % | - 7,1 % |
Marzo 2023 | 679 €/m2 | - 0,6 % | - 2,4 % | - 7,6 % |
Febbraio 2023 | 683 €/m2 | + 0,1 % | - 1,3 % | - 6,2 % |
Gennaio 2023 | 682 €/m2 | - 1,9 % | - 3,9 % | - 6,8 % |
Dicembre 2022 | 695 €/m2 | + 0,4 % | - 1,2 % | - 6,0 % |
Novembre 2022 | 692 €/m2 | - 2,5 % | - 0,7 % | - 6,2 % |
Ottobre 2022 | 710 €/m2 | + 0,9 % | - 0,1 % | - 4,8 % |
Settembre 2022 | 703 €/m2 | + 0,9 % | - 1,0 % | - 2,3 % |
Agosto 2022 | 697 €/m2 | - 1,9 % | - 5,0 % | - 2,5 % |
Luglio 2022 | 711 €/m2 | 0,0 % | - 2,3 % | - 1,6 % |
Giugno 2022 | 710 €/m2 | - 3,2 % | - 3,3 % | - 2,3 % |
Maggio 2022 | 734 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | - 0,7 % |
Aprile 2022 | 727 €/m2 | - 1,0 % | - 0,6 % | - 2,3 % |
Marzo 2022 | 734 €/m2 | + 0,9 % | - 0,7 % | - 2,2 % |
Febbraio 2022 | 728 €/m2 | - 0,5 % | - 1,3 % | - 3,5 % |
Gennaio 2022 | 732 €/m2 | - 1,1 % | - 1,9 % | - 3,4 % |
Dicembre 2021 | 740 €/m2 | + 0,3 % | + 2,8 % | - 3,3 % |
Novembre 2021 | 738 €/m2 | - 1,0 % | + 3,2 % | - 3,9 % |
Ottobre 2021 | 745 €/m2 | + 3,6 % | + 3,3 % | - 0,9 % |
Settembre 2021 | 720 €/m2 | + 0,7 % | - 1,0 % | - 6,5 % |
Agosto 2021 | 715 €/m2 | - 1,0 % | - 3,3 % | - 6,3 % |
Luglio 2021 | 722 €/m2 | - 0,7 % | - 3,0 % | - 2,3 % |
Giugno 2021 | 727 €/m2 | - 1,6 % | - 3,2 % | - 2,9 % |
Maggio 2021 | 739 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | - 3,3 % |
Aprile 2021 | 744 €/m2 | - 0,9 % | - 1,7 % | - 4,1 % |
Marzo 2021 | 751 €/m2 | - 0,4 % | - 1,8 % | - 4,4 % |
Febbraio 2021 | 754 €/m2 | - 0,4 % | - 1,7 % | - 5,2 % |
Gennaio 2021 | 757 €/m2 | - 1,0 % | + 0,6 % | - 4,8 % |
Dicembre 2020 | 765 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | - 3,1 % |
Novembre 2020 | 767 €/m2 | + 2,0 % | + 0,5 % | - 5,0 % |
Ottobre 2020 | 752 €/m2 | - 2,2 % | + 1,8 % | - 6,6 % |
Settembre 2020 | 769 €/m2 | + 0,8 % | + 2,8 % | - 3,2 % |
Agosto 2020 | 763 €/m2 | + 3,3 % | - 0,1 % | - 5,1 % |
Luglio 2020 | 739 €/m2 | - 1,4 % | - 4,8 % | - 8,8 % |
Giugno 2020 | 749 €/m2 | - 2,0 % | - 4,7 % | - 9,2 % |
Maggio 2020 | 764 €/m2 | - 1,5 % | - 3,9 % | - 8,3 % |
Aprile 2020 | 776 €/m2 | - 1,2 % | - 2,4 % | - 7,5 % |
Marzo 2020 | 786 €/m2 | - 1,3 % | - 0,5 % | - 7,9 % |
Febbraio 2020 | 796 €/m2 | 0,0 % | - 1,5 % | - 6,4 % |
Gennaio 2020 | 795 €/m2 | + 0,8 % | - 1,2 % | - 7,3 % |
Dicembre 2019 | 789 €/m2 | - 2,3 % | - 0,7 % | - 8,5 % |
Novembre 2019 | 808 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | - 6,8 % |
Ottobre 2019 | 805 €/m2 | + 1,3 % | - 0,6 % | - 6,5 % |
Settembre 2019 | 795 €/m2 | - 1,1 % | - 3,6 % | - 7,3 % |
Agosto 2019 | 804 €/m2 | - 0,8 % | - 3,5 % | - 4,5 % |
Luglio 2019 | 810 €/m2 | - 1,8 % | - 3,4 % | - 2,5 % |
Giugno 2019 | 825 €/m2 | - 1,0 % | - 3,3 % | - 4,6 % |
Maggio 2019 | 833 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | - 6,7 % |
Aprile 2019 | 839 €/m2 | - 1,7 % | - 2,3 % | - 7,3 % |
Marzo 2019 | 853 €/m2 | + 0,4 % | - 1,1 % | - 5,7 % |
Febbraio 2019 | 850 €/m2 | - 1,0 % | - 1,9 % | - 5,7 % |
Gennaio 2019 | 858 €/m2 | - 0,5 % | - 0,3 % | - 3,1 % |
Dicembre 2018 | 863 €/m2 | - 0,4 % | + 0,6 % | + 0,4 % |
Novembre 2018 | 866 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | - 1,6 % |
Ottobre 2018 | 861 €/m2 | + 0,4 % | + 3,6 % | - 2,9 % |
Settembre 2018 | 858 €/m2 | + 1,9 % | - 0,8 % | - 4,2 % |
Agosto 2018 | 841 €/m2 | + 1,3 % | - 5,8 % | - 6,1 % |
Luglio 2018 | 831 €/m2 | - 3,9 % | - 8,2 % | - 9,7 % |
Giugno 2018 | 864 €/m2 | - 3,3 % | - 4,5 % | - 10,7 % |
Maggio 2018 | 893 €/m2 | - 1,2 % | - 0,9 % | - 8,4 % |
Aprile 2018 | 905 €/m2 | 0,0 % | + 2,1 % | - 4,7 % |
Marzo 2018 | 905 €/m2 | + 0,4 % | + 5,3 % | - 5,5 % |
Febbraio 2018 | 901 €/m2 | + 1,7 % | + 2,4 % | - 5,6 % |
Gennaio 2018 | 886 €/m2 | + 3,1 % | 0,0 % | - 1,0 % |
Dicembre 2017 | 859 €/m2 | - 2,4 % | - 4,0 % | - 2,4 % |
Novembre 2017 | 880 €/m2 | - 0,7 % | - 1,7 % | + 1,4 % |
Ottobre 2017 | 886 €/m2 | - 0,9 % | - 3,7 % | - 2,8 % |
Settembre 2017 | 895 €/m2 | - 0,1 % | - 7,6 % | - 8,7 % |
Agosto 2017 | 896 €/m2 | - 2,7 % | - 8,1 % | - 7,4 % |
Luglio 2017 | 920 €/m2 | - 5,0 % | - 3,1 % | - 5,5 % |
Giugno 2017 | 968 €/m2 | - 0,7 % | + 1,1 % | - 2,5 % |
Maggio 2017 | 975 €/m2 | + 2,7 % | + 2,2 % | + 5,0 % |
Aprile 2017 | 949 €/m2 | - 0,9 % | + 6,1 % | + 2,2 % |
Marzo 2017 | 958 €/m2 | + 0,4 % | + 8,7 % | + 5,1 % |
Febbraio 2017 | 954 €/m2 | + 6,6 % | + 10,0 % | + 6,9 % |
Gennaio 2017 | 895 €/m2 | + 1,6 % | - 1,9 % | + 0,4 % |
Dicembre 2016 | 881 €/m2 | + 1,5 % | - 10,2 % | - 4,2 % |
Novembre 2016 | 868 €/m2 | - 4,9 % | - 10,3 % | - 6,5 % |
Ottobre 2016 | 912 €/m2 | - 7,0 % | - 6,3 % | - 1,3 % |
Settembre 2016 | 981 €/m2 | + 1,3 % | - 1,3 % | + 3,5 % |
Agosto 2016 | 968 €/m2 | - 0,7 % | + 4,3 % | + 5,8 % |
Luglio 2016 | 974 €/m2 | - 1,9 % | + 4,8 % | + 4,5 % |
Giugno 2016 | 993 €/m2 | + 7,0 % | + 8,9 % | + 8,9 % |
Maggio 2016 | 928 €/m2 | - 0,1 % | + 4,0 % | + 4,7 % |
Aprile 2016 | 929 €/m2 | + 1,9 % | + 4,2 % | + 2,5 % |
Marzo 2016 | 912 €/m2 | + 2,1 % | - 0,8 % | - 2,6 % |
Febbraio 2016 | 893 €/m2 | + 0,1 % | - 3,8 % | - 5,6 % |
Gennaio 2016 | 891 €/m2 | - 3,0 % | - 3,6 % | - 6,6 % |
Dicembre 2015 | 919 €/m2 | - 1,0 % | - 3,0 % | - 0,9 % |
Novembre 2015 | 928 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | - 1,3 % |
Ottobre 2015 | 925 €/m2 | - 2,5 % | - 0,8 % | - 0,1 % |
Settembre 2015 | 948 €/m2 | + 3,7 % | + 4,0 % | + 0,1 % |
Agosto 2015 | 914 €/m2 | - 1,9 % | + 3,1 % | - 1,2 % |
Luglio 2015 | 932 €/m2 | + 2,2 % | + 2,8 % | - 1,0 % |
Giugno 2015 | 912 €/m2 | + 2,8 % | - 2,6 % | - 4,5 % |
Maggio 2015 | 887 €/m2 | - 2,2 % | - 6,3 % | - 9,0 % |
Aprile 2015 | 906 €/m2 | - 3,2 % | - 5,1 % | - 5,9 % |
Marzo 2015 | 936 €/m2 | - 1,1 % | + 0,9 % | - 3,7 % |
Febbraio 2015 | 946 €/m2 | - 0,9 % | + 0,6 % | - 1,0 % |
Gennaio 2015 | 954 €/m2 | + 2,9 % | + 3,1 % | + 0,3 % |
Dicembre 2014 | 927 €/m2 | - 1,4 % | - 2,1 % | - 2,2 % |
Novembre 2014 | 941 €/m2 | + 1,6 % | + 1,6 % | - 4,3 % |
Ottobre 2014 | 926 €/m2 | - 2,3 % | - 1,6 % | - 5,7 % |
Settembre 2014 | 947 €/m2 | + 2,3 % | - 0,7 % | - 5,1 % |
Agosto 2014 | 926 €/m2 | - 1,6 % | - 4,9 % | - 7,8 % |
Luglio 2014 | 941 €/m2 | - 1,4 % | - 2,3 % | - 5,5 % |
Giugno 2014 | 954 €/m2 | - 2,0 % | - 1,8 % | - 2,9 % |
Maggio 2014 | 974 €/m2 | + 1,1 % | + 1,9 % | - 0,1 % |
Aprile 2014 | 963 €/m2 | - 0,8 % | + 1,2 % | - 5,3 % |
Marzo 2014 | 971 €/m2 | + 1,7 % | + 2,5 % | - 4,5 % |
Febbraio 2014 | 955 €/m2 | + 0,4 % | - 2,8 % | - 12,2 % |
Gennaio 2014 | 952 €/m2 | + 0,4 % | - 3,0 % | - 12,7 % |
Dicembre 2013 | 948 €/m2 | - 3,6 % | - 5,0 % | - 7,5 % |
Novembre 2013 | 983 €/m2 | + 0,2 % | - 2,1 % | - 4,4 % |
Ottobre 2013 | 981 €/m2 | - 1,7 % | - 1,5 % | - 10,4 % |
Settembre 2013 | 998 €/m2 | - 0,6 % | + 1,5 % | - 6,3 % |
Agosto 2013 | 1.004 €/m2 | + 0,8 % | + 3,0 % | - 6,1 % |
Luglio 2013 | 996 €/m2 | + 1,3 % | - 2,1 % | - 10,3 % |
Giugno 2013 | 983 €/m2 | + 0,9 % | - 3,3 % | - 13,9 % |
Maggio 2013 | 975 €/m2 | - 4,2 % | - 10,5 % | - 20,5 % |
Aprile 2013 | 1.017 €/m2 | 0,0 % | - 6,7 % | - 10,4 % |
Marzo 2013 | 1.017 €/m2 | - 6,6 % | - 0,8 % | - 8,9 % |
Febbraio 2013 | 1.089 €/m2 | - 0,2 % | + 5,9 % | + 3,9 % |
Gennaio 2013 | 1.091 €/m2 | + 6,4 % | - 0,4 % | + 3,4 % |
Dicembre 2012 | 1.025 €/m2 | - 0,3 % | - 3,7 % | N/A |
Novembre 2012 | 1.028 €/m2 | - 6,1 % | - 3,8 % | N/A |
Ottobre 2012 | 1.095 €/m2 | + 2,9 % | - 1,3 % | N/A |
Settembre 2012 | 1.065 €/m2 | - 0,4 % | - 6,8 % | N/A |
Agosto 2012 | 1.069 €/m2 | - 3,7 % | - 12,8 % | N/A |
Luglio 2012 | 1.110 €/m2 | - 2,8 % | - 2,3 % | N/A |
Giugno 2012 | 1.142 €/m2 | - 6,9 % | + 2,3 % | N/A |
Maggio 2012 | 1.226 €/m2 | + 8,0 % | + 17,1 % | N/A |
Aprile 2012 | 1.136 €/m2 | + 1,7 % | + 7,7 % | N/A |
Marzo 2012 | 1.117 €/m2 | + 6,6 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 1.047 €/m2 | - 0,7 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 1.054 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia