Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Piemonte

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.252 €/m2 Prezzo del m2, Piemonte a febbraio 2025
- 0,3 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 3,8 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 1,0 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Piemonte1.252 €/m2- 0,3 %- 3,8 %- 1,0 %1.956 €/m2 mag 2012- 36,0 %
Alessandria772 €/m2- 1,0 %- 2,3 %- 3,5 %1.306 €/m2 mag 2012- 40,8 %
Asti862 €/m2- 2,6 %- 3,5 %- 2,6 %1.626 €/m2 ott 2012- 47,0 %
Biella609 €/m2- 3,5 %- 2,8 %- 4,6 %1.039 €/m2 dic 2012- 41,4 %
Cuneo1.210 €/m2- 1,3 %- 5,3 %+ 0,5 %1.632 €/m2 mag 2012- 25,9 %
Novara1.257 €/m2- 1,1 %- 4,1 %- 1,3 %1.651 €/m2 feb 2012- 23,9 %
Torino1.491 €/m2- 0,4 %- 5,0 %- 3,3 %2.144 €/m2 mag 2012- 30,4 %
Verbano-Cusio-Ossola1.791 €/m2+ 1,2 %- 2,1 %- 0,6 %2.079 €/m2 mag 2012- 13,9 %
Vercelli769 €/m2- 1,0 %- 2,7 %- 2,4 %1.226 €/m2 feb 2013- 37,3 %
Vedi i dati di province e comuni di Piemonte

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Piemonte

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20251.252 €/m2- 0,3 %- 3,8 %- 1,0 %
Gennaio 20251.257 €/m2- 3,7 %- 3,3 %- 0,6 %
Dicembre 20241.305 €/m2+ 0,3 %+ 0,6 %+ 3,0 %
Novembre 20241.301 €/m2+ 0,1 %0,0 %+ 3,0 %
Ottobre 20241.300 €/m2+ 0,2 %0,0 %+ 3,2 %
Settembre 20241.297 €/m2- 0,4 %+ 2,2 %+ 3,4 %
Agosto 20241.302 €/m2+ 0,2 %+ 2,9 %+ 3,9 %
Luglio 20241.299 €/m2+ 2,3 %+ 2,2 %+ 3,5 %
Giugno 20241.269 €/m2+ 0,3 %- 0,1 %+ 0,7 %
Maggio 20241.266 €/m2- 0,5 %0,0 %+ 1,2 %
Aprile 20241.272 €/m2+ 0,1 %+ 0,6 %+ 1,6 %
Marzo 20241.270 €/m2+ 0,4 %+ 0,3 %+ 1,2 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia