Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Perosa Argentina
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
578 €/m2 Prezzo del m2, Perosa Argentina a febbraio 2025
+ 3,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 1,6 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 16,5 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Perosa Argentina | 578 €/m2 | + 3,4 % | + 1,6 % | + 16,5 % | 763 €/m2 ago 2016 | - 24,3 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Perosa Argentina
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 578 €/m2 | + 3,4 % | + 1,6 % | + 16,5 % |
Gennaio 2025 | 559 €/m2 | - 0,7 % | - 0,7 % | + 15,2 % |
Dicembre 2024 | 563 €/m2 | - 1,0 % | + 2,6 % | + 12,1 % |
Novembre 2024 | 569 €/m2 | + 1,1 % | + 4,9 % | + 11,4 % |
Ottobre 2024 | 562 €/m2 | + 2,5 % | + 6,9 % | + 11,4 % |
Settembre 2024 | 549 €/m2 | + 1,3 % | + 4,1 % | + 13,2 % |
Agosto 2024 | 542 €/m2 | + 3,0 % | + 4,9 % | + 11,7 % |
Luglio 2024 | 526 €/m2 | - 0,2 % | + 4,4 % | + 1,9 % |
Giugno 2024 | 527 €/m2 | + 2,1 % | + 4,7 % | + 5,6 % |
Maggio 2024 | 516 €/m2 | + 2,5 % | + 4,1 % | + 3,4 % |
Aprile 2024 | 504 €/m2 | 0,0 % | + 3,8 % | - 1,2 % |
Marzo 2024 | 503 €/m2 | + 1,5 % | + 0,2 % | - 2,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia