Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Pinerolo
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.270 €/m2 Prezzo del m2, Pinerolo a febbraio 2025
- 4,2 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 9,1 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 7,7 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinerolo | 1.270 €/m2 | - 4,2 % | - 9,1 % | - 7,7 % | 2.016 €/m2 lug 2013 | - 37,0 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Pinerolo
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.270 €/m2 | - 4,2 % | - 9,1 % | - 7,7 % |
Gennaio 2025 | 1.326 €/m2 | - 4,0 % | - 4,2 % | - 2,3 % |
Dicembre 2024 | 1.381 €/m2 | - 1,2 % | - 0,5 % | + 1,1 % |
Novembre 2024 | 1.397 €/m2 | + 1,0 % | - 2,5 % | + 4,7 % |
Ottobre 2024 | 1.383 €/m2 | - 0,4 % | - 3,7 % | + 4,0 % |
Settembre 2024 | 1.388 €/m2 | - 3,2 % | - 0,1 % | + 7,9 % |
Agosto 2024 | 1.433 €/m2 | - 0,2 % | + 3,8 % | + 10,0 % |
Luglio 2024 | 1.437 €/m2 | + 3,4 % | + 3,3 % | + 11,5 % |
Giugno 2024 | 1.390 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | + 7,7 % |
Maggio 2024 | 1.381 €/m2 | - 0,8 % | + 0,4 % | + 7,3 % |
Aprile 2024 | 1.392 €/m2 | + 0,7 % | + 2,5 % | + 8,4 % |
Marzo 2024 | 1.382 €/m2 | + 0,5 % | + 1,2 % | + 6,6 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia