Storico dei prezzi di vendita, Borgo San Paolo-Cenisia-Pozzo Strada
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 2.116 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | + 1,9 % |
Gennaio 2025 | 2.113 €/m2 | - 0,7 % | + 0,4 % | + 2,8 % |
Dicembre 2024 | 2.129 €/m2 | + 0,4 % | + 2,2 % | + 4,0 % |
Novembre 2024 | 2.121 €/m2 | + 0,8 % | + 3,0 % | + 4,0 % |
Ottobre 2024 | 2.105 €/m2 | + 1,1 % | + 3,0 % | + 2,1 % |
Settembre 2024 | 2.083 €/m2 | + 1,2 % | + 2,8 % | + 0,4 % |
Agosto 2024 | 2.059 €/m2 | + 0,8 % | - 0,1 % | - 0,2 % |
Luglio 2024 | 2.044 €/m2 | + 0,8 % | - 1,7 % | + 0,2 % |
Giugno 2024 | 2.027 €/m2 | - 1,7 % | - 1,3 % | + 0,2 % |
Maggio 2024 | 2.061 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | + 1,9 % |
Aprile 2024 | 2.079 €/m2 | + 1,3 % | + 1,2 % | + 3,9 % |
Marzo 2024 | 2.053 €/m2 | - 1,1 % | + 0,3 % | + 3,6 % |
Febbraio 2024 | 2.077 €/m2 | + 1,0 % | + 1,8 % | + 4,7 % |
Gennaio 2024 | 2.056 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | + 5,4 % |
Dicembre 2023 | 2.047 €/m2 | + 0,3 % | - 1,3 % | + 5,9 % |
Novembre 2023 | 2.041 €/m2 | - 1,1 % | - 1,1 % | + 7,0 % |
Ottobre 2023 | 2.063 €/m2 | - 0,6 % | + 1,1 % | + 6,9 % |
Settembre 2023 | 2.074 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 8,1 % |
Agosto 2023 | 2.063 €/m2 | + 1,1 % | + 2,0 % | + 7,0 % |
Luglio 2023 | 2.040 €/m2 | + 0,8 % | + 1,9 % | + 5,7 % |
Giugno 2023 | 2.024 €/m2 | 0,0 % | + 2,1 % | + 5,1 % |
Maggio 2023 | 2.023 €/m2 | + 1,1 % | + 2,0 % | + 5,7 % |
Aprile 2023 | 2.001 €/m2 | + 1,0 % | + 2,6 % | + 5,6 % |
Marzo 2023 | 1.982 €/m2 | - 0,1 % | + 2,5 % | + 4,8 % |
Febbraio 2023 | 1.983 €/m2 | + 1,7 % | + 4,0 % | + 4,5 % |
Gennaio 2023 | 1.950 €/m2 | + 0,8 % | + 1,0 % | + 3,4 % |
Dicembre 2022 | 1.934 €/m2 | + 1,4 % | + 0,7 % | + 3,1 % |
Novembre 2022 | 1.907 €/m2 | - 1,2 % | - 1,1 % | + 1,2 % |
Ottobre 2022 | 1.930 €/m2 | + 0,5 % | 0,0 % | + 2,3 % |
Settembre 2022 | 1.920 €/m2 | - 0,5 % | - 0,3 % | + 4,0 % |
Agosto 2022 | 1.929 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | + 4,0 % |
Luglio 2022 | 1.930 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | + 4,1 % |
Giugno 2022 | 1.926 €/m2 | + 0,6 % | + 1,9 % | + 4,8 % |
Maggio 2022 | 1.914 €/m2 | + 1,0 % | + 0,9 % | + 5,3 % |
Aprile 2022 | 1.896 €/m2 | + 0,3 % | + 0,5 % | + 5,0 % |
Marzo 2022 | 1.890 €/m2 | - 0,4 % | + 0,8 % | + 4,3 % |
Febbraio 2022 | 1.898 €/m2 | + 0,6 % | + 0,7 % | + 4,4 % |
Gennaio 2022 | 1.886 €/m2 | + 0,6 % | 0,0 % | + 1,6 % |
Dicembre 2021 | 1.876 €/m2 | - 0,4 % | + 1,6 % | - 0,1 % |
Novembre 2021 | 1.884 €/m2 | - 0,1 % | + 1,6 % | - 0,8 % |
Ottobre 2021 | 1.886 €/m2 | + 2,2 % | + 1,8 % | - 0,5 % |
Settembre 2021 | 1.846 €/m2 | - 0,4 % | + 0,5 % | - 1,0 % |
Agosto 2021 | 1.854 €/m2 | 0,0 % | + 2,0 % | - 0,9 % |
Luglio 2021 | 1.854 €/m2 | + 0,9 % | + 2,7 % | + 1,5 % |
Giugno 2021 | 1.837 €/m2 | + 1,0 % | + 1,3 % | + 2,2 % |
Maggio 2021 | 1.818 €/m2 | + 0,8 % | + 0,1 % | - 1,4 % |
Aprile 2021 | 1.805 €/m2 | - 0,5 % | - 2,8 % | - 1,8 % |
Marzo 2021 | 1.813 €/m2 | - 0,2 % | - 3,5 % | + 0,6 % |
Febbraio 2021 | 1.817 €/m2 | - 2,1 % | - 4,3 % | - 2,0 % |
Gennaio 2021 | 1.856 €/m2 | - 1,1 % | - 2,1 % | - 0,2 % |
Dicembre 2020 | 1.878 €/m2 | - 1,1 % | + 0,7 % | + 0,8 % |
Novembre 2020 | 1.899 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 2,0 % |
Ottobre 2020 | 1.896 €/m2 | + 1,7 % | + 3,8 % | + 1,5 % |
Settembre 2020 | 1.864 €/m2 | - 0,3 % | + 3,7 % | - 0,2 % |
Agosto 2020 | 1.871 €/m2 | + 2,4 % | + 1,5 % | + 0,5 % |
Luglio 2020 | 1.827 €/m2 | + 1,6 % | - 0,6 % | - 1,2 % |
Giugno 2020 | 1.797 €/m2 | - 2,5 % | - 0,3 % | - 3,6 % |
Maggio 2020 | 1.843 €/m2 | + 0,3 % | - 0,6 % | 0,0 % |
Aprile 2020 | 1.838 €/m2 | + 2,0 % | - 1,2 % | - 0,9 % |
Marzo 2020 | 1.802 €/m2 | - 2,8 % | - 3,3 % | - 1,7 % |
Febbraio 2020 | 1.854 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | + 1,2 % |
Gennaio 2020 | 1.861 €/m2 | - 0,1 % | - 0,4 % | - 0,1 % |
Dicembre 2019 | 1.863 €/m2 | 0,0 % | - 0,2 % | + 0,4 % |
Novembre 2019 | 1.862 €/m2 | - 0,4 % | 0,0 % | + 0,9 % |
Ottobre 2019 | 1.869 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | + 0,9 % |
Settembre 2019 | 1.867 €/m2 | + 0,3 % | + 0,1 % | + 1,1 % |
Agosto 2019 | 1.862 €/m2 | + 0,6 % | + 1,0 % | + 0,5 % |
Luglio 2019 | 1.850 €/m2 | - 0,8 % | - 0,3 % | - 0,3 % |
Giugno 2019 | 1.865 €/m2 | + 1,2 % | + 1,8 % | + 0,9 % |
Maggio 2019 | 1.844 €/m2 | - 0,6 % | + 0,6 % | - 0,8 % |
Aprile 2019 | 1.855 €/m2 | + 1,2 % | - 0,4 % | 0,0 % |
Marzo 2019 | 1.832 €/m2 | 0,0 % | - 1,3 % | - 1,9 % |
Febbraio 2019 | 1.833 €/m2 | - 1,6 % | - 0,7 % | - 0,4 % |
Gennaio 2019 | 1.863 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | + 1,2 % |
Dicembre 2018 | 1.856 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | + 1,0 % |
Novembre 2018 | 1.845 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 0,2 % |
Ottobre 2018 | 1.852 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | + 0,5 % |
Settembre 2018 | 1.847 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | + 1,4 % |
Agosto 2018 | 1.852 €/m2 | - 0,2 % | - 0,3 % | + 1,1 % |
Luglio 2018 | 1.855 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | + 2,9 % |
Giugno 2018 | 1.848 €/m2 | - 0,6 % | - 1,1 % | + 2,7 % |
Maggio 2018 | 1.858 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | + 4,6 % |
Aprile 2018 | 1.856 €/m2 | - 0,7 % | + 0,8 % | + 4,0 % |
Marzo 2018 | 1.868 €/m2 | + 1,6 % | + 1,6 % | + 3,1 % |
Febbraio 2018 | 1.839 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | + 1,0 % |
Gennaio 2018 | 1.840 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | + 1,2 % |
Dicembre 2017 | 1.838 €/m2 | - 0,6 % | + 0,9 % | - 0,5 % |
Novembre 2017 | 1.849 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | - 3,6 % |
Ottobre 2017 | 1.843 €/m2 | + 1,2 % | + 2,2 % | - 5,5 % |
Settembre 2017 | 1.821 €/m2 | - 0,5 % | + 1,3 % | - 8,1 % |
Agosto 2017 | 1.831 €/m2 | + 1,6 % | + 3,0 % | - 7,1 % |
Luglio 2017 | 1.803 €/m2 | + 0,2 % | + 1,0 % | - 7,5 % |
Giugno 2017 | 1.799 €/m2 | + 1,2 % | - 0,8 % | - 7,9 % |
Maggio 2017 | 1.777 €/m2 | - 0,4 % | - 2,4 % | - 8,0 % |
Aprile 2017 | 1.785 €/m2 | - 1,5 % | - 1,9 % | - 7,5 % |
Marzo 2017 | 1.813 €/m2 | - 0,4 % | - 1,9 % | - 5,6 % |
Febbraio 2017 | 1.820 €/m2 | + 0,1 % | - 5,1 % | - 4,6 % |
Gennaio 2017 | 1.819 €/m2 | - 1,6 % | - 6,7 % | - 5,3 % |
Dicembre 2016 | 1.847 €/m2 | - 3,6 % | - 6,8 % | - 5,0 % |
Novembre 2016 | 1.917 €/m2 | - 1,7 % | - 2,8 % | - 0,9 % |
Ottobre 2016 | 1.949 €/m2 | - 1,6 % | 0,0 % | + 0,5 % |
Settembre 2016 | 1.981 €/m2 | + 0,5 % | + 1,4 % | + 2,0 % |
Agosto 2016 | 1.972 €/m2 | + 1,2 % | + 2,1 % | + 2,0 % |
Luglio 2016 | 1.949 €/m2 | - 0,2 % | + 1,0 % | + 0,7 % |
Giugno 2016 | 1.953 €/m2 | + 1,2 % | + 1,7 % | - 0,8 % |
Maggio 2016 | 1.931 €/m2 | + 0,1 % | + 1,2 % | - 1,2 % |
Aprile 2016 | 1.930 €/m2 | + 0,5 % | + 0,5 % | - 2,5 % |
Marzo 2016 | 1.921 €/m2 | + 0,6 % | - 1,2 % | - 3,4 % |
Febbraio 2016 | 1.909 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | - 5,9 % |
Gennaio 2016 | 1.920 €/m2 | - 1,3 % | - 1,0 % | - 4,5 % |
Dicembre 2015 | 1.944 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | - 7,1 % |
Novembre 2015 | 1.934 €/m2 | - 0,3 % | + 0,1 % | - 5,1 % |
Ottobre 2015 | 1.940 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | - 3,6 % |
Settembre 2015 | 1.943 €/m2 | + 0,5 % | - 1,4 % | - 7,0 % |
Agosto 2015 | 1.933 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | - 7,5 % |
Luglio 2015 | 1.936 €/m2 | - 1,7 % | - 2,2 % | - 6,2 % |
Giugno 2015 | 1.970 €/m2 | + 0,7 % | - 1,0 % | - 5,3 % |
Maggio 2015 | 1.955 €/m2 | - 1,2 % | - 3,6 % | - 4,3 % |
Aprile 2015 | 1.979 €/m2 | - 0,5 % | - 1,6 % | - 3,0 % |
Marzo 2015 | 1.989 €/m2 | - 1,9 % | - 5,0 % | - 4,6 % |
Febbraio 2015 | 2.028 €/m2 | + 0,9 % | - 0,5 % | - 4,6 % |
Gennaio 2015 | 2.010 €/m2 | - 3,9 % | - 0,1 % | - 5,6 % |
Dicembre 2014 | 2.093 €/m2 | + 2,7 % | + 0,1 % | - 3,5 % |
Novembre 2014 | 2.039 €/m2 | + 1,3 % | - 2,4 % | - 6,0 % |
Ottobre 2014 | 2.013 €/m2 | - 3,7 % | - 2,5 % | - 6,9 % |
Settembre 2014 | 2.090 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | - 2,9 % |
Agosto 2014 | 2.090 €/m2 | + 1,2 % | + 2,3 % | - 3,0 % |
Luglio 2014 | 2.064 €/m2 | - 0,8 % | + 1,2 % | - 4,4 % |
Giugno 2014 | 2.081 €/m2 | + 1,8 % | - 0,2 % | - 3,5 % |
Maggio 2014 | 2.043 €/m2 | + 0,2 % | - 3,9 % | - 7,6 % |
Aprile 2014 | 2.040 €/m2 | - 2,1 % | - 4,3 % | - 8,9 % |
Marzo 2014 | 2.084 €/m2 | - 1,9 % | - 3,9 % | - 6,0 % |
Febbraio 2014 | 2.125 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | - 5,2 % |
Gennaio 2014 | 2.131 €/m2 | - 1,8 % | - 1,4 % | - 5,3 % |
Dicembre 2013 | 2.169 €/m2 | + 0,1 % | + 0,8 % | - 3,6 % |
Novembre 2013 | 2.168 €/m2 | + 0,3 % | + 0,7 % | - 4,6 % |
Ottobre 2013 | 2.162 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | - 5,0 % |
Settembre 2013 | 2.152 €/m2 | - 0,1 % | - 0,2 % | - 5,4 % |
Agosto 2013 | 2.154 €/m2 | - 0,3 % | - 2,6 % | - 6,1 % |
Luglio 2013 | 2.160 €/m2 | + 0,2 % | - 3,5 % | - 7,4 % |
Giugno 2013 | 2.156 €/m2 | - 2,5 % | - 2,8 % | - 10,3 % |
Maggio 2013 | 2.211 €/m2 | - 1,2 % | - 1,3 % | - 7,1 % |
Aprile 2013 | 2.239 €/m2 | + 1,0 % | - 0,5 % | - 6,2 % |
Marzo 2013 | 2.217 €/m2 | - 1,1 % | - 1,5 % | - 7,7 % |
Febbraio 2013 | 2.241 €/m2 | - 0,4 % | - 1,4 % | - 9,2 % |
Gennaio 2013 | 2.250 €/m2 | 0,0 % | - 1,1 % | - 8,9 % |
Dicembre 2012 | 2.250 €/m2 | - 1,0 % | - 1,1 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.273 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.275 €/m2 | 0,0 % | - 2,5 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.275 €/m2 | - 0,8 % | - 5,4 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.293 €/m2 | - 1,7 % | - 3,7 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.333 €/m2 | - 3,0 % | - 2,3 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.404 €/m2 | + 1,0 % | + 0,1 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.380 €/m2 | - 0,3 % | - 3,6 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.386 €/m2 | - 0,7 % | - 3,3 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.402 €/m2 | - 2,7 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.470 €/m2 | 0,0 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.469 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia