Storico dei prezzi di vendita, Torino
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.857 €/m2 | + 0,3 % | - 2,1 % | + 1,3 % |
Gennaio 2025 | 1.851 €/m2 | - 2,4 % | - 2,5 % | + 1,0 % |
Dicembre 2024 | 1.896 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 3,1 % |
Novembre 2024 | 1.897 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | + 3,6 % |
Ottobre 2024 | 1.899 €/m2 | + 0,7 % | + 1,3 % | + 2,9 % |
Settembre 2024 | 1.885 €/m2 | - 0,2 % | + 2,3 % | + 2,1 % |
Agosto 2024 | 1.888 €/m2 | + 0,7 % | + 1,7 % | + 3,4 % |
Luglio 2024 | 1.876 €/m2 | + 1,8 % | + 1,1 % | + 2,4 % |
Giugno 2024 | 1.842 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | + 0,7 % |
Maggio 2024 | 1.858 €/m2 | + 0,1 % | + 1,3 % | + 1,9 % |
Aprile 2024 | 1.856 €/m2 | + 0,2 % | + 1,3 % | + 1,0 % |
Marzo 2024 | 1.852 €/m2 | + 1,0 % | + 0,7 % | + 0,6 % |
Febbraio 2024 | 1.834 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 0,6 % |
Gennaio 2024 | 1.832 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | 0,0 % |
Dicembre 2023 | 1.839 €/m2 | + 0,5 % | - 0,4 % | + 1,2 % |
Novembre 2023 | 1.831 €/m2 | - 0,8 % | + 0,3 % | + 2,0 % |
Ottobre 2023 | 1.845 €/m2 | - 0,1 % | + 0,8 % | + 3,2 % |
Settembre 2023 | 1.846 €/m2 | + 1,1 % | + 0,9 % | + 3,9 % |
Agosto 2023 | 1.826 €/m2 | - 0,3 % | + 0,1 % | + 2,8 % |
Luglio 2023 | 1.831 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | + 3,6 % |
Giugno 2023 | 1.830 €/m2 | + 0,3 % | - 0,6 % | + 3,1 % |
Maggio 2023 | 1.824 €/m2 | - 0,8 % | - 1,1 % | + 2,8 % |
Aprile 2023 | 1.838 €/m2 | - 0,2 % | + 0,3 % | + 3,4 % |
Marzo 2023 | 1.841 €/m2 | - 0,2 % | + 1,3 % | + 3,2 % |
Febbraio 2023 | 1.844 €/m2 | + 0,7 % | + 2,7 % | + 3,8 % |
Gennaio 2023 | 1.832 €/m2 | + 0,8 % | + 2,5 % | + 3,2 % |
Dicembre 2022 | 1.818 €/m2 | + 1,2 % | + 2,3 % | + 1,9 % |
Novembre 2022 | 1.795 €/m2 | + 0,5 % | + 1,1 % | + 0,1 % |
Ottobre 2022 | 1.787 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | - 0,2 % |
Settembre 2022 | 1.777 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | + 1,8 % |
Agosto 2022 | 1.777 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | + 2,7 % |
Luglio 2022 | 1.767 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | + 2,4 % |
Giugno 2022 | 1.775 €/m2 | + 0,1 % | - 0,5 % | + 3,3 % |
Maggio 2022 | 1.774 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | + 3,3 % |
Aprile 2022 | 1.777 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | + 4,5 % |
Marzo 2022 | 1.785 €/m2 | + 0,5 % | + 0,1 % | + 4,7 % |
Febbraio 2022 | 1.777 €/m2 | + 0,1 % | - 1,0 % | + 3,5 % |
Gennaio 2022 | 1.774 €/m2 | - 0,5 % | - 1,0 % | + 2,6 % |
Dicembre 2021 | 1.783 €/m2 | - 0,6 % | + 2,2 % | + 2,3 % |
Novembre 2021 | 1.794 €/m2 | + 0,1 % | + 3,7 % | + 2,7 % |
Ottobre 2021 | 1.792 €/m2 | + 2,7 % | + 3,8 % | + 2,8 % |
Settembre 2021 | 1.745 €/m2 | + 0,8 % | + 1,5 % | + 0,8 % |
Agosto 2021 | 1.730 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | + 0,3 % |
Luglio 2021 | 1.726 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | + 0,3 % |
Giugno 2021 | 1.719 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | - 0,3 % |
Maggio 2021 | 1.716 €/m2 | + 1,0 % | 0,0 % | + 0,2 % |
Aprile 2021 | 1.700 €/m2 | - 0,3 % | - 1,6 % | - 0,6 % |
Marzo 2021 | 1.705 €/m2 | - 0,6 % | - 2,1 % | + 0,3 % |
Febbraio 2021 | 1.716 €/m2 | - 0,7 % | - 1,8 % | + 1,4 % |
Gennaio 2021 | 1.729 €/m2 | - 0,8 % | - 0,8 % | + 1,7 % |
Dicembre 2020 | 1.742 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | + 4,2 % |
Novembre 2020 | 1.747 €/m2 | + 0,2 % | + 1,2 % | + 4,5 % |
Ottobre 2020 | 1.742 €/m2 | + 0,6 % | + 1,2 % | + 4,2 % |
Settembre 2020 | 1.731 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | + 2,9 % |
Agosto 2020 | 1.725 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | + 2,7 % |
Luglio 2020 | 1.722 €/m2 | - 0,1 % | + 0,6 % | + 2,1 % |
Giugno 2020 | 1.724 €/m2 | + 0,7 % | + 1,5 % | + 2,1 % |
Maggio 2020 | 1.712 €/m2 | + 0,1 % | + 1,2 % | + 3,3 % |
Aprile 2020 | 1.711 €/m2 | + 0,7 % | + 0,6 % | + 2,2 % |
Marzo 2020 | 1.699 €/m2 | + 0,4 % | + 1,6 % | + 1,2 % |
Febbraio 2020 | 1.692 €/m2 | - 0,5 % | + 1,2 % | + 2,3 % |
Gennaio 2020 | 1.700 €/m2 | + 1,7 % | + 1,6 % | + 2,4 % |
Dicembre 2019 | 1.672 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | 0,0 % |
Novembre 2019 | 1.672 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 0,4 % |
Ottobre 2019 | 1.673 €/m2 | - 0,6 % | - 0,8 % | - 0,1 % |
Settembre 2019 | 1.683 €/m2 | + 0,2 % | - 0,3 % | - 0,2 % |
Agosto 2019 | 1.679 €/m2 | - 0,5 % | + 1,3 % | - 1,0 % |
Luglio 2019 | 1.687 €/m2 | - 0,1 % | + 0,8 % | - 1,6 % |
Giugno 2019 | 1.688 €/m2 | + 1,8 % | + 0,6 % | - 2,1 % |
Maggio 2019 | 1.658 €/m2 | - 1,0 % | + 0,3 % | - 3,8 % |
Aprile 2019 | 1.674 €/m2 | - 0,3 % | + 0,8 % | - 0,8 % |
Marzo 2019 | 1.679 €/m2 | + 1,5 % | + 0,4 % | - 0,6 % |
Febbraio 2019 | 1.653 €/m2 | - 0,4 % | - 1,5 % | - 0,9 % |
Gennaio 2019 | 1.661 €/m2 | - 0,7 % | - 0,8 % | - 1,1 % |
Dicembre 2018 | 1.673 €/m2 | - 0,3 % | - 0,8 % | - 2,0 % |
Novembre 2018 | 1.678 €/m2 | + 0,2 % | - 1,1 % | - 2,9 % |
Ottobre 2018 | 1.674 €/m2 | - 0,7 % | - 2,3 % | - 3,4 % |
Settembre 2018 | 1.686 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 2,7 % |
Agosto 2018 | 1.697 €/m2 | - 1,0 % | - 1,6 % | - 0,4 % |
Luglio 2018 | 1.714 €/m2 | - 0,6 % | + 1,6 % | + 3,6 % |
Giugno 2018 | 1.725 €/m2 | 0,0 % | + 2,2 % | + 5,9 % |
Maggio 2018 | 1.724 €/m2 | + 2,2 % | + 3,4 % | + 8,3 % |
Aprile 2018 | 1.688 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | + 4,1 % |
Marzo 2018 | 1.688 €/m2 | + 1,2 % | - 1,1 % | + 6,8 % |
Febbraio 2018 | 1.668 €/m2 | - 0,6 % | - 3,5 % | + 5,5 % |
Gennaio 2018 | 1.678 €/m2 | - 1,7 % | - 3,2 % | + 2,0 % |
Dicembre 2017 | 1.707 €/m2 | - 1,2 % | - 1,5 % | + 2,4 % |
Novembre 2017 | 1.729 €/m2 | - 0,3 % | + 1,5 % | - 0,4 % |
Ottobre 2017 | 1.734 €/m2 | + 0,1 % | + 4,9 % | - 1,0 % |
Settembre 2017 | 1.733 €/m2 | + 1,8 % | + 6,3 % | - 1,5 % |
Agosto 2017 | 1.702 €/m2 | + 3,0 % | + 7,0 % | - 3,2 % |
Luglio 2017 | 1.654 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | - 5,0 % |
Giugno 2017 | 1.629 €/m2 | + 2,4 % | + 3,1 % | - 6,4 % |
Maggio 2017 | 1.591 €/m2 | - 1,8 % | + 0,6 % | - 9,0 % |
Aprile 2017 | 1.621 €/m2 | + 2,6 % | - 1,4 % | - 8,8 % |
Marzo 2017 | 1.581 €/m2 | - 0,1 % | - 5,2 % | - 10,1 % |
Febbraio 2017 | 1.581 €/m2 | - 3,9 % | - 8,9 % | - 10,1 % |
Gennaio 2017 | 1.645 €/m2 | - 1,4 % | - 6,1 % | - 7,9 % |
Dicembre 2016 | 1.668 €/m2 | - 3,9 % | - 5,2 % | - 9,2 % |
Novembre 2016 | 1.735 €/m2 | - 0,9 % | - 1,4 % | - 5,2 % |
Ottobre 2016 | 1.752 €/m2 | - 0,5 % | + 0,6 % | - 3,4 % |
Settembre 2016 | 1.760 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | - 3,3 % |
Agosto 2016 | 1.760 €/m2 | + 1,1 % | + 0,6 % | - 3,8 % |
Luglio 2016 | 1.741 €/m2 | 0,0 % | - 2,1 % | - 4,8 % |
Giugno 2016 | 1.740 €/m2 | - 0,5 % | - 1,0 % | - 6,4 % |
Maggio 2016 | 1.749 €/m2 | - 1,6 % | - 0,6 % | - 6,4 % |
Aprile 2016 | 1.777 €/m2 | + 1,1 % | - 0,5 % | - 7,7 % |
Marzo 2016 | 1.758 €/m2 | - 0,1 % | - 4,2 % | - 8,6 % |
Febbraio 2016 | 1.759 €/m2 | - 1,5 % | - 3,9 % | - 9,0 % |
Gennaio 2016 | 1.785 €/m2 | - 2,8 % | - 1,5 % | - 8,2 % |
Dicembre 2015 | 1.836 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | - 7,1 % |
Novembre 2015 | 1.830 €/m2 | + 1,0 % | + 0,1 % | - 7,9 % |
Ottobre 2015 | 1.813 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 8,9 % |
Settembre 2015 | 1.819 €/m2 | - 0,5 % | - 2,2 % | - 9,1 % |
Agosto 2015 | 1.829 €/m2 | + 0,1 % | - 2,1 % | - 8,6 % |
Luglio 2015 | 1.828 €/m2 | - 1,7 % | - 5,1 % | - 10,1 % |
Giugno 2015 | 1.860 €/m2 | - 0,5 % | - 3,3 % | - 9,2 % |
Maggio 2015 | 1.869 €/m2 | - 3,0 % | - 3,4 % | - 7,9 % |
Aprile 2015 | 1.925 €/m2 | + 0,1 % | - 1,0 % | - 5,2 % |
Marzo 2015 | 1.924 €/m2 | - 0,5 % | - 2,7 % | - 7,3 % |
Febbraio 2015 | 1.934 €/m2 | - 0,6 % | - 2,7 % | - 8,2 % |
Gennaio 2015 | 1.946 €/m2 | - 1,6 % | - 2,1 % | - 7,6 % |
Dicembre 2014 | 1.978 €/m2 | - 0,5 % | - 1,2 % | - 6,6 % |
Novembre 2014 | 1.987 €/m2 | - 0,1 % | - 0,7 % | - 6,1 % |
Ottobre 2014 | 1.989 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 6,1 % |
Settembre 2014 | 2.002 €/m2 | 0,0 % | - 2,2 % | - 5,5 % |
Agosto 2014 | 2.002 €/m2 | - 1,6 % | - 1,4 % | - 5,5 % |
Luglio 2014 | 2.033 €/m2 | - 0,7 % | + 0,1 % | - 5,1 % |
Giugno 2014 | 2.047 €/m2 | + 0,8 % | - 1,4 % | - 4,5 % |
Maggio 2014 | 2.030 €/m2 | 0,0 % | - 3,6 % | - 6,0 % |
Aprile 2014 | 2.031 €/m2 | - 2,2 % | - 3,6 % | - 6,1 % |
Marzo 2014 | 2.076 €/m2 | - 1,4 % | - 2,0 % | - 3,4 % |
Febbraio 2014 | 2.106 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 1,7 % |
Gennaio 2014 | 2.107 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | - 0,9 % |
Dicembre 2013 | 2.118 €/m2 | + 0,1 % | 0,0 % | - 1,5 % |
Novembre 2013 | 2.117 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 2,7 % |
Ottobre 2013 | 2.118 €/m2 | 0,0 % | - 1,1 % | - 2,1 % |
Settembre 2013 | 2.117 €/m2 | 0,0 % | - 1,2 % | - 1,0 % |
Agosto 2013 | 2.117 €/m2 | - 1,1 % | - 2,0 % | - 2,1 % |
Luglio 2013 | 2.142 €/m2 | - 0,1 % | - 1,0 % | - 3,9 % |
Giugno 2013 | 2.143 €/m2 | - 0,8 % | - 0,3 % | - 4,9 % |
Maggio 2013 | 2.160 €/m2 | - 0,1 % | + 0,8 % | - 5,5 % |
Aprile 2013 | 2.162 €/m2 | + 0,6 % | + 1,7 % | - 6,7 % |
Marzo 2013 | 2.149 €/m2 | + 0,3 % | 0,0 % | - 5,8 % |
Febbraio 2013 | 2.143 €/m2 | + 0,8 % | - 1,5 % | - 5,1 % |
Gennaio 2013 | 2.125 €/m2 | - 1,1 % | - 1,8 % | - 6,4 % |
Dicembre 2012 | 2.149 €/m2 | - 1,2 % | + 0,5 % | N/A |
Novembre 2012 | 2.175 €/m2 | + 0,6 % | + 0,5 % | N/A |
Ottobre 2012 | 2.163 €/m2 | + 1,2 % | - 2,9 % | N/A |
Settembre 2012 | 2.138 €/m2 | - 1,2 % | - 5,1 % | N/A |
Agosto 2012 | 2.164 €/m2 | - 2,9 % | - 5,3 % | N/A |
Luglio 2012 | 2.229 €/m2 | - 1,1 % | - 3,9 % | N/A |
Giugno 2012 | 2.253 €/m2 | - 1,4 % | - 1,2 % | N/A |
Maggio 2012 | 2.286 €/m2 | - 1,4 % | + 1,2 % | N/A |
Aprile 2012 | 2.318 €/m2 | + 1,6 % | + 2,1 % | N/A |
Marzo 2012 | 2.281 €/m2 | + 1,0 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 2.259 €/m2 | - 0,5 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 2.270 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia