Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Agrigento provincia
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
799 €/m2 Prezzo del m2, Agrigento provincia a febbraio 2025
- 3,5 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 3,2 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 5,4 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrigento provincia | 799 €/m2 | - 3,5 % | - 3,2 % | - 5,4 % | 1.314 €/m2 giu 2012 | - 39,2 % |
Agrigento | 864 €/m2 | - 1,3 % | - 2,1 % | - 1,7 % | 1.397 €/m2 ago 2012 | - 38,1 % |
Aragona | 549 €/m2 | + 0,6 % | - 0,5 % | + 2,8 % | 605 €/m2 nov 2020 | - 9,2 % |
Cianciana | 449 €/m2 | N/A | N/A | N/A | 449 €/m2 feb 2025 | 0,0 % |
Favara | 499 €/m2 | + 0,4 % | + 3,3 % | + 8,4 % | 594 €/m2 dic 2019 | - 16,0 % |
Lampedusa e Linosa | 3.155 €/m2 | N/A | N/A | + 13,3 % | 3.354 €/m2 dic 2024 | - 5,9 % |
Menfi | 1.249 €/m2 | - 2,7 % | - 9,8 % | - 13,8 % | 1.449 €/m2 feb 2024 | - 13,8 % |
Sambuca di Sicilia | 531 €/m2 | + 0,1 % | - 5,7 % | N/A | 563 €/m2 nov 2024 | - 5,7 % |
Sciacca | 1.024 €/m2 | + 0,5 % | + 1,1 % | + 1,1 % | 1.413 €/m2 set 2014 | - 27,5 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Agrigento provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 799 €/m2 | - 3,5 % | - 3,2 % | - 5,4 % |
Gennaio 2025 | 828 €/m2 | + 1,7 % | + 0,1 % | - 2,3 % |
Dicembre 2024 | 814 €/m2 | - 1,3 % | - 2,6 % | - 1,8 % |
Novembre 2024 | 825 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | - 1,2 % |
Ottobre 2024 | 827 €/m2 | - 1,0 % | - 0,9 % | + 0,2 % |
Settembre 2024 | 836 €/m2 | + 0,8 % | + 1,0 % | + 0,2 % |
Agosto 2024 | 830 €/m2 | - 0,6 % | + 2,0 % | + 0,3 % |
Luglio 2024 | 835 €/m2 | + 0,8 % | + 0,9 % | + 0,3 % |
Giugno 2024 | 828 €/m2 | + 1,7 % | - 0,8 % | + 0,3 % |
Maggio 2024 | 814 €/m2 | - 1,6 % | - 3,7 % | - 1,3 % |
Aprile 2024 | 827 €/m2 | - 0,8 % | - 2,5 % | - 0,3 % |
Marzo 2024 | 834 €/m2 | - 1,3 % | + 0,5 % | - 0,2 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia