Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Catania provincia
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
1.068 €/m2 Prezzo del m2, Catania provincia a febbraio 2025
+ 0,2 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 2,5 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 2,9 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Catania provincia | 1.068 €/m2 | + 0,2 % | - 2,5 % | - 2,9 % | 1.646 €/m2 mag 2012 | - 35,1 % |
Catania | 1.223 €/m2 | + 1,1 % | - 0,5 % | + 1,2 % | 1.772 €/m2 lug 2013 | - 31,0 % |
Aci Castello | 1.723 €/m2 | - 3,2 % | - 1,9 % | + 7,9 % | 2.444 €/m2 mag 2012 | - 29,5 % |
Aci Catena | 993 €/m2 | - 4,0 % | - 3,3 % | - 1,5 % | 1.711 €/m2 mar 2012 | - 42,0 % |
Acireale | 1.076 €/m2 | + 0,4 % | - 2,2 % | - 2,1 % | 1.771 €/m2 mag 2012 | - 39,2 % |
Adrano | 759 €/m2 | + 4,0 % | + 5,1 % | + 7,8 % | 920 €/m2 ago 2015 | - 17,5 % |
Belpasso | 986 €/m2 | - 2,0 % | + 0,6 % | + 3,7 % | 1.444 €/m2 feb 2013 | - 31,7 % |
Biancavilla | 633 €/m2 | + 0,5 % | + 1,7 % | - 0,4 % | 980 €/m2 mag 2017 | - 35,4 % |
Bronte | 580 €/m2 | - 1,5 % | - 1,4 % | + 4,9 % | 1.037 €/m2 feb 2016 | - 44,1 % |
Calatabiano | 716 €/m2 | - 1,6 % | - 2,3 % | - 5,8 % | 1.155 €/m2 mag 2015 | - 38,0 % |
Caltagirone | 630 €/m2 | - 1,6 % | - 1,6 % | - 6,6 % | 1.098 €/m2 mar 2013 | - 42,6 % |
Camporotondo Etneo | 1.207 €/m2 | + 1,4 % | - 1,5 % | + 10,3 % | 1.542 €/m2 mag 2015 | - 21,7 % |
Fiumefreddo di Sicilia | 843 €/m2 | + 2,4 % | + 2,4 % | + 0,9 % | 1.052 €/m2 lug 2016 | - 19,9 % |
Giarre | 794 €/m2 | - 0,9 % | - 3,0 % | - 4,1 % | 1.180 €/m2 giu 2013 | - 32,7 % |
Grammichele | 399 €/m2 | - 5,2 % | - 9,0 % | - 2,3 % | 495 €/m2 apr 2019 | - 19,5 % |
Gravina di Catania | 1.143 €/m2 | - 1,0 % | - 3,9 % | - 2,6 % | 1.926 €/m2 apr 2012 | - 40,6 % |
Linguaglossa | 646 €/m2 | + 0,7 % | + 0,6 % | + 6,2 % | 746 €/m2 mag 2023 | - 13,3 % |
Mascali | 1.121 €/m2 | - 1,4 % | - 2,8 % | - 1,4 % | 1.601 €/m2 ago 2013 | - 30,0 % |
Misterbianco | 960 €/m2 | - 0,6 % | - 1,4 % | - 0,6 % | 1.488 €/m2 gen 2012 | - 35,5 % |
Motta Sant`Anastasia | 798 €/m2 | - 1,4 % | - 8,7 % | - 2,9 % | 1.332 €/m2 set 2013 | - 40,1 % |
Nicolosi | 1.130 €/m2 | - 1,2 % | + 0,6 % | - 8,1 % | 1.480 €/m2 giu 2016 | - 23,7 % |
Pedara | 1.179 €/m2 | + 0,2 % | - 2,9 % | - 8,7 % | 1.482 €/m2 feb 2016 | - 20,4 % |
Piedimonte Etneo | 778 €/m2 | + 1,3 % | + 5,9 % | - 5,1 % | 1.128 €/m2 set 2017 | - 31,0 % |
Ragalna | 967 €/m2 | + 5,7 % | + 5,7 % | - 0,6 % | 1.165 €/m2 ago 2016 | - 17,0 % |
Randazzo | 597 €/m2 | + 1,2 % | - 0,4 % | + 1,2 % | 644 €/m2 apr 2023 | - 7,4 % |
Riposto | 916 €/m2 | - 0,1 % | - 0,8 % | - 1,0 % | 1.311 €/m2 ott 2013 | - 30,1 % |
San Giovanni la Punta | 1.346 €/m2 | - 4,1 % | - 6,7 % | - 1,4 % | 1.792 €/m2 mar 2013 | - 24,9 % |
San Gregorio di Catania | 1.650 €/m2 | - 0,6 % | - 3,7 % | - 6,8 % | 2.276 €/m2 dic 2013 | - 27,5 % |
San Pietro Clarenza | 1.127 €/m2 | - 2,9 % | - 12,6 % | - 6,2 % | 1.546 €/m2 giu 2013 | - 27,1 % |
Santa Maria di Licodia | 778 €/m2 | + 0,2 % | + 5,9 % | + 5,6 % | 837 €/m2 set 2022 | - 7,0 % |
Santa Venerina | 870 €/m2 | + 2,7 % | + 6,8 % | + 1,1 % | 1.072 €/m2 mag 2015 | - 18,9 % |
Scordia | 661 €/m2 | + 3,7 % | - 1,5 % | - 5,4 % | 700 €/m2 mar 2024 | - 5,5 % |
Trecastagni | 1.272 €/m2 | + 0,1 % | - 3,1 % | - 1,0 % | 1.637 €/m2 giu 2013 | - 22,3 % |
Viagrande | 1.497 €/m2 | + 2,3 % | - 1,7 % | + 3,6 % | 1.531 €/m2 set 2024 | - 2,2 % |
Zafferana Etnea | 958 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | - 6,9 % | 1.267 €/m2 lug 2016 | - 24,4 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Catania provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 1.068 €/m2 | + 0,2 % | - 2,5 % | - 2,9 % |
Gennaio 2025 | 1.067 €/m2 | - 2,1 % | - 2,1 % | - 2,8 % |
Dicembre 2024 | 1.090 €/m2 | - 0,6 % | + 0,3 % | - 0,9 % |
Novembre 2024 | 1.096 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | - 0,4 % |
Ottobre 2024 | 1.090 €/m2 | + 0,3 % | - 0,3 % | - 0,3 % |
Settembre 2024 | 1.087 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | - 0,5 % |
Agosto 2024 | 1.089 €/m2 | - 0,4 % | - 0,1 % | - 0,2 % |
Luglio 2024 | 1.093 €/m2 | + 1,2 % | - 0,6 % | - 0,2 % |
Giugno 2024 | 1.080 €/m2 | - 0,9 % | - 2,4 % | - 1,2 % |
Maggio 2024 | 1.090 €/m2 | - 0,8 % | - 0,9 % | - 0,1 % |
Aprile 2024 | 1.099 €/m2 | - 0,6 % | + 0,2 % | + 0,9 % |
Marzo 2024 | 1.106 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | + 1,3 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia