Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Piazza Armerina
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
585 €/m2 Prezzo del m2, Piazza Armerina a febbraio 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 3,1 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 4,9 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Piazza Armerina | 585 €/m2 | + 0,5 % | - 3,1 % | - 4,9 % | 882 €/m2 giu 2013 | - 33,7 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Piazza Armerina
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 585 €/m2 | + 0,5 % | - 3,1 % | - 4,9 % |
Gennaio 2025 | 581 €/m2 | - 1,5 % | - 4,4 % | - 6,6 % |
Dicembre 2024 | 590 €/m2 | - 2,2 % | - 5,4 % | - 4,4 % |
Novembre 2024 | 603 €/m2 | - 0,8 % | - 0,1 % | - 0,5 % |
Ottobre 2024 | 609 €/m2 | - 2,4 % | + 1,1 % | + 0,2 % |
Settembre 2024 | 624 €/m2 | + 3,3 % | + 8,5 % | - 2,2 % |
Agosto 2024 | 604 €/m2 | + 0,3 % | - 0,9 % | - 5,9 % |
Luglio 2024 | 602 €/m2 | + 4,7 % | - 1,3 % | - 5,8 % |
Giugno 2024 | 575 €/m2 | - 5,6 % | - 7,0 % | - 9,8 % |
Maggio 2024 | 609 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | - 4,3 % |
Aprile 2024 | 609 €/m2 | - 1,4 % | - 2,1 % | - 6,9 % |
Marzo 2024 | 618 €/m2 | + 0,6 % | + 0,1 % | - 7,9 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia