Storico dei prezzi di vendita, Enna provincia
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 736 €/m2 | + 0,9 % | - 1,8 % | + 1,5 % |
Gennaio 2025 | 729 €/m2 | - 2,2 % | - 2,3 % | + 0,4 % |
Dicembre 2024 | 746 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | + 0,7 % |
Novembre 2024 | 749 €/m2 | + 0,3 % | + 1,3 % | + 2,4 % |
Ottobre 2024 | 747 €/m2 | - 0,3 % | + 1,2 % | + 1,6 % |
Settembre 2024 | 749 €/m2 | + 1,3 % | + 8,1 % | + 1,2 % |
Agosto 2024 | 739 €/m2 | + 0,2 % | + 3,8 % | - 0,2 % |
Luglio 2024 | 738 €/m2 | + 6,5 % | + 3,0 % | + 0,6 % |
Giugno 2024 | 693 €/m2 | - 2,7 % | - 5,0 % | - 6,4 % |
Maggio 2024 | 712 €/m2 | - 0,6 % | - 1,8 % | - 5,0 % |
Aprile 2024 | 716 €/m2 | - 1,8 % | - 1,3 % | - 5,0 % |
Marzo 2024 | 730 €/m2 | + 0,6 % | - 1,5 % | - 4,9 % |
Febbraio 2024 | 725 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | - 5,6 % |
Gennaio 2024 | 726 €/m2 | - 2,0 % | - 1,2 % | - 3,7 % |
Dicembre 2023 | 741 €/m2 | + 1,2 % | + 0,1 % | - 4,2 % |
Novembre 2023 | 731 €/m2 | - 0,5 % | - 1,2 % | - 4,0 % |
Ottobre 2023 | 735 €/m2 | - 0,7 % | + 0,2 % | - 4,4 % |
Settembre 2023 | 740 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 2,9 % |
Agosto 2023 | 741 €/m2 | + 1,0 % | - 1,2 % | - 3,5 % |
Luglio 2023 | 733 €/m2 | - 0,9 % | - 2,7 % | - 5,2 % |
Giugno 2023 | 740 €/m2 | - 1,3 % | - 3,5 % | - 5,1 % |
Maggio 2023 | 750 €/m2 | - 0,5 % | - 2,4 % | - 5,4 % |
Aprile 2023 | 754 €/m2 | - 1,7 % | - 0,1 % | - 3,9 % |
Marzo 2023 | 767 €/m2 | - 0,1 % | - 0,8 % | - 3,0 % |
Febbraio 2023 | 768 €/m2 | + 1,9 % | + 0,8 % | - 2,5 % |
Gennaio 2023 | 754 €/m2 | - 2,5 % | - 1,9 % | - 5,7 % |
Dicembre 2022 | 773 €/m2 | + 1,5 % | + 1,5 % | - 4,6 % |
Novembre 2022 | 762 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | - 6,7 % |
Ottobre 2022 | 769 €/m2 | + 0,9 % | - 0,7 % | - 6,3 % |
Settembre 2022 | 762 €/m2 | - 0,7 % | - 2,3 % | - 7,4 % |
Agosto 2022 | 767 €/m2 | - 0,9 % | - 3,2 % | - 6,5 % |
Luglio 2022 | 774 €/m2 | - 0,8 % | - 1,3 % | - 6,7 % |
Giugno 2022 | 780 €/m2 | - 1,6 % | - 1,4 % | - 6,2 % |
Maggio 2022 | 793 €/m2 | + 1,0 % | + 0,6 % | - 4,5 % |
Aprile 2022 | 784 €/m2 | - 0,9 % | - 2,0 % | - 4,7 % |
Marzo 2022 | 791 €/m2 | + 0,4 % | - 2,4 % | - 4,8 % |
Febbraio 2022 | 788 €/m2 | - 1,5 % | - 3,5 % | - 1,6 % |
Gennaio 2022 | 800 €/m2 | - 1,3 % | - 2,5 % | - 0,8 % |
Dicembre 2021 | 810 €/m2 | - 0,8 % | - 1,5 % | - 0,8 % |
Novembre 2021 | 817 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | - 0,8 % |
Ottobre 2021 | 820 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | - 0,2 % |
Settembre 2021 | 823 €/m2 | + 0,3 % | - 1,0 % | + 0,6 % |
Agosto 2021 | 821 €/m2 | - 1,0 % | - 1,1 % | + 0,3 % |
Luglio 2021 | 830 €/m2 | - 0,2 % | + 0,7 % | - 0,1 % |
Giugno 2021 | 831 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | - 0,6 % |
Maggio 2021 | 830 €/m2 | + 0,8 % | + 3,7 % | + 4,9 % |
Aprile 2021 | 823 €/m2 | - 0,9 % | + 2,1 % | + 3,5 % |
Marzo 2021 | 831 €/m2 | + 3,8 % | + 1,8 % | + 3,2 % |
Febbraio 2021 | 800 €/m2 | - 0,8 % | - 2,8 % | 0,0 % |
Gennaio 2021 | 807 €/m2 | - 1,2 % | - 1,8 % | - 0,1 % |
Dicembre 2020 | 817 €/m2 | - 0,8 % | - 0,2 % | - 0,2 % |
Novembre 2020 | 823 €/m2 | + 0,2 % | + 0,5 % | + 0,2 % |
Ottobre 2020 | 822 €/m2 | + 0,4 % | - 1,1 % | - 2,7 % |
Settembre 2020 | 818 €/m2 | 0,0 % | - 2,2 % | - 2,7 % |
Agosto 2020 | 819 €/m2 | - 1,4 % | + 3,5 % | - 3,5 % |
Luglio 2020 | 830 €/m2 | - 0,7 % | + 4,3 % | - 3,9 % |
Giugno 2020 | 836 €/m2 | + 5,8 % | + 3,9 % | - 2,2 % |
Maggio 2020 | 791 €/m2 | - 0,6 % | - 1,2 % | - 6,8 % |
Aprile 2020 | 796 €/m2 | - 1,2 % | - 1,4 % | - 4,9 % |
Marzo 2020 | 805 €/m2 | + 0,6 % | - 1,6 % | - 5,9 % |
Febbraio 2020 | 801 €/m2 | - 0,8 % | - 2,5 % | - 6,3 % |
Gennaio 2020 | 807 €/m2 | - 1,3 % | - 4,4 % | - 4,4 % |
Dicembre 2019 | 818 €/m2 | - 0,4 % | - 2,7 % | - 2,7 % |
Novembre 2019 | 821 €/m2 | - 2,7 % | - 3,2 % | - 3,9 % |
Ottobre 2019 | 844 €/m2 | + 0,4 % | - 2,3 % | - 0,6 % |
Settembre 2019 | 841 €/m2 | - 0,9 % | - 1,6 % | - 2,2 % |
Agosto 2019 | 848 €/m2 | - 1,8 % | 0,0 % | - 1,7 % |
Luglio 2019 | 864 €/m2 | + 1,1 % | + 3,3 % | + 1,2 % |
Giugno 2019 | 855 €/m2 | + 0,8 % | - 0,1 % | - 1,2 % |
Maggio 2019 | 848 €/m2 | + 1,4 % | - 0,7 % | - 1,7 % |
Aprile 2019 | 837 €/m2 | - 2,2 % | - 0,9 % | - 2,2 % |
Marzo 2019 | 856 €/m2 | + 0,1 % | + 1,8 % | + 3,6 % |
Febbraio 2019 | 855 €/m2 | + 1,2 % | + 0,1 % | + 3,1 % |
Gennaio 2019 | 845 €/m2 | + 0,5 % | - 0,5 % | - 0,3 % |
Dicembre 2018 | 841 €/m2 | - 1,6 % | - 2,2 % | - 0,4 % |
Novembre 2018 | 854 €/m2 | + 0,6 % | - 1,0 % | + 0,9 % |
Ottobre 2018 | 849 €/m2 | - 1,2 % | - 0,5 % | + 1,3 % |
Settembre 2018 | 860 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | + 3,2 % |
Agosto 2018 | 863 €/m2 | + 1,1 % | - 0,1 % | + 2,9 % |
Luglio 2018 | 854 €/m2 | - 1,3 % | - 0,2 % | + 2,1 % |
Giugno 2018 | 865 €/m2 | + 0,2 % | + 4,7 % | + 2,5 % |
Maggio 2018 | 863 €/m2 | + 0,9 % | + 4,1 % | + 1,8 % |
Aprile 2018 | 856 €/m2 | + 3,6 % | + 1,0 % | + 0,1 % |
Marzo 2018 | 826 €/m2 | - 0,4 % | - 2,1 % | - 4,2 % |
Febbraio 2018 | 829 €/m2 | - 2,1 % | - 2,1 % | - 4,9 % |
Gennaio 2018 | 847 €/m2 | + 0,4 % | + 1,1 % | - 1,6 % |
Dicembre 2017 | 844 €/m2 | - 0,3 % | + 1,3 % | - 2,1 % |
Novembre 2017 | 847 €/m2 | + 1,0 % | + 1,0 % | - 1,2 % |
Ottobre 2017 | 838 €/m2 | + 0,6 % | + 0,2 % | - 1,1 % |
Settembre 2017 | 833 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | - 1,7 % |
Agosto 2017 | 838 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | - 1,1 % |
Luglio 2017 | 836 €/m2 | - 0,9 % | - 2,2 % | - 1,3 % |
Giugno 2017 | 844 €/m2 | - 0,5 % | - 2,1 % | - 1,0 % |
Maggio 2017 | 848 €/m2 | - 0,8 % | - 2,7 % | + 6,3 % |
Aprile 2017 | 855 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | + 5,7 % |
Marzo 2017 | 862 €/m2 | - 1,1 % | 0,0 % | + 4,8 % |
Febbraio 2017 | 872 €/m2 | + 1,3 % | + 1,7 % | - 1,0 % |
Gennaio 2017 | 861 €/m2 | - 0,2 % | + 1,5 % | - 2,2 % |
Dicembre 2016 | 863 €/m2 | + 0,6 % | + 1,8 % | - 3,3 % |
Novembre 2016 | 857 €/m2 | + 1,1 % | + 1,2 % | - 4,8 % |
Ottobre 2016 | 848 €/m2 | + 0,1 % | + 0,1 % | - 6,8 % |
Settembre 2016 | 847 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 9,3 % |
Agosto 2016 | 847 €/m2 | 0,0 % | + 6,2 % | - 11,9 % |
Luglio 2016 | 847 €/m2 | - 0,7 % | + 4,7 % | - 12,9 % |
Giugno 2016 | 853 €/m2 | + 6,9 % | + 3,6 % | - 13,7 % |
Maggio 2016 | 798 €/m2 | - 1,4 % | - 9,4 % | - 20,4 % |
Aprile 2016 | 809 €/m2 | - 1,7 % | - 8,0 % | - 20,4 % |
Marzo 2016 | 823 €/m2 | - 6,6 % | - 7,7 % | - 21,0 % |
Febbraio 2016 | 881 €/m2 | + 0,1 % | - 2,2 % | - 14,5 % |
Gennaio 2016 | 880 €/m2 | - 1,4 % | - 3,2 % | - 11,3 % |
Dicembre 2015 | 892 €/m2 | - 1,0 % | - 4,5 % | - 10,3 % |
Novembre 2015 | 901 €/m2 | - 0,9 % | - 6,3 % | - 9,2 % |
Ottobre 2015 | 909 €/m2 | - 2,7 % | - 6,5 % | - 9,4 % |
Settembre 2015 | 934 €/m2 | - 2,8 % | - 5,5 % | - 6,9 % |
Agosto 2015 | 962 €/m2 | - 1,1 % | - 4,1 % | - 2,2 % |
Luglio 2015 | 972 €/m2 | - 1,7 % | - 4,3 % | - 1,8 % |
Giugno 2015 | 989 €/m2 | - 1,4 % | - 5,1 % | + 1,0 % |
Maggio 2015 | 1.003 €/m2 | - 1,3 % | - 2,6 % | + 3,5 % |
Aprile 2015 | 1.016 €/m2 | - 2,4 % | + 2,4 % | + 7,3 % |
Marzo 2015 | 1.042 €/m2 | + 1,1 % | + 4,8 % | + 11,1 % |
Febbraio 2015 | 1.031 €/m2 | + 3,9 % | + 3,9 % | + 7,1 % |
Gennaio 2015 | 992 €/m2 | - 0,2 % | - 1,2 % | + 2,3 % |
Dicembre 2014 | 994 €/m2 | + 0,2 % | - 0,9 % | + 1,9 % |
Novembre 2014 | 992 €/m2 | - 1,2 % | + 0,9 % | - 0,3 % |
Ottobre 2014 | 1.004 €/m2 | 0,0 % | + 1,4 % | + 3,0 % |
Settembre 2014 | 1.004 €/m2 | + 2,1 % | + 2,5 % | + 1,9 % |
Agosto 2014 | 983 €/m2 | - 0,7 % | + 1,4 % | - 2,4 % |
Luglio 2014 | 990 €/m2 | + 1,1 % | + 4,6 % | - 4,8 % |
Giugno 2014 | 979 €/m2 | + 1,0 % | + 4,5 % | - 5,7 % |
Maggio 2014 | 969 €/m2 | + 2,4 % | + 0,8 % | - 5,9 % |
Aprile 2014 | 947 €/m2 | + 1,0 % | - 2,3 % | - 9,8 % |
Marzo 2014 | 937 €/m2 | - 2,6 % | - 4,0 % | - 10,7 % |
Febbraio 2014 | 962 €/m2 | - 0,8 % | - 3,3 % | - 7,7 % |
Gennaio 2014 | 969 €/m2 | - 0,7 % | - 0,6 % | - 5,7 % |
Dicembre 2013 | 976 €/m2 | - 1,9 % | - 0,9 % | - 5,7 % |
Novembre 2013 | 995 €/m2 | + 2,0 % | - 1,2 % | - 6,8 % |
Ottobre 2013 | 975 €/m2 | - 1,0 % | - 6,2 % | - 6,7 % |
Settembre 2013 | 985 €/m2 | - 2,2 % | - 5,1 % | - 6,4 % |
Agosto 2013 | 1.007 €/m2 | - 3,1 % | - 2,2 % | - 6,4 % |
Luglio 2013 | 1.040 €/m2 | + 0,1 % | - 1,0 % | - 2,9 % |
Giugno 2013 | 1.038 €/m2 | + 0,8 % | - 1,1 % | - 2,2 % |
Maggio 2013 | 1.030 €/m2 | - 1,9 % | - 1,1 % | - 4,9 % |
Aprile 2013 | 1.050 €/m2 | 0,0 % | + 2,2 % | - 2,3 % |
Marzo 2013 | 1.050 €/m2 | + 0,7 % | + 1,5 % | - 1,0 % |
Febbraio 2013 | 1.042 €/m2 | + 1,4 % | - 2,4 % | - 3,4 % |
Gennaio 2013 | 1.028 €/m2 | - 0,7 % | - 1,7 % | - 6,1 % |
Dicembre 2012 | 1.035 €/m2 | - 3,1 % | - 1,7 % | N/A |
Novembre 2012 | 1.068 €/m2 | + 2,1 % | - 0,8 % | N/A |
Ottobre 2012 | 1.046 €/m2 | - 0,6 % | - 2,3 % | N/A |
Settembre 2012 | 1.052 €/m2 | - 2,2 % | - 0,9 % | N/A |
Agosto 2012 | 1.076 €/m2 | + 0,5 % | - 0,7 % | N/A |
Luglio 2012 | 1.071 €/m2 | + 0,8 % | - 0,4 % | N/A |
Giugno 2012 | 1.062 €/m2 | - 2,0 % | + 0,2 % | N/A |
Maggio 2012 | 1.084 €/m2 | + 0,8 % | + 0,4 % | N/A |
Aprile 2012 | 1.075 €/m2 | + 1,4 % | - 1,9 % | N/A |
Marzo 2012 | 1.060 €/m2 | - 1,8 % | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | 1.079 €/m2 | - 1,4 % | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | 1.095 €/m2 | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia