Report dei prezzi di vendita, Sicilia

Febbraio 2025
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Sicilia1.017 €/m2- 0,3 %- 2,3 %- 1,9 %1.495 €/m2 mag 2012- 31,9 %
Agrigento provincia799 €/m2- 3,5 %- 3,2 %- 5,4 %1.314 €/m2 giu 2012- 39,2 %
Agrigento864 €/m2- 1,3 %- 2,1 %- 1,7 %1.397 €/m2 ago 2012- 38,1 %
Aragona549 €/m2+ 0,6 %- 0,5 %+ 2,8 %605 €/m2 nov 2020- 9,2 %
Cianciana449 €/m2N/AN/AN/A449 €/m2 feb 20250,0 %
Favara499 €/m2+ 0,4 %+ 3,3 %+ 8,4 %594 €/m2 dic 2019- 16,0 %
Lampedusa e Linosa3.155 €/m2N/AN/A+ 13,3 %3.354 €/m2 dic 2024- 5,9 %
Menfi1.249 €/m2- 2,7 %- 9,8 %- 13,8 %1.449 €/m2 feb 2024- 13,8 %
Sambuca di Sicilia531 €/m2+ 0,1 %- 5,7 %N/A563 €/m2 nov 2024- 5,7 %
Sciacca1.024 €/m2+ 0,5 %+ 1,1 %+ 1,1 %1.413 €/m2 set 2014- 27,5 %
Caltanissetta provincia649 €/m2+ 0,9 %- 1,0 %- 3,4 %1.078 €/m2 gen 2012- 39,8 %
Caltanissetta698 €/m2+ 0,3 %- 1,7 %- 6,6 %1.103 €/m2 feb 2012- 36,8 %
Mussomeli437 €/m2+ 0,3 %- 5,9 %- 6,2 %497 €/m2 nov 2023- 12,2 %
Niscemi594 €/m2+ 2,8 %- 0,7 %- 4,0 %624 €/m2 gen 2024- 4,8 %
San Cataldo569 €/m2- 0,1 %- 2,5 %- 2,7 %1.013 €/m2 apr 2014- 43,8 %
Catania provincia1.068 €/m2+ 0,2 %- 2,5 %- 2,9 %1.646 €/m2 mag 2012- 35,1 %
Catania1.223 €/m2+ 1,1 %- 0,5 %+ 1,2 %1.772 €/m2 lug 2013- 31,0 %
Barriera-Canalicchio1.321 €/m2+ 1,3 %+ 0,4 %+ 1,7 %2.081 €/m2 mar 2012- 36,5 %
Borgo-Sanzio1.576 €/m2- 1,0 %- 3,0 %- 1,1 %2.291 €/m2 gen 2012- 31,2 %
Centro1.248 €/m2+ 0,9 %+ 1,7 %+ 3,5 %1.656 €/m2 ago 2013- 24,6 %
Monte Po-Nesima915 €/m20,0 %+ 3,9 %+ 8,4 %1.421 €/m2 ago 2013- 35,6 %
Ognina-Picanello1.378 €/m2+ 1,1 %+ 1,5 %- 0,8 %2.240 €/m2 mar 2012- 38,5 %
San Giorgio-Librino870 €/m2- 0,7 %- 0,7 %- 3,1 %1.345 €/m2 set 2012- 35,3 %
San Giovanni Galermo987 €/m2- 0,7 %- 1,7 %+ 2,2 %1.549 €/m2 giu 2013- 36,3 %
San Giuseppe la Rena-Zia Lisa796 €/m2+ 0,2 %- 0,5 %- 1,5 %1.263 €/m2 dic 2012- 36,9 %
San Leone-Rapisardi1.065 €/m20,0 %- 1,3 %+ 2,3 %1.500 €/m2 mag 2012- 29,0 %
Trappeto-Cibali1.267 €/m2+ 1,5 %+ 2,6 %+ 3,5 %1.961 €/m2 feb 2012- 35,4 %
Aci Castello1.723 €/m2- 3,2 %- 1,9 %+ 7,9 %2.444 €/m2 mag 2012- 29,5 %
Aci Catena993 €/m2- 4,0 %- 3,3 %- 1,5 %1.711 €/m2 mar 2012- 42,0 %
Acireale1.076 €/m2+ 0,4 %- 2,2 %- 2,1 %1.771 €/m2 mag 2012- 39,2 %
Centro Storico924 €/m2- 0,2 %- 2,2 %+ 5,0 %1.356 €/m2 nov 2015- 31,8 %
Mangano-Guardia-San Giovanni Bosco862 €/m2- 2,0 %- 7,3 %- 23,9 %1.148 €/m2 lug 2018- 24,9 %
Pennisi-Santa Maria Ammalati-Piano d'Api1.199 €/m2- 1,2 %0,0 %+ 8,5 %1.481 €/m2 mag 2015- 19,0 %
Pozzillo-Stazzo-Santa Tecla1.372 €/m2+ 0,4 %+ 0,9 %- 7,8 %1.778 €/m2 giu 2015- 22,8 %
San Cosmo-Corso Italia-Piazza Dante1.105 €/m2+ 1,3 %- 1,5 %+ 1,1 %1.650 €/m2 nov 2015- 33,0 %
San Giovanni-Tupparello1.032 €/m2+ 1,6 %- 0,8 %- 6,3 %1.480 €/m2 set 2015- 30,3 %
Adrano759 €/m2+ 4,0 %+ 5,1 %+ 7,8 %920 €/m2 ago 2015- 17,5 %
Belpasso986 €/m2- 2,0 %+ 0,6 %+ 3,7 %1.444 €/m2 feb 2013- 31,7 %
Biancavilla633 €/m2+ 0,5 %+ 1,7 %- 0,4 %980 €/m2 mag 2017- 35,4 %
Bronte580 €/m2- 1,5 %- 1,4 %+ 4,9 %1.037 €/m2 feb 2016- 44,1 %
Calatabiano716 €/m2- 1,6 %- 2,3 %- 5,8 %1.155 €/m2 mag 2015- 38,0 %
Caltagirone630 €/m2- 1,6 %- 1,6 %- 6,6 %1.098 €/m2 mar 2013- 42,6 %
Camporotondo Etneo1.207 €/m2+ 1,4 %- 1,5 %+ 10,3 %1.542 €/m2 mag 2015- 21,7 %
Fiumefreddo di Sicilia843 €/m2+ 2,4 %+ 2,4 %+ 0,9 %1.052 €/m2 lug 2016- 19,9 %
Giarre794 €/m2- 0,9 %- 3,0 %- 4,1 %1.180 €/m2 giu 2013- 32,7 %
Grammichele399 €/m2- 5,2 %- 9,0 %- 2,3 %495 €/m2 apr 2019- 19,5 %
Gravina di Catania1.143 €/m2- 1,0 %- 3,9 %- 2,6 %1.926 €/m2 apr 2012- 40,6 %
Linguaglossa646 €/m2+ 0,7 %+ 0,6 %+ 6,2 %746 €/m2 mag 2023- 13,3 %
Mascali1.121 €/m2- 1,4 %- 2,8 %- 1,4 %1.601 €/m2 ago 2013- 30,0 %
Misterbianco960 €/m2- 0,6 %- 1,4 %- 0,6 %1.488 €/m2 gen 2012- 35,5 %
Motta Sant`Anastasia798 €/m2- 1,4 %- 8,7 %- 2,9 %1.332 €/m2 set 2013- 40,1 %
Nicolosi1.130 €/m2- 1,2 %+ 0,6 %- 8,1 %1.480 €/m2 giu 2016- 23,7 %
Pedara1.179 €/m2+ 0,2 %- 2,9 %- 8,7 %1.482 €/m2 feb 2016- 20,4 %
Piedimonte Etneo778 €/m2+ 1,3 %+ 5,9 %- 5,1 %1.128 €/m2 set 2017- 31,0 %
Ragalna967 €/m2+ 5,7 %+ 5,7 %- 0,6 %1.165 €/m2 ago 2016- 17,0 %
Randazzo597 €/m2+ 1,2 %- 0,4 %+ 1,2 %644 €/m2 apr 2023- 7,4 %
Riposto916 €/m2- 0,1 %- 0,8 %- 1,0 %1.311 €/m2 ott 2013- 30,1 %
San Giovanni la Punta1.346 €/m2- 4,1 %- 6,7 %- 1,4 %1.792 €/m2 mar 2013- 24,9 %
San Gregorio di Catania1.650 €/m2- 0,6 %- 3,7 %- 6,8 %2.276 €/m2 dic 2013- 27,5 %
San Pietro Clarenza1.127 €/m2- 2,9 %- 12,6 %- 6,2 %1.546 €/m2 giu 2013- 27,1 %
Santa Maria di Licodia778 €/m2+ 0,2 %+ 5,9 %+ 5,6 %837 €/m2 set 2022- 7,0 %
Santa Venerina870 €/m2+ 2,7 %+ 6,8 %+ 1,1 %1.072 €/m2 mag 2015- 18,9 %
Scordia661 €/m2+ 3,7 %- 1,5 %- 5,4 %700 €/m2 mar 2024- 5,5 %
Trecastagni1.272 €/m2+ 0,1 %- 3,1 %- 1,0 %1.637 €/m2 giu 2013- 22,3 %
Viagrande1.497 €/m2+ 2,3 %- 1,7 %+ 3,6 %1.531 €/m2 set 2024- 2,2 %
Zafferana Etnea958 €/m2- 0,8 %- 0,9 %- 6,9 %1.267 €/m2 lug 2016- 24,4 %
Enna provincia736 €/m2+ 0,9 %- 1,8 %+ 1,5 %1.095 €/m2 gen 2012- 32,8 %
Enna914 €/m2- 0,1 %- 1,9 %+ 4,3 %1.287 €/m2 mar 2013- 29,0 %
Piazza Armerina585 €/m2+ 0,5 %- 3,1 %- 4,9 %882 €/m2 giu 2013- 33,7 %
Messina provincia1.130 €/m2+ 0,5 %- 1,0 %- 2,5 %1.620 €/m2 feb 2012- 30,2 %
Messina972 €/m2+ 0,1 %- 0,3 %- 3,4 %1.555 €/m2 apr 2012- 37,5 %
Annunziata-Giostra-Paradiso1.003 €/m2+ 0,4 %+ 1,0 %- 2,3 %1.624 €/m2 mag 2012- 38,2 %
Centro1.189 €/m2- 0,2 %- 0,2 %- 2,5 %1.863 €/m2 lug 2012- 36,1 %
Contesse-Pistunina-San Filippo942 €/m2- 0,4 %- 3,3 %- 4,1 %1.545 €/m2 mag 2012- 39,1 %
Faro-Massa-Orto Liuzzo1.061 €/m2+ 1,6 %+ 0,7 %+ 0,2 %1.538 €/m2 mar 2012- 31,0 %
Gazzi-Provinciale-Bordonaro799 €/m2- 0,1 %- 2,7 %- 2,5 %1.447 €/m2 nov 2012- 44,8 %
Mili-Galati-Giampilieri890 €/m2- 1,0 %- 3,9 %- 2,5 %1.222 €/m2 set 2015- 27,2 %
Acquedolci802 €/m2- 7,1 %N/AN/A868 €/m2 giu 2024- 7,5 %
Barcellona Pozzo di Gotto612 €/m2- 1,8 %- 4,8 %- 4,1 %871 €/m2 mag 2014- 29,7 %
Capo d'Orlando1.717 €/m2+ 1,1 %- 0,4 %+ 1,0 %1.974 €/m2 mar 2016- 13,0 %
Caronia932 €/m2+ 1,0 %- 0,3 %+ 4,6 %1.047 €/m2 lug 2023- 10,9 %
Furci Siculo1.185 €/m2+ 4,4 %+ 6,4 %+ 8,7 %1.191 €/m2 gen 2023- 0,4 %
Furnari1.233 €/m2- 0,4 %+ 1,1 %- 2,1 %1.437 €/m2 ott 2015- 14,2 %
Gaggi742 €/m2+ 1,9 %+ 3,9 %+ 1,5 %996 €/m2 giu 2019- 25,5 %
Giardini-Naxos1.557 €/m2+ 0,5 %- 1,6 %+ 1,2 %1.806 €/m2 ago 2013- 13,8 %
Gioiosa Marea1.340 €/m2+ 0,7 %- 0,6 %+ 9,1 %1.615 €/m2 giu 2016- 17,1 %
Letojanni1.958 €/m2- 4,6 %- 3,9 %+ 1,5 %2.302 €/m2 giu 2013- 14,9 %
Lipari2.272 €/m2- 0,8 %- 2,3 %- 2,6 %3.320 €/m2 giu 2014- 31,6 %
Milazzo1.204 €/m2+ 1,0 %- 6,1 %- 1,3 %1.640 €/m2 mag 2013- 26,6 %
Nizza di Sicilia1.080 €/m2- 2,0 %- 1,1 %- 4,2 %1.357 €/m2 gen 2016- 20,4 %
Oliveri1.319 €/m2N/A- 0,4 %N/A1.405 €/m2 mag 2024- 6,1 %
Pace del Mela618 €/m20,0 %- 1,5 %- 0,7 %928 €/m2 dic 2015- 33,4 %
Piraino1.372 €/m2- 1,3 %+ 6,1 %+ 6,7 %1.390 €/m2 gen 2025- 1,3 %
Roccalumera1.213 €/m2- 3,0 %+ 1,9 %- 3,7 %1.504 €/m2 dic 2015- 19,4 %
Rometta1.094 €/m2- 0,5 %- 5,9 %+ 18,2 %1.391 €/m2 set 2013- 21,4 %
San Filippo del Mela651 €/m2+ 1,9 %+ 0,7 %+ 3,4 %794 €/m2 feb 2020- 18,1 %
San Piero Patti502 €/m2- 3,7 %+ 1,8 %N/A521 €/m2 gen 2025- 3,7 %
Sant'Agata di Militello941 €/m2- 1,7 %- 3,9 %- 5,5 %1.132 €/m2 ott 2017- 16,9 %
Sant'Alessio Siculo1.609 €/m2+ 1,3 %+ 5,0 %+ 1,0 %1.856 €/m2 dic 2015- 13,3 %
Santa Teresa di Riva1.234 €/m2+ 0,4 %+ 3,2 %+ 2,6 %1.397 €/m2 giu 2015- 11,7 %
Santo Stefano di Camastra934 €/m2- 2,4 %- 9,7 %N/A1.059 €/m2 set 2024- 11,8 %
Spadafora812 €/m2- 0,4 %- 3,3 %- 2,2 %1.119 €/m2 ago 2013- 27,4 %
Terme Vigliatore761 €/m2- 3,3 %+ 0,8 %- 7,1 %895 €/m2 mag 2023- 14,9 %
Torregrotta818 €/m2+ 0,8 %+ 0,1 %- 3,1 %1.130 €/m2 feb 2017- 27,7 %
Torrenova1.016 €/m2- 0,3 %- 2,6 %- 1,4 %1.142 €/m2 giu 2022- 11,0 %
Tusa830 €/m2- 5,7 %- 1,0 %N/A919 €/m2 giu 2024- 9,6 %
Venetico1.035 €/m2+ 1,5 %- 0,4 %- 0,3 %1.279 €/m2 set 2013- 19,1 %
Villafranca Tirrena944 €/m2- 0,3 %+ 0,3 %- 3,4 %1.281 €/m2 lug 2015- 26,3 %
Palermo provincia1.172 €/m2- 1,0 %- 2,9 %- 2,2 %1.780 €/m2 gen 2012- 34,2 %
Palermo1.352 €/m2- 3,1 %- 4,4 %- 1,6 %2.086 €/m2 gen 2012- 35,2 %
Altarello-Calatafimi-Montegrappa1.167 €/m2- 3,3 %- 2,9 %- 4,6 %2.031 €/m2 gen 2012- 42,5 %
Brancaccio-Ciaculli-Settecannoli1.046 €/m2- 1,6 %- 1,7 %+ 4,3 %1.609 €/m2 gen 2012- 35,0 %
Centro Storico1.815 €/m2- 0,1 %- 2,9 %- 4,8 %2.020 €/m2 feb 2012- 10,2 %
Cruillas-Resuttana-San Lorenzo1.615 €/m2- 2,4 %- 4,2 %- 3,8 %2.494 €/m2 mar 2012- 35,2 %
Montepellegrino-Libertà-Politeama1.890 €/m2- 1,3 %- 1,4 %+ 6,1 %2.940 €/m2 feb 2012- 35,7 %
Oreto-Falsomiele-Villagrazia1.060 €/m2- 1,8 %- 3,2 %+ 0,3 %1.595 €/m2 mar 2012- 33,5 %
Uditore-Noce-Zisa1.214 €/m2- 1,5 %- 1,4 %- 1,8 %1.918 €/m2 gen 2012- 36,7 %
Altavilla Milicia1.427 €/m2+ 0,9 %- 0,8 %- 0,3 %1.733 €/m2 mar 2012- 17,6 %
Bagheria860 €/m2- 0,2 %- 1,0 %- 3,4 %1.536 €/m2 gen 2012- 44,0 %
Balestrate982 €/m2+ 1,9 %- 2,0 %+ 10,1 %1.218 €/m2 gen 2015- 19,4 %
Belmonte Mezzagno536 €/m2- 1,1 %- 1,1 %- 11,2 %937 €/m2 apr 2016- 42,8 %
Bolognetta671 €/m2- 2,7 %- 5,2 %- 3,4 %920 €/m2 mar 2018- 27,0 %
Borgetto659 €/m2- 1,1 %- 6,4 %+ 2,8 %704 €/m2 nov 2024- 6,4 %
Campofelice di Roccella1.817 €/m2- 0,4 %+ 3,1 %+ 0,8 %2.012 €/m2 apr 2014- 9,7 %
Capaci1.322 €/m2- 1,0 %- 3,7 %+ 7,0 %1.497 €/m2 gen 2015- 11,7 %
Carini1.235 €/m2- 4,7 %- 9,4 %- 2,2 %1.540 €/m2 gen 2012- 19,8 %
Casteldaccia868 €/m2+ 0,4 %+ 2,2 %- 1,9 %1.356 €/m2 dic 2013- 36,0 %
Cefalù2.598 €/m2+ 3,6 %+ 4,3 %- 2,6 %2.707 €/m2 gen 2024- 4,0 %
Cinisi1.012 €/m2+ 0,4 %+ 1,8 %+ 10,0 %1.336 €/m2 giu 2015- 24,3 %
Collesano736 €/m2+ 0,1 %- 0,2 %- 12,9 %1.062 €/m2 feb 2023- 30,7 %
Ficarazzi913 €/m2- 2,2 %- 7,8 %- 2,4 %1.473 €/m2 ott 2014- 38,0 %
Isola delle Femmine1.588 €/m2- 4,7 %- 13,0 %- 5,0 %1.867 €/m2 ott 2023- 14,9 %
Misilmeri773 €/m2+ 0,7 %- 3,9 %+ 2,9 %1.209 €/m2 apr 2014- 36,1 %
Monreale988 €/m2- 2,0 %- 2,7 %+ 0,8 %1.809 €/m2 gen 2012- 45,4 %
Montelepre558 €/m2- 2,0 %- 0,4 %- 9,3 %744 €/m2 ago 2023- 25,0 %
Partinico734 €/m2- 1,0 %- 1,7 %+ 10,1 %1.151 €/m2 nov 2013- 36,2 %
Piana degli Albanesi717 €/m2- 3,5 %N/AN/A765 €/m2 dic 2024- 6,3 %
Pollina1.053 €/m2- 1,0 %- 1,7 %+ 1,0 %1.525 €/m2 mag 2018- 30,9 %
Santa Flavia1.247 €/m2- 2,0 %- 1,0 %- 4,5 %1.873 €/m2 dic 2013- 33,4 %
Termini Imerese794 €/m2- 0,6 %- 0,1 %- 5,3 %1.230 €/m2 ago 2013- 35,4 %
Terrasini1.639 €/m2- 0,2 %+ 1,2 %+ 2,5 %1.720 €/m2 dic 2024- 4,7 %
Torretta885 €/m2+ 7,0 %+ 6,2 %N/A1.214 €/m2 lug 2018- 27,1 %
Trabia1.142 €/m2- 0,5 %- 0,4 %+ 1,4 %1.786 €/m2 feb 2014- 36,1 %
Trappeto1.070 €/m2+ 1,7 %- 0,2 %N/A1.249 €/m2 dic 2022- 14,3 %
Villabate866 €/m2- 1,1 %- 4,6 %- 11,7 %1.357 €/m2 nov 2014- 36,2 %
Ragusa provincia830 €/m2- 0,9 %- 2,7 %- 0,1 %1.128 €/m2 mag 2013- 26,4 %
Ragusa720 €/m2- 2,2 %- 3,5 %- 2,1 %1.270 €/m2 lug 2013- 43,3 %
Americhe-Europa1.195 €/m2+ 1,1 %+ 0,8 %+ 17,4 %1.258 €/m2 gen 2014- 5,0 %
Centro535 €/m2- 0,9 %- 1,4 %- 4,3 %1.094 €/m2 mag 2013- 51,1 %
Ibla825 €/m2- 3,6 %- 1,6 %- 6,2 %983 €/m2 dic 2021- 16,1 %
Litorale Ragusano2.630 €/m2- 0,3 %+ 2,4 %+ 10,4 %2.685 €/m2 dic 2024- 2,0 %
San Giacomo-Conservatore790 €/m2- 2,9 %- 2,2 %N/A823 €/m2 dic 2024- 4,0 %
Chiaramonte Gulfi609 €/m2+ 2,2 %- 0,1 %- 1,2 %1.000 €/m2 feb 2017- 39,1 %
Comiso534 €/m2+ 0,7 %0,0 %- 3,7 %755 €/m2 ott 2013- 29,3 %
Ispica1.000 €/m20,0 %+ 4,4 %+ 11,1 %1.434 €/m2 dic 2013- 30,2 %
Modica840 €/m2+ 0,2 %- 2,4 %+ 4,5 %1.086 €/m2 ago 2014- 22,7 %
Pozzallo1.110 €/m2+ 7,3 %- 0,8 %+ 1,3 %1.376 €/m2 lug 2014- 19,3 %
Santa Croce Camerina1.237 €/m20,0 %- 1,2 %- 0,4 %1.506 €/m2 nov 2013- 17,9 %
Scicli1.122 €/m2- 0,3 %- 2,2 %- 0,9 %1.581 €/m2 feb 2014- 29,0 %
Vittoria757 €/m2- 5,1 %- 7,1 %- 8,9 %1.097 €/m2 mag 2013- 31,0 %
Siracusa provincia1.027 €/m2- 0,4 %- 2,3 %- 0,4 %1.272 €/m2 gen 2012- 19,3 %
Siracusa1.121 €/m2- 0,5 %- 0,9 %+ 0,8 %1.453 €/m2 gen 2012- 22,9 %
Acradina884 €/m2- 0,1 %- 2,0 %- 0,3 %1.337 €/m2 lug 2013- 33,9 %
Belvedere1.089 €/m2+ 1,0 %- 1,3 %+ 1,9 %1.393 €/m2 ago 2015- 21,8 %
Cassibile-Fontane Bianche1.499 €/m2+ 5,3 %+ 0,2 %- 3,9 %1.680 €/m2 mar 2022- 10,8 %
Cavadonna-Monasteri-Tivoli922 €/m2+ 1,4 %- 0,5 %+ 3,3 %957 €/m2 giu 2023- 3,6 %
Epipoli1.171 €/m2- 0,6 %- 5,2 %- 4,6 %1.379 €/m2 ott 2015- 15,1 %
Fanusa-Arenella-Plemmirio1.627 €/m2- 2,3 %+ 0,5 %+ 5,0 %1.666 €/m2 gen 2025- 2,3 %
Grottasanta892 €/m2+ 0,6 %- 0,6 %+ 1,7 %1.249 €/m2 mag 2014- 28,5 %
Neapolis1.120 €/m2- 0,2 %- 0,8 %+ 4,0 %1.432 €/m2 mag 2014- 21,8 %
Ortigia2.615 €/m2- 0,5 %- 0,1 %+ 9,6 %2.635 €/m2 set 2024- 0,8 %
Santa Lucia1.178 €/m2+ 1,5 %+ 1,0 %+ 10,3 %1.400 €/m2 feb 2013- 15,9 %
Tiche-Scala Greca1.021 €/m2- 0,2 %- 2,7 %+ 4,5 %1.411 €/m2 giu 2013- 27,6 %
Augusta909 €/m2+ 0,9 %- 1,7 %+ 1,7 %1.306 €/m2 mag 2013- 30,4 %
Avola951 €/m2- 0,1 %- 0,9 %+ 3,5 %1.092 €/m2 mag 2013- 12,9 %
Lentini611 €/m2- 1,1 %- 0,4 %- 0,5 %832 €/m2 ago 2014- 26,6 %
Noto1.508 €/m2- 0,3 %- 3,3 %+ 1,5 %1.577 €/m2 dic 2024- 4,4 %
Pachino806 €/m2- 0,8 %- 3,5 %+ 4,8 %1.429 €/m2 set 2016- 43,6 %
Palazzolo Acreide675 €/m2- 0,7 %- 3,3 %+ 1,1 %948 €/m2 dic 2015- 28,8 %
Rosolini683 €/m2- 0,4 %- 4,5 %- 4,5 %906 €/m2 feb 2021- 24,7 %
Trapani provincia1.026 €/m2- 1,1 %- 4,3 %- 0,7 %1.460 €/m2 feb 2012- 29,7 %
Trapani881 €/m2- 0,5 %- 0,7 %+ 1,2 %1.213 €/m2 gen 2012- 27,3 %
Alcamo840 €/m2- 1,3 %- 10,6 %- 5,9 %1.194 €/m2 dic 2013- 29,6 %
Erice961 €/m2- 1,3 %- 3,9 %- 1,5 %1.441 €/m2 nov 2012- 33,3 %
Favignana3.696 €/m2+ 2,5 %- 1,3 %+ 2,0 %3.958 €/m2 set 2022- 6,6 %
Marsala909 €/m2- 1,7 %- 2,8 %+ 2,9 %1.112 €/m2 set 2013- 18,2 %
Casabianca-Berbaro-Fossarunza1.387 €/m2- 3,2 %- 1,0 %- 2,6 %1.732 €/m2 lug 2014- 19,9 %
Centro Storico894 €/m2+ 1,2 %+ 1,5 %+ 7,2 %1.014 €/m2 giu 2014- 11,9 %
Centro Urbano1.007 €/m2- 2,1 %- 2,9 %+ 5,0 %1.049 €/m2 giu 2014- 4,0 %
Contrade Extraurbane783 €/m2- 1,5 %- 5,5 %+ 3,6 %1.084 €/m2 lug 2014- 27,7 %
Stagnone967 €/m2- 1,5 %- 2,6 %- 0,3 %1.148 €/m2 nov 2014- 15,7 %
Mazara del Vallo756 €/m2- 1,6 %- 2,8 %+ 3,6 %1.053 €/m2 giu 2012- 28,2 %
Centro705 €/m2+ 1,8 %0,0 %+ 8,6 %705 €/m2 feb 20250,0 %
Centro Storico794 €/m2- 0,5 %- 4,3 %+ 11,6 %841 €/m2 nov 2015- 5,6 %
Trasmazzaro707 €/m20,0 %- 1,2 %+ 3,2 %775 €/m2 mag 2017- 8,7 %
Via Castelvetrano-Lungomare San Vito857 €/m2- 3,9 %- 5,7 %+ 1,4 %934 €/m2 ott 2021- 8,3 %
Via Marsala-Piazza Macello756 €/m2+ 2,0 %+ 0,5 %+ 2,3 %826 €/m2 dic 2023- 8,5 %
Via Salemi-Ospedale617 €/m2- 2,7 %- 3,6 %- 3,8 %709 €/m2 lug 2021- 13,0 %
Pantelleria2.723 €/m2- 1,2 %- 1,4 %- 1,4 %3.327 €/m2 nov 2017- 18,2 %
Petrosino820 €/m20,0 %- 1,0 %- 0,2 %1.034 €/m2 dic 2021- 20,7 %
San Vito lo Capo3.043 €/m2+ 1,8 %+ 4,0 %+ 6,4 %3.045 €/m2 apr 2024- 0,1 %
Valderice1.051 €/m2+ 1,3 %+ 1,9 %+ 4,2 %1.246 €/m2 ago 2014- 15,7 %

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia