Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Pisa provincia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.813 €/m2 Prezzo del m2, Pisa provincia a febbraio 2025
+ 0,3 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 1,6 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 0,9 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Pisa provincia1.813 €/m2+ 0,3 %- 1,6 %+ 0,9 %2.590 €/m2 mag 2012- 30,0 %
Pisa2.604 €/m2- 0,4 %- 1,0 %+ 1,9 %3.189 €/m2 mag 2012- 18,3 %
Buti1.241 €/m2+ 1,3 %+ 2,2 %+ 2,4 %1.857 €/m2 mag 2013- 33,2 %
Calci1.824 €/m2+ 2,9 %+ 8,7 %+ 6,6 %2.397 €/m2 giu 2013- 23,9 %
Calcinaia1.680 €/m2- 3,1 %- 5,6 %- 7,3 %2.178 €/m2 set 2012- 22,9 %
Capannoli1.243 €/m2- 3,3 %- 9,3 %- 6,3 %2.031 €/m2 mar 2013- 38,8 %
Casale Marittimo2.590 €/m2N/A- 3,8 %- 21,6 %3.603 €/m2 ott 2023- 28,1 %
Casciana Terme Lari1.334 €/m20,0 %- 3,8 %+ 1,4 %2.049 €/m2 lug 2012- 34,9 %
Cascina1.833 €/m2- 5,1 %- 8,3 %+ 1,9 %2.371 €/m2 mar 2013- 22,7 %
Castelfranco di Sotto1.283 €/m2- 0,2 %- 1,2 %+ 2,0 %1.699 €/m2 lug 2012- 24,5 %
Castellina Marittima2.012 €/m2+ 3,1 %+ 8,6 %+ 19,1 %2.221 €/m2 gen 2016- 9,4 %
Castelnuovo di Val di Cecina776 €/m2- 1,7 %- 6,3 %- 2,0 %932 €/m2 giu 2021- 16,7 %
Chianni1.715 €/m2- 1,3 %- 1,4 %+ 16,5 %1.740 €/m2 nov 2024- 1,4 %
Crespina Lorenzana1.423 €/m2- 0,6 %+ 0,7 %- 8,1 %2.133 €/m2 gen 2013- 33,3 %
Fauglia1.425 €/m2- 0,4 %- 2,5 %+ 3,0 %2.431 €/m2 lug 2013- 41,4 %
Guardistallo2.353 €/m2+ 2,9 %- 0,7 %- 3,6 %2.795 €/m2 mag 2023- 15,8 %
Lajatico1.440 €/m2+ 2,2 %+ 6,9 %+ 26,0 %1.462 €/m2 giu 2016- 1,5 %
Montescudaio2.463 €/m2+ 0,6 %- 1,2 %- 5,9 %3.466 €/m2 feb 2014- 28,9 %
Monteverdi Marittimo1.940 €/m2- 0,8 %+ 5,4 %+ 0,4 %2.486 €/m2 mag 2015- 22,0 %
Montopoli in Val d'Arno1.635 €/m2+ 1,1 %+ 1,4 %+ 5,5 %1.897 €/m2 dic 2012- 13,8 %
Palaia1.443 €/m2- 2,9 %- 5,3 %+ 22,4 %2.158 €/m2 lug 2013- 33,1 %
Peccioli1.561 €/m2+ 2,9 %+ 9,2 %+ 34,2 %1.738 €/m2 ott 2015- 10,2 %
Pomarance888 €/m2+ 1,1 %- 1,3 %- 5,7 %1.263 €/m2 lug 2015- 29,7 %
Ponsacco1.409 €/m2+ 0,6 %- 5,3 %- 2,6 %1.989 €/m2 ago 2012- 29,2 %
Pontedera1.555 €/m2- 4,9 %- 6,1 %- 2,0 %2.026 €/m2 apr 2014- 23,3 %
Riparbella2.257 €/m2+ 0,1 %+ 1,8 %+ 5,0 %2.967 €/m2 feb 2014- 23,9 %
San Giuliano Terme1.969 €/m2- 1,0 %- 2,0 %- 4,1 %2.733 €/m2 ott 2012- 28,0 %
San Miniato1.507 €/m2+ 0,6 %- 4,8 %- 8,0 %2.316 €/m2 mar 2012- 34,9 %
Santa Croce sull'Arno1.264 €/m20,0 %- 1,7 %- 5,3 %1.705 €/m2 mar 2015- 25,9 %
Santa Luce1.534 €/m2+ 0,8 %+ 5,0 %+ 2,4 %2.410 €/m2 nov 2014- 36,3 %
Santa Maria a Monte1.492 €/m2- 1,1 %- 4,0 %- 3,3 %1.814 €/m2 giu 2012- 17,7 %
Terricciola1.150 €/m2- 2,9 %- 0,1 %- 1,8 %1.647 €/m2 dic 2012- 30,2 %
Vecchiano1.707 €/m2- 2,7 %- 5,7 %+ 0,6 %2.309 €/m2 lug 2014- 26,1 %
Vicopisano1.602 €/m2- 0,9 %- 0,3 %+ 11,5 %2.221 €/m2 giu 2012- 27,9 %
Volterra1.677 €/m2- 0,1 %- 6,1 %- 1,2 %2.447 €/m2 ott 2013- 31,5 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Pisa provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20251.813 €/m2+ 0,3 %- 1,6 %+ 0,9 %
Gennaio 20251.808 €/m2- 2,8 %- 1,8 %- 0,1 %
Dicembre 20241.860 €/m2+ 0,9 %+ 1,1 %+ 3,6 %
Novembre 20241.843 €/m20,0 %+ 0,2 %+ 3,5 %
Ottobre 20241.842 €/m2+ 0,1 %- 0,6 %+ 3,9 %
Settembre 20241.840 €/m2+ 0,1 %+ 1,6 %+ 3,7 %
Agosto 20241.839 €/m2- 0,8 %+ 2,1 %+ 3,2 %
Luglio 20241.853 €/m2+ 2,3 %+ 2,7 %+ 3,5 %
Giugno 20241.812 €/m2+ 0,6 %+ 0,5 %+ 1,6 %
Maggio 20241.801 €/m2- 0,2 %+ 0,2 %+ 0,5 %
Aprile 20241.804 €/m2+ 0,1 %- 0,3 %+ 1,2 %
Marzo 20241.802 €/m2+ 0,3 %+ 0,4 %+ 1,0 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia