Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Pisa
Febbraio 2025 Accesso al report sui prezzi delle case in affitto
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia
2.604 €/m2 Prezzo del m2, Pisa a febbraio 2025
- 0,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 1,0 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 1,9 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione | Prezzo m2 feb 2025 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale | Massimo storico | Variazione massima |
---|---|---|---|---|---|---|
Pisa | 2.604 €/m2 | - 0,4 % | - 1,0 % | + 1,9 % | 3.189 €/m2 mag 2012 | - 18,3 % |
Barbaricina | 2.239 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | + 9,8 % | 3.081 €/m2 nov 2012 | - 27,3 % |
Centro Storico | 2.909 €/m2 | - 0,7 % | - 1,0 % | + 4,0 % | 4.237 €/m2 set 2013 | - 31,3 % |
Litorale Pisano | 3.200 €/m2 | + 0,3 % | - 2,3 % | - 2,9 % | 4.189 €/m2 mag 2013 | - 23,6 % |
Pisanova-Cisanello-Porta a Piagge | 2.551 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | + 6,3 % | 2.599 €/m2 ott 2024 | - 1,9 % |
Porta a Lucca | 2.706 €/m2 | + 2,1 % | + 2,2 % | + 7,2 % | 3.489 €/m2 mar 2012 | - 22,5 % |
Porta Fiorentina | 2.178 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | + 1,2 % | 2.928 €/m2 giu 2013 | - 25,6 % |
Pratale-Don Bosco-San Michele | 2.563 €/m2 | N/A | - 3,1 % | N/A | 3.331 €/m2 giu 2013 | - 23,1 % |
Putignano-Oratoio | 1.985 €/m2 | - 2,6 % | - 0,9 % | + 8,2 % | 2.918 €/m2 lug 2012 | - 32,0 % |
San Marco-Porta a Mare | 2.258 €/m2 | - 2,7 % | - 4,7 % | + 2,1 % | 2.473 €/m2 nov 2014 | - 8,7 % |
Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Pisa
Mese | Prezzo m2 | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Febbraio 2025 | 2.604 €/m2 | - 0,4 % | - 1,0 % | + 1,9 % |
Gennaio 2025 | 2.614 €/m2 | - 1,2 % | - 0,4 % | + 2,9 % |
Dicembre 2024 | 2.647 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 4,8 % |
Novembre 2024 | 2.632 €/m2 | + 0,2 % | + 0,9 % | + 4,9 % |
Ottobre 2024 | 2.626 €/m2 | + 0,4 % | + 0,8 % | + 5,0 % |
Settembre 2024 | 2.617 €/m2 | + 0,4 % | + 1,4 % | + 4,4 % |
Agosto 2024 | 2.608 €/m2 | + 0,1 % | + 0,6 % | + 4,3 % |
Luglio 2024 | 2.606 €/m2 | + 1,0 % | + 1,0 % | + 4,8 % |
Giugno 2024 | 2.581 €/m2 | - 0,4 % | 0,0 % | + 3,4 % |
Maggio 2024 | 2.591 €/m2 | + 0,4 % | + 1,4 % | + 3,1 % |
Aprile 2024 | 2.580 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 3,2 % |
Marzo 2024 | 2.579 €/m2 | + 0,9 % | + 2,1 % | + 2,5 % |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.
I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.
Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia