Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Pistoia provincia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.481 €/m2 Prezzo del m2, Pistoia provincia a febbraio 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 2,1 % Variazione rispetto a novembre 2024
- 1,2 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Pistoia provincia1.481 €/m2+ 0,5 %- 2,1 %- 1,2 %2.059 €/m2 dic 2013- 28,1 %
Pistoia1.691 €/m2+ 1,2 %+ 1,1 %+ 5,3 %2.149 €/m2 gen 2014- 21,3 %
Abetone Cutigliano1.376 €/m2+ 4,0 %+ 5,5 %0,0 %2.239 €/m2 nov 2012- 38,6 %
Agliana2.036 €/m2+ 0,6 %- 4,8 %- 3,3 %2.500 €/m2 ott 2012- 18,6 %
Buggiano1.474 €/m2- 1,2 %- 7,0 %- 6,3 %2.062 €/m2 lug 2012- 28,5 %
Lamporecchio1.245 €/m2+ 0,3 %- 3,5 %- 9,7 %2.003 €/m2 mag 2015- 37,9 %
Larciano1.277 €/m2- 2,3 %+ 1,0 %- 0,3 %1.745 €/m2 ott 2015- 26,8 %
Marliana936 €/m2+ 0,3 %- 0,5 %- 4,8 %1.490 €/m2 dic 2012- 37,2 %
Massa e Cozzile1.465 €/m2- 0,9 %- 6,9 %+ 3,7 %2.209 €/m2 ago 2012- 33,7 %
Monsummano Terme1.310 €/m2- 1,9 %- 1,1 %- 2,1 %2.042 €/m2 feb 2012- 35,9 %
Montale1.993 €/m2- 3,3 %- 10,2 %- 14,8 %2.525 €/m2 dic 2012- 21,1 %
Montecatini-Terme1.477 €/m2- 0,2 %+ 0,8 %+ 3,8 %2.160 €/m2 mar 2012- 31,6 %
Pescia1.174 €/m2- 1,6 %- 0,7 %- 3,4 %1.659 €/m2 dic 2013- 29,2 %
Pieve a Nievole1.427 €/m2+ 0,8 %- 5,8 %+ 1,3 %1.850 €/m2 mag 2015- 22,9 %
Ponte Buggianese1.215 €/m2- 2,0 %- 1,1 %- 0,3 %1.760 €/m2 ago 2015- 31,0 %
Quarrata1.733 €/m2- 2,0 %- 4,8 %- 6,0 %2.354 €/m2 ott 2012- 26,4 %
San Marcello Piteglio796 €/m2+ 2,6 %- 1,3 %- 4,5 %1.119 €/m2 dic 2015- 28,8 %
Serravalle Pistoiese1.789 €/m2+ 2,5 %- 1,7 %+ 0,6 %2.158 €/m2 mar 2012- 17,1 %
Uzzano1.281 €/m2+ 2,4 %+ 3,8 %- 9,1 %1.615 €/m2 lug 2014- 20,6 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Pistoia provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20251.481 €/m2+ 0,5 %- 2,1 %- 1,2 %
Gennaio 20251.475 €/m2- 3,0 %- 2,0 %- 1,6 %
Dicembre 20241.521 €/m2+ 0,5 %+ 0,9 %+ 0,9 %
Novembre 20241.514 €/m2+ 0,6 %+ 0,6 %+ 0,8 %
Ottobre 20241.505 €/m2- 0,1 %- 0,4 %+ 0,3 %
Settembre 20241.507 €/m2+ 0,1 %+ 1,5 %- 0,1 %
Agosto 20241.505 €/m2- 0,3 %+ 0,9 %- 0,6 %
Luglio 20241.510 €/m2+ 1,7 %+ 1,5 %+ 0,3 %
Giugno 20241.485 €/m2- 0,5 %- 1,1 %- 1,7 %
Maggio 20241.491 €/m2+ 0,3 %- 0,6 %- 1,6 %
Aprile 20241.487 €/m2- 0,9 %- 0,8 %- 1,8 %
Marzo 20241.501 €/m20,0 %- 0,4 %- 0,6 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia