Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Belluno provincia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

1.935 €/m2 Prezzo del m2, Belluno provincia a febbraio 2025
- 0,4 % Variazione rispetto a gennaio 2025
- 4,5 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 4,3 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Belluno provincia1.935 €/m2- 0,4 %- 4,5 %+ 4,3 %2.132 €/m2 ott 2012- 9,2 %
Belluno1.292 €/m2- 6,2 %+ 1,1 %+ 10,0 %1.399 €/m2 mag 2013- 7,6 %
Alpago710 €/m2N/A+ 15,7 %+ 3,2 %886 €/m2 nov 2022- 19,8 %
Auronzo di Cadore2.121 €/m2+ 0,3 %+ 1,0 %+ 1,1 %2.258 €/m2 dic 2015- 6,1 %
Cortina d'Ampezzo12.417 €/m2- 0,2 %- 1,6 %+ 12,7 %12.618 €/m2 nov 2024- 1,6 %
Feltre983 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %+ 3,5 %1.043 €/m2 ott 2014- 5,7 %
Pieve di Cadore1.499 €/m2+ 0,5 %- 1,1 %- 2,9 %1.581 €/m2 mar 2024- 5,2 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Belluno provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20251.935 €/m2- 0,4 %- 4,5 %+ 4,3 %
Gennaio 20251.942 €/m2- 4,6 %- 3,7 %+ 5,6 %
Dicembre 20242.036 €/m2+ 0,5 %+ 0,7 %+ 14,7 %
Novembre 20242.026 €/m2+ 0,4 %+ 0,2 %+ 15,6 %
Ottobre 20242.018 €/m2- 0,2 %- 1,9 %+ 14,2 %
Settembre 20242.021 €/m2- 0,1 %+ 4,5 %+ 11,1 %
Agosto 20242.023 €/m2- 1,6 %+ 4,7 %+ 9,0 %
Luglio 20242.056 €/m2+ 6,3 %+ 7,8 %+ 13,1 %
Giugno 20241.935 €/m2+ 0,2 %+ 1,1 %+ 10,5 %
Maggio 20241.932 €/m2+ 1,3 %+ 4,1 %+ 9,9 %
Aprile 20241.907 €/m2- 0,4 %+ 3,7 %+ 2,3 %
Marzo 20241.914 €/m2+ 3,1 %+ 7,8 %+ 1,1 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia