Evoluzione del prezzo delle case in vendita, Venezia provincia

Febbraio 2025

Scegli il report sui prezzi che vuoi consultare

2.593 €/m2 Prezzo del m2, Venezia provincia a febbraio 2025
+ 0,5 % Variazione rispetto a gennaio 2025
+ 0,7 % Variazione rispetto a novembre 2024
+ 4,5 % Variazione rispetto a febbraio 2024
Localizzazione Prezzo m2 feb 2025 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale Massimo storico Variazione massima
Venezia provincia2.593 €/m2+ 0,5 %+ 0,7 %+ 4,5 %2.842 €/m2 mag 2012- 8,8 %
Venezia4.596 €/m2+ 0,6 %+ 0,9 %+ 3,1 %5.153 €/m2 gen 2012- 10,8 %
Campagna Lupia1.395 €/m2- 2,1 %- 4,1 %- 3,2 %1.582 €/m2 mag 2013- 11,8 %
Caorle3.251 €/m2+ 0,8 %+ 3,4 %+ 5,3 %3.251 €/m2 feb 20250,0 %
Cavallino-Treporti2.521 €/m2+ 1,2 %- 3,4 %- 3,1 %2.753 €/m2 dic 2024- 8,4 %
Cavarzere876 €/m2- 0,5 %+ 6,3 %+ 5,2 %1.025 €/m2 mag 2018- 14,5 %
Chioggia2.273 €/m2+ 0,8 %- 1,8 %+ 4,1 %2.706 €/m2 mag 2012- 16,0 %
Concordia Sagittaria1.259 €/m2- 0,7 %- 2,1 %- 9,6 %1.467 €/m2 dic 2015- 14,1 %
Dolo1.656 €/m2- 3,8 %- 6,5 %- 1,8 %1.840 €/m2 lug 2022- 10,0 %
Eraclea1.973 €/m2- 1,3 %+ 0,5 %+ 5,4 %2.008 €/m2 dic 2024- 1,7 %
Fiesso d'Artico1.627 €/m2- 0,7 %- 8,2 %0,0 %1.838 €/m2 ott 2022- 11,5 %
Fossò1.527 €/m2+ 6,0 %- 2,8 %- 1,1 %1.793 €/m2 nov 2023- 14,9 %
Jesolo3.940 €/m2- 0,9 %- 1,6 %+ 1,0 %4.126 €/m2 mar 2012- 4,5 %
Marcon2.043 €/m2- 2,1 %- 2,1 %+ 5,7 %2.154 €/m2 mag 2012- 5,1 %
Mestre1.873 €/m2+ 0,8 %- 2,3 %+ 4,2 %2.035 €/m2 feb 2012- 7,9 %
Mira1.530 €/m2+ 0,4 %- 4,5 %+ 0,6 %1.791 €/m2 feb 2012- 14,6 %
Mirano1.813 €/m2- 4,2 %- 8,0 %+ 0,6 %1.973 €/m2 dic 2024- 8,1 %
Pianiga1.467 €/m2+ 2,1 %+ 1,3 %- 2,8 %1.686 €/m2 mag 2015- 13,0 %
Portogruaro1.486 €/m2+ 6,5 %+ 5,7 %+ 11,2 %1.521 €/m2 nov 2020- 2,3 %
Quarto d'Altino1.558 €/m2N/A- 1,3 %+ 4,0 %1.687 €/m2 dic 2020- 7,7 %
San Donà di Piave1.623 €/m2- 4,6 %- 9,5 %- 7,3 %1.802 €/m2 apr 2024- 9,9 %
San Michele al Tagliamento2.967 €/m2+ 0,4 %+ 3,4 %+ 6,9 %2.967 €/m2 feb 20250,0 %
Santo Stino di Livenza1.441 €/m2- 2,9 %+ 3,6 %+ 19,7 %1.485 €/m2 gen 2025- 2,9 %
Stra1.390 €/m2+ 0,7 %- 2,2 %+ 2,3 %1.683 €/m2 apr 2014- 17,5 %
Vigonovo1.562 €/m2- 2,0 %- 6,5 %+ 4,0 %1.767 €/m2 set 2024- 11,6 %

Storico delle variazioni dei prezzi di vendita, Venezia provincia

Mese Prezzo m2 Variazione mensile Variazione trimestrale Variazione annuale
Febbraio 20252.593 €/m2+ 0,5 %+ 0,7 %+ 4,5 %
Gennaio 20252.579 €/m2- 1,0 %- 0,1 %+ 4,3 %
Dicembre 20242.605 €/m2+ 1,2 %+ 1,3 %+ 5,4 %
Novembre 20242.574 €/m2- 0,3 %+ 1,3 %+ 4,3 %
Ottobre 20242.582 €/m2+ 0,4 %+ 1,4 %+ 4,3 %
Settembre 20242.571 €/m2+ 1,2 %+ 2,4 %+ 5,0 %
Agosto 20242.541 €/m2- 0,2 %+ 0,8 %+ 4,1 %
Luglio 20242.546 €/m2+ 1,4 %+ 2,0 %+ 5,4 %
Giugno 20242.511 €/m2- 0,4 %+ 0,8 %+ 3,8 %
Maggio 20242.521 €/m2+ 1,0 %+ 1,6 %+ 4,0 %
Aprile 20242.495 €/m2+ 0,2 %+ 0,9 %+ 3,9 %
Marzo 20242.490 €/m2+ 0,4 %+ 0,7 %+ 2,9 %
Vedi vecchi dati

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri con noi il prezzo di mercato.

I report sui prezzi sono realizzati con la tecnologia di idealista/data: tecnologia per l'analisi immobiliare. La nostra offerta di servizi comprende diverse soluzioni di dati per supportare il processo decisionale nel mercato immobiliare, principalmente focalizzato sull'analisi delle zone di investimento e sulle soluzioni di valutazione delle attività.

Da marzo 2019 usiamo una nuova metodologia