Еволюція цін на оренду житла в Emilia-Romagna
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (продаж)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
14,4 €/m2 Ціна за м2 в Emilia-Romagna en лютого 2025
+ 3,9 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
0,0 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
+ 4,2 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna | 14,4 €/m2 | + 3,9 % | 0,0 % | + 4,2 % | 14,7 €/m2 вер 2024 | - 1,8 % |
Bologna | 17,1 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 7,9 % | 17,2 €/m2 гру 2024 | - 0,6 % |
Ferrara | 9,9 €/m2 | + 0,1 % | - 2,6 % | + 2,6 % | 10,8 €/m2 вер 2024 | - 8,7 % |
Forlì-Cesena | 12,9 €/m2 | + 14,6 % | + 16,4 % | + 17,8 % | 12,9 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Modena | 11,8 €/m2 | - 0,4 % | + 0,7 % | + 3,9 % | 11,9 €/m2 вер 2024 | - 1,1 % |
Parma | 11,6 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | + 7,5 % | 11,6 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Piacenza | 9,0 €/m2 | + 1,8 % | + 5,4 % | + 11,4 % | 9,0 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Ravenna | 15,7 €/m2 | - 14,1 % | - 21,2 % | - 9,6 % | 24,2 €/m2 кві 2024 | - 35,3 % |
Reggio Emilia | 9,6 €/m2 | + 2,0 % | - 1,7 % | + 4,1 % | 9,8 €/m2 лис 2024 | - 1,7 % |
Rimini | 26,3 €/m2 | + 29,0 % | - 3,0 % | + 1,2 % | 29,7 €/m2 вер 2024 | - 11,6 % |
Історичні коливання цін на оренду нерухомості в Emilia-Romagna
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 14,4 €/m2 | + 3,9 % | 0,0 % | + 4,2 % |
січня 2025 | 13,9 €/m2 | - 2,6 % | - 5,4 % | + 2,0 % |
грудня 2024 | 14,3 €/m2 | - 1,2 % | - 2,9 % | + 7,3 % |
листопада 2024 | 14,5 €/m2 | - 1,7 % | - 0,9 % | + 10,5 % |
жовтня 2024 | 14,7 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 9,2 % |
вересня 2024 | 14,7 €/m2 | + 0,9 % | + 3,1 % | + 9,2 % |
серпня 2024 | 14,6 €/m2 | - 0,8 % | + 2,7 % | + 3,9 % |
липня 2024 | 14,7 €/m2 | + 3,0 % | + 4,1 % | + 4,4 % |
червня 2024 | 14,3 €/m2 | + 0,5 % | + 0,2 % | + 0,2 % |
травня 2024 | 14,2 €/m2 | + 0,6 % | + 2,3 % | - 1,4 % |
квітня 2024 | 14,1 €/m2 | - 0,9 % | + 3,5 % | + 6,0 % |
березня 2024 | 14,2 €/m2 | + 2,7 % | + 7,0 % | + 9,1 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію