Еволюція цін на оренду житла в Genova провінція
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (продаж)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
11,5 €/m2 Ціна за м2 в Genova провінція en лютого 2025
+ 1,6 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 2,1 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
+ 7,1 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Genova провінція | 11,5 €/m2 | + 1,6 % | - 2,1 % | + 7,1 % | 12,9 €/m2 вер 2024 | - 11,1 % |
Genova | 10,2 €/m2 | + 1,5 % | + 1,3 % | + 9,9 % | 10,2 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Chiavari | 11,2 €/m2 | + 2,9 % | + 1,2 % | + 2,6 % | 12,2 €/m2 лип 2024 | - 8,2 % |
Santa Margherita Ligure | 20,1 €/m2 | - 0,6 % | - 1,9 % | + 7,0 % | 21,1 €/m2 чер 2024 | - 4,8 % |
Sestri Levante | 14,9 €/m2 | - 11,8 % | - 28,6 % | + 9,9 % | 24,8 €/m2 вер 2024 | - 40,0 % |
Історичні коливання цін на оренду нерухомості в Genova провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 11,5 €/m2 | + 1,6 % | - 2,1 % | + 7,1 % |
січня 2025 | 11,3 €/m2 | - 0,6 % | - 6,4 % | + 8,7 % |
грудня 2024 | 11,4 €/m2 | - 3,0 % | - 12,0 % | + 10,2 % |
листопада 2024 | 11,7 €/m2 | - 2,9 % | - 8,6 % | + 9,6 % |
жовтня 2024 | 12,1 €/m2 | - 6,5 % | - 4,9 % | + 7,4 % |
вересня 2024 | 12,9 €/m2 | + 0,7 % | + 3,5 % | + 10,5 % |
серпня 2024 | 12,9 €/m2 | + 1,0 % | + 2,9 % | + 8,4 % |
липня 2024 | 12,7 €/m2 | + 1,8 % | + 10,3 % | + 14,3 % |
червня 2024 | 12,5 €/m2 | + 0,1 % | + 11,1 % | + 19,5 % |
травня 2024 | 12,5 €/m2 | + 8,2 % | + 16,2 % | + 24,5 % |
квітня 2024 | 11,5 €/m2 | + 2,6 % | + 10,7 % | + 18,8 % |
березня 2024 | 11,3 €/m2 | + 4,7 % | + 8,8 % | + 20,0 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію