Еволюція цін на оренду житла в Lombardia
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (продаж)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
19,6 €/m2 Ціна за м2 в Lombardia en лютого 2025
- 0,1 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
+ 2,3 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
+ 6,1 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 19,6 €/m2 | - 0,1 % | + 2,3 % | + 6,1 % | 19,6 €/m2 січ 2025 | - 0,1 % |
Bergamo | 11,5 €/m2 | 0,0 % | + 6,8 % | + 9,1 % | 11,5 €/m2 січ 2025 | 0,0 % |
Brescia | 12,2 €/m2 | - 8,4 % | - 7,4 % | - 11,2 % | 15,4 €/m2 лип 2024 | - 21,3 % |
Como | 15,7 €/m2 | - 1,2 % | + 4,7 % | + 16,3 % | 15,9 €/m2 січ 2025 | - 1,2 % |
Cremona | 9,0 €/m2 | - 0,8 % | - 2,5 % | + 6,7 % | 9,2 €/m2 лис 2024 | - 2,5 % |
Lecco | 10,0 €/m2 | - 3,7 % | + 2,6 % | + 2,2 % | 11,5 €/m2 лип 2024 | - 12,7 % |
Lodi | 9,5 €/m2 | - 3,8 % | + 2,5 % | + 12,0 % | 10,1 €/m2 вер 2024 | - 5,3 % |
Mantova | 9,0 €/m2 | - 0,5 % | - 2,3 % | + 9,5 % | 9,4 €/m2 жов 2024 | - 4,2 % |
Milano | 22,6 €/m2 | + 0,1 % | + 2,5 % | + 2,8 % | 22,6 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Monza-Brianza | 12,8 €/m2 | + 2,2 % | + 5,3 % | + 7,8 % | 12,8 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Pavia | 9,1 €/m2 | - 1,8 % | + 2,9 % | + 9,6 % | 9,2 €/m2 січ 2025 | - 1,8 % |
Sondrio | 16,0 €/m2 | + 1,8 % | + 4,1 % | + 6,8 % | 16,0 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Varese | 10,8 €/m2 | - 1,5 % | 0,0 % | + 2,9 % | 11,0 €/m2 січ 2025 | - 1,5 % |
Історичні коливання цін на оренду нерухомості в Lombardia
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 19,6 €/m2 | - 0,1 % | + 2,3 % | + 6,1 % |
січня 2025 | 19,6 €/m2 | + 1,3 % | + 2,3 % | + 6,1 % |
грудня 2024 | 19,3 €/m2 | + 1,1 % | + 1,0 % | + 8,3 % |
листопада 2024 | 19,1 €/m2 | - 0,1 % | + 1,0 % | + 9,6 % |
жовтня 2024 | 19,1 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 7,9 % |
вересня 2024 | 19,1 €/m2 | + 1,0 % | + 0,7 % | + 8,5 % |
серпня 2024 | 18,9 €/m2 | - 0,6 % | - 0,5 % | + 9,3 % |
липня 2024 | 19,1 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 13,0 % |
червня 2024 | 19,0 €/m2 | - 0,3 % | + 2,4 % | + 12,9 % |
травня 2024 | 19,0 €/m2 | + 1,6 % | + 3,2 % | + 15,6 % |
квітня 2024 | 18,7 €/m2 | + 1,0 % | + 1,5 % | + 16,6 % |
березня 2024 | 18,5 €/m2 | + 0,6 % | + 4,0 % | + 18,1 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію