Еволюція цін на оренду житла в Trapani провінція
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (продаж)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
7,1 €/m2 Ціна за м2 в Trapani провінція en лютого 2025
+ 1,0 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
+ 0,8 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
+ 4,8 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Trapani провінція | 7,1 €/m2 | + 1,0 % | + 0,8 % | + 4,8 % | 8,4 €/m2 бер 2014 | - 15,6 % |
Trapani | 7,1 €/m2 | - 0,3 % | + 1,8 % | + 8,7 % | 7,1 €/m2 січ 2025 | - 0,3 % |
Marsala | 6,0 €/m2 | + 4,7 % | + 6,4 % | + 3,3 % | 6,0 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Mazara del Vallo | 5,8 €/m2 | - 2,7 % | - 7,4 % | - 1,5 % | 6,5 €/m2 сер 2022 | - 11,4 % |
Історичні коливання цін на оренду нерухомості в Trapani провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 7,1 €/m2 | + 1,0 % | + 0,8 % | + 4,8 % |
січня 2025 | 7,0 €/m2 | + 2,1 % | - 5,5 % | + 3,7 % |
грудня 2024 | 6,9 €/m2 | - 2,2 % | - 11,2 % | - 1,3 % |
листопада 2024 | 7,0 €/m2 | - 5,3 % | - 7,3 % | + 2,8 % |
жовтня 2024 | 7,4 €/m2 | - 4,1 % | + 1,6 % | + 9,2 % |
вересня 2024 | 7,7 €/m2 | + 2,0 % | + 6,8 % | + 5,8 % |
серпня 2024 | 7,6 €/m2 | + 3,9 % | + 10,4 % | + 5,2 % |
липня 2024 | 7,3 €/m2 | + 0,8 % | + 9,3 % | + 2,9 % |
червня 2024 | 7,2 €/m2 | + 5,4 % | + 7,0 % | + 7,9 % |
травня 2024 | 6,9 €/m2 | + 2,9 % | + 1,6 % | + 11,3 % |
квітня 2024 | 6,7 €/m2 | - 1,3 % | - 1,3 % | + 7,7 % |
березня 2024 | 6,8 €/m2 | + 0,1 % | - 2,7 % | + 9,3 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію