Еволюція цін на продаж житла в Emilia-Romagna
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (оренду)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
1 812 €/m2 Ціна за м2 в Emilia-Romagna en лютого 2025
- 0,2 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 5,7 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 1,4 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna | 1 812 €/m2 | - 0,2 % | - 5,7 % | - 1,4 % | 2 167 €/m2 тра 2012 | - 16,4 % |
Bologna | 2 317 €/m2 | + 0,3 % | - 5,9 % | - 3,0 % | 2 495 €/m2 тра 2012 | - 7,1 % |
Ferrara | 1 421 €/m2 | - 1,2 % | - 2,6 % | + 4,3 % | 1 739 €/m2 жов 2012 | - 18,3 % |
Forlì-Cesena | 1 758 €/m2 | - 0,4 % | - 5,8 % | - 3,8 % | 2 063 €/m2 тра 2012 | - 14,8 % |
Modena | 1 607 €/m2 | - 0,1 % | - 6,5 % | - 4,3 % | 1 890 €/m2 січ 2012 | - 15,0 % |
Parma | 1 592 €/m2 | - 0,9 % | - 5,6 % | - 1,2 % | 2 091 €/m2 тра 2012 | - 23,8 % |
Piacenza | 1 229 €/m2 | + 0,1 % | - 4,5 % | - 1,4 % | 1 728 €/m2 жов 2012 | - 28,8 % |
Ravenna | 2 173 €/m2 | - 1,1 % | - 4,0 % | + 1,9 % | 2 513 €/m2 тра 2012 | - 13,5 % |
Reggio Emilia | 1 558 €/m2 | - 0,7 % | - 4,3 % | - 1,2 % | 1 706 €/m2 тра 2012 | - 8,7 % |
Rimini | 2 613 €/m2 | + 0,8 % | - 7,0 % | + 1,2 % | 2 978 €/m2 жов 2012 | - 12,2 % |
Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Emilia-Romagna
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 812 €/m2 | - 0,2 % | - 5,7 % | - 1,4 % |
січня 2025 | 1 816 €/m2 | - 6,1 % | - 4,6 % | - 1,0 % |
грудня 2024 | 1 933 €/m2 | + 0,6 % | + 2,5 % | + 5,4 % |
листопада 2024 | 1 922 €/m2 | + 1,0 % | + 2,0 % | + 5,2 % |
жовтня 2024 | 1 903 €/m2 | + 0,9 % | + 1,5 % | + 5,0 % |
вересня 2024 | 1 885 €/m2 | + 0,1 % | + 2,6 % | + 4,5 % |
серпня 2024 | 1 884 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 3,9 % |
липня 2024 | 1 875 €/m2 | + 2,1 % | + 1,3 % | + 2,9 % |
червня 2024 | 1 837 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | + 1,4 % |
травня 2024 | 1 845 €/m2 | - 0,3 % | + 0,4 % | + 2,1 % |
квітня 2024 | 1 850 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 2,4 % |
березня 2024 | 1 849 €/m2 | + 0,6 % | + 0,8 % | + 2,6 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію