Еволюція цін на продаж житла в Rosta Nuova-Pappagnocca-Buco del Signore
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (оренду)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
1 836 €/m2 Ціна за м2 в Rosta Nuova-Pappagnocca-Buco del Signore en лютого 2025
- 3,2 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 5,4 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 7,9 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosta Nuova-Pappagnocca-Buco del Signore | 1 836 €/m2 | - 3,2 % | - 5,4 % | - 7,9 % | 2 051 €/m2 січ 2023 | - 10,5 % |
Buco del Signore | 2 193 €/m2 | 0,0 % | - 2,7 % | - 4,0 % | 2 380 €/m2 лип 2022 | - 7,8 % |
Rosta Nuova | 1 585 €/m2 | - 3,0 % | - 3,3 % | - 4,1 % | 1 706 €/m2 лют 2023 | - 7,1 % |
Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Rosta Nuova-Pappagnocca-Buco del Signore
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 836 €/m2 | - 3,2 % | - 5,4 % | - 7,9 % |
січня 2025 | 1 897 €/m2 | - 3,8 % | - 2,3 % | - 4,7 % |
грудня 2024 | 1 971 €/m2 | + 1,5 % | + 4,7 % | - 0,1 % |
листопада 2024 | 1 941 €/m2 | 0,0 % | + 4,1 % | - 1,4 % |
жовтня 2024 | 1 941 €/m2 | + 3,1 % | + 6,3 % | - 0,5 % |
вересня 2024 | 1 882 €/m2 | + 0,9 % | + 3,3 % | - 4,3 % |
серпня 2024 | 1 866 €/m2 | + 2,2 % | - 1,4 % | - 3,4 % |
липня 2024 | 1 825 €/m2 | + 0,2 % | - 5,1 % | - 5,6 % |
червня 2024 | 1 822 €/m2 | - 3,7 % | - 6,4 % | - 8,2 % |
травня 2024 | 1 891 €/m2 | - 1,7 % | - 5,1 % | - 2,2 % |
квітня 2024 | 1 923 €/m2 | - 1,2 % | - 3,4 % | - 1,1 % |
березня 2024 | 1 947 €/m2 | - 2,3 % | - 1,3 % | + 1,2 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію