Звіт про ціни на продаж житла в Emilia-Romagna
лютого 2025Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna | 1 812 €/m2 | - 0,2 % | - 5,7 % | - 1,4 % | 2 167 €/m2 тра 2012 | - 16,4 % |
Bologna провінція | 2 317 €/m2 | + 0,3 % | - 5,9 % | - 3,0 % | 2 495 €/m2 тра 2012 | - 7,1 % |
Bologna | 3 456 €/m2 | 0,0 % | - 3,0 % | - 0,2 % | 3 585 €/m2 гру 2024 | - 3,6 % |
Borgo Panigale | 2 733 €/m2 | - 4,5 % | - 8,1 % | - 7,5 % | 3 029 €/m2 бер 2024 | - 9,8 % |
Centro Storico | 4 353 €/m2 | + 0,7 % | - 0,5 % | + 3,0 % | 4 390 €/m2 жов 2024 | - 0,8 % |
Costa Saragozza | 3 851 €/m2 | + 0,6 % | - 0,4 % | + 4,1 % | 3 948 €/m2 лип 2024 | - 2,5 % |
Mazzini-Fossolo | 3 098 €/m2 | - 3,9 % | - 0,3 % | + 3,0 % | 3 404 €/m2 чер 2020 | - 9,0 % |
Murri | 3 560 €/m2 | - 3,7 % | - 6,0 % | - 1,7 % | 3 786 €/m2 лис 2024 | - 6,0 % |
Navile-Bolognina | 3 258 €/m2 | + 2,1 % | - 5,4 % | + 8,9 % | 3 467 €/m2 гру 2024 | - 6,0 % |
Navile-Lame | 3 698 €/m2 | - 0,6 % | - 1,5 % | - 0,7 % | 3 777 €/m2 тра 2024 | - 2,1 % |
Saffi | 3 384 €/m2 | + 2,7 % | - 2,8 % | - 3,4 % | 3 558 €/m2 вер 2024 | - 4,9 % |
San Donato-Fiera | 2 801 €/m2 | + 1,9 % | + 2,1 % | + 4,3 % | 2 923 €/m2 лис 2023 | - 4,2 % |
San Mamolo-Colli | 5 317 €/m2 | + 1,1 % | + 0,8 % | + 21,7 % | 5 317 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
San Vitale-Massarenti | 3 477 €/m2 | + 0,8 % | + 0,9 % | + 4,0 % | 3 603 €/m2 вер 2024 | - 3,5 % |
Santa Viola | 3 105 €/m2 | - 0,2 % | - 4,0 % | - 3,7 % | 3 653 €/m2 кві 2023 | - 15,0 % |
Toscana-San Ruffillo | 3 024 €/m2 | + 0,4 % | - 0,9 % | - 4,9 % | 3 341 €/m2 жов 2023 | - 9,5 % |
Argelato | 2 203 €/m2 | + 5,4 % | + 7,3 % | + 7,5 % | 2 203 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Budrio | 1 863 €/m2 | - 2,5 % | - 4,9 % | - 3,1 % | 2 338 €/m2 жов 2012 | - 20,3 % |
Calderara di Reno | 2 594 €/m2 | + 1,2 % | + 2,9 % | + 12,2 % | 2 594 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Casalecchio di Reno | 2 998 €/m2 | - 1,0 % | - 2,9 % | + 2,4 % | 3 129 €/m2 вер 2024 | - 4,2 % |
Castel d'Aiano | 680 €/m2 | - 0,2 % | - 4,8 % | + 6,6 % | 714 €/m2 лис 2024 | - 4,8 % |
Castenaso | 2 946 €/m2 | + 0,5 % | - 2,6 % | - 2,4 % | 3 031 €/m2 жов 2024 | - 2,8 % |
Castiglione dei Pepoli | 706 €/m2 | - 5,4 % | - 5,9 % | + 2,9 % | 945 €/m2 лис 2017 | - 25,3 % |
Crevalcore | 1 352 €/m2 | - 2,3 % | + 0,9 % | + 12,7 % | 1 581 €/m2 лис 2013 | - 14,5 % |
Dozza | 1 749 €/m2 | - 0,3 % | не доступно | не доступно | 2 071 €/m2 лют 2023 | - 15,6 % |
Gaggio Montano | 746 €/m2 | - 2,6 % | - 1,6 % | - 4,5 % | 870 €/m2 бер 2017 | - 14,3 % |
Galliera | 1 264 €/m2 | + 1,8 % | - 2,7 % | не доступно | 1 444 €/m2 лют 2013 | - 12,5 % |
Granarolo dell'Emilia | 2 851 €/m2 | + 3,4 % | + 1,1 % | + 7,2 % | 2 888 €/m2 гру 2024 | - 1,3 % |
Imola | 1 845 €/m2 | - 0,3 % | - 2,0 % | + 4,1 % | 1 885 €/m2 гру 2024 | - 2,1 % |
Loiano | 1 113 €/m2 | + 4,5 % | - 1,1 % | + 11,6 % | 1 125 €/m2 лис 2024 | - 1,1 % |
Minerbio | 1 976 €/m2 | 0,0 % | - 2,1 % | + 8,3 % | 2 288 €/m2 тра 2012 | - 13,7 % |
Molinella | 1 315 €/m2 | - 1,1 % | + 1,9 % | + 6,5 % | 1 643 €/m2 жов 2014 | - 20,0 % |
Monghidoro | 867 €/m2 | - 3,0 % | - 4,3 % | + 1,5 % | 1 127 €/m2 лип 2016 | - 23,0 % |
Monte San Pietro | 1 857 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | + 4,4 % | 2 091 €/m2 чер 2013 | - 11,2 % |
Monterenzio | 1 338 €/m2 | + 1,6 % | + 1,9 % | - 5,7 % | 1 721 €/m2 тра 2013 | - 22,3 % |
Monzuno | 1 100 €/m2 | + 3,1 % | + 2,3 % | - 3,7 % | 1 553 €/m2 кві 2012 | - 29,2 % |
Sala Bolognese | 2 278 €/m2 | + 1,8 % | - 0,7 % | + 5,6 % | 2 322 €/m2 жов 2024 | - 1,9 % |
San Benedetto Val di Sambro | 724 €/m2 | - 1,5 % | - 8,1 % | - 8,3 % | 814 €/m2 кві 2024 | - 10,9 % |
San Giovanni in Persiceto | 1 898 €/m2 | - 4,3 % | - 8,1 % | - 0,7 % | 2 333 €/m2 тра 2012 | - 18,6 % |
San Lazzaro di Savena | 3 188 €/m2 | - 1,3 % | - 4,7 % | + 2,3 % | 3 446 €/m2 гру 2024 | - 7,5 % |
Valsamoggia | 1 863 €/m2 | - 3,0 % | - 2,5 % | + 1,6 % | 2 278 €/m2 тра 2012 | - 18,3 % |
Vergato | 1 022 €/m2 | - 0,8 % | - 0,7 % | + 4,0 % | 1 203 €/m2 гру 2015 | - 15,1 % |
Zola Predosa | 2 549 €/m2 | + 0,3 % | - 2,0 % | - 5,3 % | 3 019 €/m2 тра 2013 | - 15,6 % |
Ferrara провінція | 1 421 €/m2 | - 1,2 % | - 2,6 % | + 4,3 % | 1 739 €/m2 жов 2012 | - 18,3 % |
Ferrara | 1 492 €/m2 | + 1,0 % | - 2,5 % | + 2,8 % | 1 857 €/m2 жов 2012 | - 19,7 % |
Centro | 2 070 €/m2 | + 1,3 % | + 1,5 % | + 3,7 % | 2 611 €/m2 бер 2012 | - 20,7 % |
Cona-Codrea | 878 €/m2 | - 2,4 % | - 7,7 % | - 13,1 % | 1 011 €/m2 лис 2023 | - 13,1 % |
Doro | 1 255 €/m2 | + 0,4 % | + 2,4 % | + 0,9 % | 1 455 €/m2 лют 2012 | - 13,8 % |
Malborghetto di Boara-Malborghetto di Correggio | 1 404 €/m2 | + 2,7 % | + 2,9 % | + 4,8 % | 1 497 €/m2 тра 2024 | - 6,3 % |
Mizzana-Cassana | 1 202 €/m2 | + 1,9 % | - 4,0 % | + 2,6 % | 1 269 €/m2 лип 2024 | - 5,3 % |
Pontelagoscuro-Francolino | 1 022 €/m2 | - 1,4 % | не доступно | + 21,4 % | 1 203 €/m2 жов 2012 | - 15,1 % |
Via Bologna | 1 513 €/m2 | - 1,0 % | + 2,6 % | + 6,9 % | 1 844 €/m2 лют 2012 | - 17,9 % |
Argenta | 747 €/m2 | - 1,5 % | + 0,8 % | + 7,4 % | 1 288 €/m2 бер 2013 | - 42,0 % |
Bondeno | 662 €/m2 | - 5,7 % | - 3,2 % | + 1,8 % | 911 €/m2 чер 2016 | - 27,4 % |
Cento | 1 471 €/m2 | - 3,5 % | - 8,3 % | - 0,2 % | 1 769 €/m2 кві 2012 | - 16,8 % |
Frazioni Nord | 897 €/m2 | + 3,1 % | + 3,5 % | + 16,4 % | 897 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Renazzo | 1 123 €/m2 | + 0,8 % | + 0,1 % | - 1,8 % | 1 199 €/m2 бер 2023 | - 6,4 % |
Codigoro | 678 €/m2 | + 5,8 % | + 6,7 % | + 5,6 % | 869 €/m2 кві 2016 | - 21,9 % |
Comacchio | 2 050 €/m2 | - 1,2 % | - 1,1 % | + 4,6 % | 2 197 €/m2 гру 2012 | - 6,7 % |
Area San Giuseppe | 1 530 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | + 13,9 % | 1 615 €/m2 гру 2016 | - 5,2 % |
Lidi nord Comacchio | 1 861 €/m2 | + 0,5 % | - 0,2 % | + 4,7 % | 2 178 €/m2 кві 2013 | - 14,6 % |
Lidi sud Comacchio | 2 359 €/m2 | - 1,0 % | - 1,6 % | + 2,4 % | 2 502 €/m2 бер 2013 | - 5,7 % |
Copparo | 613 €/m2 | - 0,3 % | - 3,8 % | - 3,1 % | 1 010 €/m2 бер 2014 | - 39,3 % |
Fiscaglia | 596 €/m2 | - 1,9 % | - 5,7 % | + 1,8 % | 773 €/m2 вер 2015 | - 22,9 % |
Lagosanto | 847 €/m2 | - 5,2 % | - 6,4 % | - 10,0 % | 1 081 €/m2 сер 2016 | - 21,6 % |
Mesola | 730 €/m2 | - 4,2 % | - 2,8 % | не доступно | 771 €/m2 чер 2023 | - 5,2 % |
Ostellato | 586 €/m2 | - 5,1 % | - 4,3 % | - 0,8 % | 816 €/m2 лис 2016 | - 28,2 % |
Poggio Renatico | 1 386 €/m2 | - 3,7 % | - 5,8 % | + 16,9 % | 1 570 €/m2 кві 2013 | - 11,7 % |
Portomaggiore | 735 €/m2 | + 0,9 % | + 3,0 % | + 6,3 % | 901 €/m2 чер 2014 | - 18,5 % |
Terre del Reno | 969 €/m2 | + 2,6 % | + 8,3 % | + 7,9 % | 1 242 €/m2 лис 2013 | - 22,0 % |
Vigarano Mainarda | 1 173 €/m2 | + 0,3 % | + 6,0 % | + 5,9 % | 1 530 €/m2 лют 2014 | - 23,3 % |
Forlì-Cesena | 1 758 €/m2 | - 0,4 % | - 5,8 % | - 3,8 % | 2 063 €/m2 тра 2012 | - 14,8 % |
Forlì | 1 565 €/m2 | - 1,1 % | - 5,2 % | - 1,4 % | 2 003 €/m2 січ 2012 | - 21,8 % |
Ca'Ossi-Resistenza | 1 565 €/m2 | + 0,9 % | - 1,0 % | + 1,9 % | 1 802 €/m2 вер 2012 | - 13,1 % |
Centro | 1 583 €/m2 | + 0,9 % | + 1,3 % | + 3,7 % | 2 058 €/m2 січ 2012 | - 23,1 % |
Grandi Italiani-Musicisti | 1 486 €/m2 | - 1,3 % | - 9,4 % | - 6,0 % | 1 901 €/m2 лис 2012 | - 21,8 % |
Ronco | 1 577 €/m2 | - 0,4 % | - 6,3 % | не доступно | 1 697 €/m2 гру 2024 | - 7,1 % |
Spazzoli | 1 689 €/m2 | + 1,2 % | + 1,5 % | + 3,2 % | 1 991 €/m2 лип 2012 | - 15,1 % |
Villafranca-Roncadello | 1 374 €/m2 | - 2,4 % | - 4,9 % | - 1,3 % | 1 947 €/m2 лют 2012 | - 29,4 % |
Bagno di Romagna | 1 195 €/m2 | - 1,0 % | + 0,4 % | - 14,5 % | 1 426 €/m2 бер 2018 | - 16,2 % |
Bertinoro | 1 337 €/m2 | - 1,4 % | - 3,0 % | - 9,0 % | 1 952 €/m2 жов 2012 | - 31,5 % |
Borghi | 1 495 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно | 1 629 €/m2 чер 2021 | - 8,3 % |
Castrocaro Terme e Terra del Sole | 1 272 €/m2 | + 1,6 % | + 4,6 % | + 5,3 % | 1 447 €/m2 жов 2015 | - 12,1 % |
Centro | 2 414 €/m2 | - 0,3 % | - 1,0 % | - 0,6 % | 2 486 €/m2 бер 2013 | - 2,9 % |
Cervese Nord | 1 818 €/m2 | не доступно | - 5,2 % | - 3,7 % | 1 969 €/m2 гру 2024 | - 7,7 % |
Cervese Sud | 1 776 €/m2 | - 4,3 % | - 10,4 % | - 7,0 % | 1 986 €/m2 бер 2024 | - 10,6 % |
Cesuola | 1 972 €/m2 | + 2,7 % | + 0,9 % | + 4,8 % | 2 163 €/m2 бер 2018 | - 8,8 % |
Valle Savio | 1 180 €/m2 | - 4,0 % | - 11,1 % | не доступно | 1 887 €/m2 бер 2022 | - 37,5 % |
Cesenatico | 2 836 €/m2 | - 0,9 % | - 2,3 % | - 0,3 % | 2 986 €/m2 січ 2013 | - 5,0 % |
Meldola | 1 275 €/m2 | - 0,9 % | - 4,5 % | - 2,4 % | 1 656 €/m2 лис 2012 | - 23,0 % |
Mercato Saraceno | 1 032 €/m2 | + 0,3 % | + 4,2 % | - 0,8 % | 1 230 €/m2 кві 2016 | - 16,1 % |
Roncofreddo | 1 381 €/m2 | - 4,7 % | - 8,8 % | + 0,7 % | 1 826 €/m2 чер 2022 | - 24,4 % |
Sarsina | 865 €/m2 | + 1,5 % | - 0,7 % | не доступно | 934 €/m2 чер 2024 | - 7,3 % |
Sogliano al Rubicone | 988 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно | 1 034 €/m2 лис 2022 | - 4,5 % |
Modena провінція | 1 607 €/m2 | - 0,1 % | - 6,5 % | - 4,3 % | 1 890 €/m2 січ 2012 | - 15,0 % |
Modena | 2 213 €/m2 | - 0,1 % | - 3,4 % | - 2,7 % | 2 325 €/m2 бер 2023 | - 4,8 % |
Buon Pastore-Sant'Agnese | 2 310 €/m2 | - 0,5 % | - 5,5 % | - 2,7 % | 2 634 €/m2 бер 2022 | - 12,3 % |
Centro Storico | 2 974 €/m2 | + 0,7 % | - 0,7 % | - 4,6 % | 3 131 €/m2 бер 2024 | - 5,0 % |
Cognento-Cittanova-Marzaglia | 1 969 €/m2 | + 1,6 % | + 2,2 % | + 2,4 % | 2 577 €/m2 жов 2021 | - 23,6 % |
Crocetta-San Lazzaro-Sacca | 2 147 €/m2 | - 0,1 % | - 2,5 % | + 0,3 % | 2 221 €/m2 гру 2024 | - 3,3 % |
Fossalta-San Damaso-San Donnino | 1 896 €/m2 | - 2,4 % | - 4,8 % | - 9,0 % | 2 114 €/m2 січ 2024 | - 10,3 % |
San Cataldo-San Faustino-Madonnina | 2 115 €/m2 | - 0,8 % | - 1,2 % | - 3,0 % | 2 272 €/m2 бер 2023 | - 6,9 % |
Tre Olmi-Lesignana-Villanova | 1 701 €/m2 | + 1,9 % | - 4,1 % | - 2,8 % | 1 792 €/m2 січ 2024 | - 5,1 % |
Bomporto | 1 544 €/m2 | - 1,3 % | - 3,3 % | + 7,0 % | 1 650 €/m2 гру 2024 | - 6,4 % |
Campogalliano | 1 481 €/m2 | - 2,6 % | - 6,4 % | - 5,0 % | 1 773 €/m2 сер 2015 | - 16,5 % |
Bollitora-Quartirolo-Stazione | 1 451 €/m2 | - 0,3 % | - 4,8 % | - 4,4 % | 1 690 €/m2 сер 2023 | - 14,1 % |
Centro Storico | 1 768 €/m2 | - 2,5 % | - 4,9 % | + 7,0 % | 1 920 €/m2 вер 2022 | - 7,9 % |
Remesina-Pezzana-Ospedale | 1 464 €/m2 | 0,0 % | - 4,6 % | + 4,9 % | 1 632 €/m2 гру 2024 | - 10,3 % |
Castelfranco Emilia | 1 717 €/m2 | - 3,7 % | - 6,6 % | - 3,3 % | 1 979 €/m2 лют 2013 | - 13,2 % |
Castelvetro di Modena | 1 841 €/m2 | + 2,7 % | + 6,9 % | + 5,8 % | 1 841 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Concordia sulla Secchia | 898 €/m2 | + 0,9 % | - 1,4 % | + 4,8 % | 969 €/m2 кві 2020 | - 7,3 % |
Fanano | 980 €/m2 | + 1,3 % | + 0,5 % | + 2,5 % | 1 391 €/m2 сер 2016 | - 29,6 % |
Fiorano Modenese | 1 632 €/m2 | - 2,8 % | - 4,1 % | - 8,4 % | 2 071 €/m2 кві 2022 | - 21,2 % |
Fiumalbo | 1 137 €/m2 | - 2,0 % | - 2,9 % | - 8,3 % | 2 852 €/m2 січ 2016 | - 60,1 % |
Formigine | 2 253 €/m2 | + 1,0 % | - 4,7 % | - 1,8 % | 2 423 €/m2 лип 2023 | - 7,0 % |
Lama Mocogno | 745 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | - 2,1 % | 892 €/m2 вер 2016 | - 16,5 % |
Maranello | 2 044 €/m2 | - 4,2 % | - 6,9 % | - 2,5 % | 2 222 €/m2 гру 2024 | - 8,0 % |
Marano sul Panaro | 1 363 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно | 1 673 €/m2 лют 2022 | - 18,6 % |
Montese | 671 €/m2 | + 2,8 % | + 2,9 % | - 1,7 % | 741 €/m2 чер 2022 | - 9,5 % |
Nonantola | 1 857 €/m2 | - 4,9 % | - 10,4 % | - 9,2 % | 2 082 €/m2 сер 2024 | - 10,8 % |
Novi di Modena | 996 €/m2 | - 1,1 % | + 3,7 % | + 1,6 % | 1 078 €/m2 кві 2016 | - 7,6 % |
Pavullo nel Frignano | 1 212 €/m2 | + 6,3 % | + 4,6 % | + 1,2 % | 1 253 €/m2 кві 2018 | - 3,3 % |
Pievepelago | 977 €/m2 | + 1,7 % | + 3,5 % | + 3,9 % | 1 230 €/m2 тра 2017 | - 20,6 % |
Polinago | 753 €/m2 | + 3,0 % | + 0,3 % | + 12,8 % | 753 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Prignano sulla Secchia | 832 €/m2 | - 2,4 % | + 3,7 % | + 5,9 % | 1 075 €/m2 лют 2017 | - 22,6 % |
Riolunato | 1 000 €/m2 | + 1,8 % | 0,0 % | + 3,8 % | 1 021 €/m2 гру 2024 | - 2,1 % |
Sassuolo | 1 630 €/m2 | + 0,3 % | + 1,9 % | - 1,1 % | 1 803 €/m2 бер 2012 | - 9,6 % |
Serramazzoni | 1 119 €/m2 | - 1,0 % | - 3,8 % | - 3,0 % | 1 371 €/m2 лис 2015 | - 18,4 % |
Sestola | 1 361 €/m2 | + 3,6 % | + 2,8 % | + 6,9 % | 1 660 €/m2 лют 2015 | - 18,0 % |
Spilamberto | 1 627 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | + 3,4 % | 1 801 €/m2 сер 2020 | - 9,6 % |
Vignola | 1 715 €/m2 | + 0,5 % | - 1,6 % | + 1,8 % | 1 870 €/m2 січ 2012 | - 8,3 % |
Zocca | 738 €/m2 | - 2,7 % | - 2,8 % | - 2,4 % | 976 €/m2 січ 2017 | - 24,3 % |
Parma провінція | 1 592 €/m2 | - 0,9 % | - 5,6 % | - 1,2 % | 2 091 €/m2 тра 2012 | - 23,8 % |
Parma | 2 261 €/m2 | - 1,0 % | - 4,3 % | - 2,0 % | 2 364 €/m2 лис 2024 | - 4,3 % |
Centro | 2 718 €/m2 | + 1,1 % | + 1,2 % | + 3,5 % | 3 070 €/m2 січ 2012 | - 11,4 % |
Cittadella | 2 607 €/m2 | + 3,2 % | + 3,6 % | - 1,1 % | 2 637 €/m2 гру 2022 | - 1,1 % |
Cortile San Martino-Benedetta | 1 759 €/m2 | + 0,3 % | - 6,5 % | - 3,7 % | 2 084 €/m2 гру 2012 | - 15,6 % |
Crocetta-San Pancrazio | 2 296 €/m2 | - 0,7 % | - 5,7 % | + 4,5 % | 2 493 €/m2 гру 2024 | - 7,9 % |
Fognano-Roncopascolo-Baganzola | 1 910 €/m2 | + 0,8 % | - 5,2 % | + 7,0 % | 2 157 €/m2 тра 2012 | - 11,4 % |
Lubiana-San Lazzaro | 2 366 €/m2 | + 2,3 % | - 4,6 % | - 2,8 % | 2 612 €/m2 бер 2012 | - 9,4 % |
Montanara | 2 068 €/m2 | - 3,0 % | - 3,0 % | - 0,2 % | 3 050 €/m2 вер 2012 | - 32,2 % |
Oltretorrente | 2 524 €/m2 | + 2,3 % | - 4,9 % | - 12,0 % | 2 870 €/m2 січ 2024 | - 12,1 % |
Pablo | 2 037 €/m2 | + 1,1 % | - 5,0 % | - 8,2 % | 2 220 €/m2 жов 2024 | - 8,3 % |
San Leonardo | 2 003 €/m2 | - 3,1 % | - 0,5 % | + 12,0 % | 2 225 €/m2 лют 2012 | - 10,0 % |
Vigatto | 2 000 €/m2 | - 1,5 % | - 7,1 % | - 8,7 % | 2 304 €/m2 вер 2023 | - 13,2 % |
Collecchio | 1 735 €/m2 | - 1,7 % | - 5,8 % | + 1,6 % | 2 145 €/m2 кві 2012 | - 19,1 % |
Fidenza | 1 442 €/m2 | + 0,6 % | - 0,6 % | + 5,5 % | 1 631 €/m2 кві 2014 | - 11,6 % |
Montechiarugolo | 1 722 €/m2 | - 6,2 % | - 4,9 % | + 6,4 % | 2 004 €/m2 січ 2012 | - 14,1 % |
Sorbolo | 1 457 €/m2 | - 0,2 % | + 1,1 % | - 2,2 % | 1 755 €/m2 бер 2013 | - 17,0 % |
Piacenza провінція | 1 229 €/m2 | + 0,1 % | - 4,5 % | - 1,4 % | 1 728 €/m2 жов 2012 | - 28,8 % |
Piacenza | 1 582 €/m2 | 0,0 % | - 4,4 % | - 0,5 % | 1 875 €/m2 жов 2012 | - 15,6 % |
Centro Storico | 1 713 €/m2 | + 0,2 % | - 3,9 % | - 0,9 % | 2 127 €/m2 гру 2012 | - 19,5 % |
Colombo-San Lazzaro | 1 336 €/m2 | + 0,3 % | - 3,3 % | + 0,4 % | 1 664 €/m2 кві 2016 | - 19,7 % |
Dante Alighieri-Stadio | 1 509 €/m2 | - 0,1 % | - 6,9 % | - 1,3 % | 1 871 €/m2 бер 2013 | - 19,3 % |
Infrangibile-Belvedere-Besurica | 1 652 €/m2 | - 0,4 % | - 4,9 % | + 3,0 % | 1 850 €/m2 жов 2012 | - 10,7 % |
Alseno | 1 121 €/m2 | + 1,9 % | + 9,1 % | + 11,7 % | 1 121 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Bettola | 718 €/m2 | - 0,2 % | - 6,5 % | - 2,9 % | 987 €/m2 гру 2019 | - 27,3 % |
Bobbio | 908 €/m2 | - 1,2 % | - 0,8 % | + 8,4 % | 1 252 €/m2 чер 2016 | - 27,5 % |
Cadeo | 1 189 €/m2 | + 3,0 % | + 1,6 % | + 15,4 % | 1 189 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Caorso | 1 039 €/m2 | - 3,6 % | - 0,5 % | - 0,7 % | 1 124 €/m2 вер 2016 | - 7,5 % |
Carpaneto Piacentino | 1 231 €/m2 | + 6,4 % | + 4,7 % | + 21,2 % | 1 264 €/m2 лип 2017 | - 2,6 % |
Castell`Arquato | 935 €/m2 | - 2,3 % | - 5,2 % | - 11,9 % | 1 242 €/m2 гру 2015 | - 24,7 % |
Castelvetro Piacentino | 1 006 €/m2 | + 0,1 % | + 6,1 % | - 3,5 % | 1 286 €/m2 лис 2014 | - 21,7 % |
Cortemaggiore | 857 €/m2 | - 0,8 % | + 3,6 % | + 13,8 % | 1 173 €/m2 тра 2015 | - 26,9 % |
Ferriere | 632 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | + 1,9 % | 665 €/m2 гру 2022 | - 4,9 % |
Fiorenzuola d`Arda | 1 045 €/m2 | + 2,0 % | + 5,0 % | + 1,8 % | 1 399 €/m2 кві 2016 | - 25,3 % |
Gossolengo | 1 925 €/m2 | - 3,3 % | - 4,9 % | - 0,9 % | 2 056 €/m2 гру 2024 | - 6,4 % |
Gropparello | 665 €/m2 | - 0,3 % | - 8,4 % | - 5,9 % | 747 €/m2 лип 2023 | - 11,0 % |
Lugagnano Val d`Arda | 715 €/m2 | - 0,9 % | - 4,0 % | - 14,2 % | 1 000 €/m2 січ 2018 | - 28,5 % |
Monticelli d`Ongina | 823 €/m2 | - 0,4 % | + 2,7 % | + 8,0 % | 967 €/m2 гру 2018 | - 14,9 % |
Nibbiano | 614 €/m2 | + 4,0 % | + 0,2 % | - 2,5 % | 918 €/m2 чер 2016 | - 33,1 % |
Podenzano | 1 410 €/m2 | - 4,6 % | - 3,9 % | - 2,1 % | 1 735 €/m2 лип 2012 | - 18,7 % |
Ponte dell`Olio | 764 €/m2 | - 0,5 % | - 8,3 % | - 21,1 % | 1 250 €/m2 чер 2016 | - 38,9 % |
Pontenure | 1 385 €/m2 | + 3,1 % | + 5,3 % | + 15,1 % | 1 532 €/m2 кві 2014 | - 9,6 % |
Rivergaro | 1 283 €/m2 | - 1,4 % | - 0,1 % | + 4,2 % | 1 923 €/m2 сер 2012 | - 33,3 % |
Travo | 990 €/m2 | + 0,1 % | - 3,7 % | - 2,2 % | 1 182 €/m2 сер 2015 | - 16,3 % |
Vigolzone | 922 €/m2 | - 1,0 % | 0,0 % | - 4,7 % | 1 296 €/m2 вер 2017 | - 28,8 % |
Ravenna провінція | 2 173 €/m2 | - 1,1 % | - 4,0 % | + 1,9 % | 2 513 €/m2 тра 2012 | - 13,5 % |
Ravenna | 1 973 €/m2 | + 0,7 % | - 2,2 % | + 2,7 % | 2 056 €/m2 тра 2012 | - 4,0 % |
Casal Borsetti-Marina Romea-Porto Corsini | 2 226 €/m2 | + 0,8 % | - 1,0 % | - 7,0 % | 2 395 €/m2 лют 2024 | - 7,0 % |
Castiglione-San Pietro-Roncalceci | 1 404 €/m2 | + 0,7 % | + 0,4 % | - 1,3 % | 1 800 €/m2 сер 2012 | - 22,0 % |
Centro Urbano | 2 113 €/m2 | + 3,0 % | - 0,9 % | + 4,8 % | 2 223 €/m2 бер 2012 | - 4,9 % |
Darsena | 1 958 €/m2 | - 0,4 % | - 4,5 % | + 8,1 % | 2 072 €/m2 гру 2024 | - 5,5 % |
Lido Adriano-Lido di Dante | 2 202 €/m2 | + 1,7 % | - 1,1 % | + 2,6 % | 2 271 €/m2 сер 2024 | - 3,0 % |
Marina di Ravenna | 2 577 €/m2 | + 0,8 % | - 4,3 % | - 3,5 % | 3 313 €/m2 сер 2012 | - 22,2 % |
Mezzano-Camerlona | 1 216 €/m2 | + 0,2 % | не доступно | + 10,5 % | 1 497 €/m2 січ 2017 | - 18,8 % |
Piangipane-San Michele | 1 320 €/m2 | - 3,3 % | + 3,8 % | - 5,2 % | 1 733 €/m2 лют 2015 | - 23,8 % |
Ponte Nuovo-Classe-San Bartolo | 2 034 €/m2 | - 0,6 % | - 2,5 % | + 5,5 % | 2 140 €/m2 тра 2013 | - 5,0 % |
Punta Marina | 2 683 €/m2 | + 0,5 % | + 7,1 % | + 2,8 % | 2 720 €/m2 бер 2024 | - 1,4 % |
Sant'Alberto-Savarna | 1 111 €/m2 | + 1,4 % | + 3,9 % | + 19,8 % | 1 111 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Savio | 2 795 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | + 3,5 % | 3 038 €/m2 тра 2015 | - 8,0 % |
Alfonsine | 999 €/m2 | + 1,7 % | + 1,1 % | + 4,0 % | 1 374 €/m2 лис 2015 | - 27,3 % |
Bagnacavallo | 1 016 €/m2 | - 1,6 % | - 3,1 % | - 5,2 % | 1 673 €/m2 лип 2012 | - 39,2 % |
Brisighella | 959 €/m2 | - 4,0 % | - 7,6 % | + 3,8 % | 1 471 €/m2 вер 2015 | - 34,8 % |
Castel Bolognese | 1 507 €/m2 | + 2,6 % | + 4,3 % | + 10,4 % | 1 507 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Cervia | 3 895 €/m2 | - 0,7 % | - 1,3 % | + 2,0 % | 4 363 €/m2 лют 2012 | - 10,7 % |
Castiglione-Villa Inferno-Montaletto | 1 750 €/m2 | + 0,8 % | - 1,6 % | + 3,8 % | 2 175 €/m2 бер 2014 | - 19,5 % |
Centro | 4 441 €/m2 | - 0,8 % | - 1,8 % | - 1,3 % | 5 204 €/m2 бер 2012 | - 14,7 % |
Mare | 4 632 €/m2 | - 1,3 % | - 4,1 % | - 4,4 % | 5 266 €/m2 тра 2015 | - 12,0 % |
Milano Marittima | 4 681 €/m2 | - 1,9 % | - 1,1 % | - 3,3 % | 5 510 €/m2 лют 2015 | - 15,0 % |
Pinarella | 3 577 €/m2 | - 0,3 % | + 2,0 % | + 7,0 % | 3 703 €/m2 бер 2013 | - 3,4 % |
