Еволюція цін на продаж житла в Lombardia
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (оренду)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
2 152 €/m2 Ціна за м2 в Lombardia en лютого 2025
- 0,8 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 4,8 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 0,5 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Lombardia | 2 152 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | - 0,5 % | 2 580 €/m2 тра 2012 | - 16,6 % |
Bergamo | 1 443 €/m2 | - 0,4 % | - 8,1 % | - 3,5 % | 1 912 €/m2 січ 2012 | - 24,6 % |
Brescia | 2 086 €/m2 | - 1,9 % | - 10,3 % | - 7,0 % | 2 330 €/m2 гру 2024 | - 10,4 % |
Como | 2 151 €/m2 | + 0,7 % | - 2,8 % | + 1,3 % | 2 289 €/m2 тра 2012 | - 6,0 % |
Cremona | 1 208 €/m2 | + 0,8 % | - 2,5 % | - 0,8 % | 1 556 €/m2 січ 2012 | - 22,4 % |
Lecco | 1 591 €/m2 | - 0,4 % | - 6,6 % | - 2,2 % | 2 181 €/m2 жов 2012 | - 27,0 % |
Lodi | 1 378 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | + 1,3 % | 1 771 €/m2 жов 2012 | - 22,2 % |
Mantova | 1 108 €/m2 | - 0,7 % | - 3,2 % | - 4,4 % | 1 510 €/m2 жов 2012 | - 26,6 % |
Milano | 3 449 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | + 1,6 % | 3 519 €/m2 гру 2024 | - 2,0 % |
Monza-Brianza | 1 992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % | 2 337 €/m2 тра 2012 | - 14,8 % |
Pavia | 1 073 €/m2 | - 0,1 % | - 2,6 % | + 0,3 % | 1 659 €/m2 тра 2012 | - 35,4 % |
Sondrio | 1 553 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 1,3 % | 2 376 €/m2 жов 2012 | - 34,6 % |
Varese | 1 536 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | + 1,1 % | 1 865 €/m2 тра 2012 | - 17,7 % |
Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Lombardia
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 2 152 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | - 0,5 % |
січня 2025 | 2 169 €/m2 | - 4,7 % | - 2,0 % | + 0,5 % |
грудня 2024 | 2 276 €/m2 | + 0,7 % | + 3,8 % | + 4,7 % |
листопада 2024 | 2 261 €/m2 | + 2,1 % | + 2,1 % | + 4,9 % |
жовтня 2024 | 2 215 €/m2 | + 1,1 % | - 0,5 % | + 5,2 % |
вересня 2024 | 2 192 €/m2 | - 1,0 % | + 1,8 % | + 5,1 % |
серпня 2024 | 2 214 €/m2 | - 0,5 % | + 1,4 % | + 5,1 % |
липня 2024 | 2 226 €/m2 | + 3,4 % | + 1,3 % | + 5,9 % |
червня 2024 | 2 153 €/m2 | - 1,4 % | - 1,6 % | + 3,4 % |
травня 2024 | 2 184 €/m2 | - 0,6 % | + 0,9 % | + 5,3 % |
квітня 2024 | 2 197 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 6,2 % |
березня 2024 | 2 188 €/m2 | + 1,1 % | + 0,7 % | + 7,3 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію