Еволюція цін на продаж житла в Bergamo провінція
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (оренду)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
1 443 €/m2 Ціна за м2 в Bergamo провінція en лютого 2025
- 0,4 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 8,1 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 3,5 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo провінція | 1 443 €/m2 | - 0,4 % | - 8,1 % | - 3,5 % | 1 912 €/m2 січ 2012 | - 24,6 % |
Bergamo | 2 498 €/m2 | - 1,0 % | - 4,6 % | + 1,9 % | 2 617 €/m2 лис 2024 | - 4,6 % |
Albano Sant'Alessandro | 1 647 €/m2 | + 6,8 % | + 0,3 % | + 21,2 % | 1 958 €/m2 жов 2013 | - 15,9 % |
Alzano Lombardo | 1 550 €/m2 | - 0,4 % | - 3,4 % | + 12,6 % | 1 899 €/m2 вер 2013 | - 18,4 % |
Ardesio | 865 €/m2 | - 0,5 % | - 3,6 % | - 3,8 % | 1 019 €/m2 лют 2019 | - 15,1 % |
Aviatico | 1 175 €/m2 | - 1,7 % | + 7,0 % | + 4,7 % | 1 434 €/m2 вер 2021 | - 18,1 % |
Boltiere | 1 492 €/m2 | - 0,1 % | - 1,6 % | + 5,1 % | 2 266 €/m2 січ 2012 | - 34,2 % |
Bonate Sotto | 1 407 €/m2 | + 1,7 % | - 4,3 % | + 12,1 % | 2 205 €/m2 січ 2012 | - 36,2 % |
Brembate | 1 308 €/m2 | 0,0 % | - 1,6 % | + 2,1 % | 1 584 €/m2 жов 2014 | - 17,4 % |
Brembate di Sopra | 1 793 €/m2 | + 7,8 % | + 4,0 % | + 28,7 % | 1 911 €/m2 сер 2015 | - 6,1 % |
Calusco d'Adda | 1 605 €/m2 | + 2,3 % | + 1,2 % | + 6,1 % | 1 629 €/m2 гру 2024 | - 1,5 % |
Calvenzano | 1 625 €/m2 | - 4,4 % | - 8,9 % | - 10,2 % | 1 898 €/m2 лип 2024 | - 14,4 % |
Caprino Bergamasco | 1 019 €/m2 | + 0,7 % | + 0,7 % | - 8,9 % | 1 342 €/m2 вер 2023 | - 24,1 % |
Caravaggio | 1 626 €/m2 | - 4,2 % | - 6,4 % | - 1,0 % | 1 865 €/m2 вер 2024 | - 12,8 % |
Casirate d'Adda | 1 571 €/m2 | + 1,4 % | + 3,2 % | - 9,4 % | 1 734 €/m2 лют 2024 | - 9,4 % |
Castelli Calepio | 1 359 €/m2 | + 2,1 % | + 4,4 % | + 24,3 % | 1 584 €/m2 лип 2013 | - 14,2 % |
Castione della Presolana | 1 495 €/m2 | + 1,0 % | + 0,4 % | + 1,1 % | 2 011 €/m2 бер 2013 | - 25,7 % |
Cerete | 1 126 €/m2 | + 0,1 % | + 2,3 % | - 0,6 % | 1 338 €/m2 тра 2019 | - 15,9 % |
Chiuduno | 1 408 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно | 1 785 €/m2 жов 2015 | - 21,1 % |
Cisano Bergamasco | 1 326 €/m2 | - 2,0 % | - 5,9 % | + 0,5 % | 1 677 €/m2 лют 2014 | - 20,9 % |
Clusone | 1 184 €/m2 | + 0,1 % | - 1,7 % | - 1,5 % | 1 740 €/m2 тра 2013 | - 32,0 % |
Costa Volpino | 1 095 €/m2 | - 4,1 % | - 4,5 % | + 6,5 % | 1 347 €/m2 лис 2014 | - 18,7 % |
Endine Gaiano | 1 114 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | + 0,7 % | 1 265 €/m2 вер 2017 | - 12,0 % |
Fara Gera d'Adda | 1 472 €/m2 | - 0,9 % | - 0,4 % | - 2,1 % | 2 116 €/m2 бер 2012 | - 30,4 % |
Gandino | 874 €/m2 | 0,0 % | - 5,7 % | + 19,1 % | 1 003 €/m2 чер 2020 | - 12,8 % |
Gazzaniga | 932 €/m2 | - 3,0 % | - 8,4 % | - 6,7 % | 1 177 €/m2 січ 2018 | - 20,8 % |
Gorle | 2 039 €/m2 | - 1,9 % | - 1,9 % | - 4,8 % | 2 497 €/m2 лют 2023 | - 18,3 % |
Gromo | 1 065 €/m2 | - 0,2 % | + 0,5 % | + 1,3 % | 1 524 €/m2 чер 2014 | - 30,1 % |
Grumello del Monte | 1 494 €/m2 | не доступно | - 4,4 % | не доступно | 1 564 €/m2 лис 2024 | - 4,4 % |
Leffe | 810 €/m2 | + 0,4 % | - 1,2 % | + 4,0 % | 865 €/m2 лис 2022 | - 6,3 % |
Lovere | 1 376 €/m2 | + 4,6 % | - 0,3 % | + 2,2 % | 1 650 €/m2 чер 2013 | - 16,6 % |
Mapello | 1 536 €/m2 | + 1,1 % | - 2,7 % | + 1,2 % | 2 103 €/m2 кві 2012 | - 26,9 % |
Mozzo | 2 074 €/m2 | - 5,6 % | - 6,1 % | - 0,9 % | 2 209 €/m2 лис 2024 | - 6,1 % |
Nembro | 1 416 €/m2 | - 0,5 % | + 2,5 % | + 8,2 % | 1 628 €/m2 лис 2015 | - 13,0 % |
Onore | 1 302 €/m2 | - 2,2 % | - 5,6 % | - 11,6 % | 1 687 €/m2 січ 2016 | - 22,8 % |
Parre | 863 €/m2 | - 0,3 % | - 5,2 % | не доступно | 935 €/m2 вер 2024 | - 7,7 % |
Parzanica | 1 636 €/m2 | - 6,9 % | не доступно | не доступно | 2 280 €/m2 гру 2024 | - 28,2 % |
Ponteranica | 1 652 €/m2 | 0,0 % | + 3,3 % | + 1,2 % | 1 877 €/m2 лип 2022 | - 12,0 % |
Ranzanico | 1 407 €/m2 | 0,0 % | - 3,4 % | + 3,4 % | 1 489 €/m2 жов 2024 | - 5,5 % |
Rovetta | 1 300 €/m2 | + 0,3 % | + 2,3 % | + 11,3 % | 1 710 €/m2 кві 2014 | - 24,0 % |
San Giovanni Bianco | 712 €/m2 | + 3,5 % | - 4,1 % | - 5,4 % | 1 087 €/m2 кві 2014 | - 34,5 % |
Sarnico | 2 204 €/m2 | + 1,7 % | + 1,4 % | + 2,6 % | 2 394 €/m2 лип 2024 | - 7,9 % |
Seriate | 1 572 €/m2 | + 1,9 % | - 0,6 % | - 3,9 % | 1 848 €/m2 чер 2013 | - 15,0 % |
Serina | 919 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 7,9 % | 1 097 €/m2 сер 2016 | - 16,2 % |
Sorisole | 1 612 €/m2 | не доступно | + 4,7 % | не доступно | 1 924 €/m2 гру 2014 | - 16,2 % |
Sovere | 936 €/m2 | - 1,0 % | - 4,8 % | - 6,0 % | 1 307 €/m2 чер 2015 | - 28,4 % |
Terno d'Isola | 1 487 €/m2 | + 3,1 % | - 0,5 % | - 5,8 % | 1 982 €/m2 лют 2012 | - 25,0 % |
Treviglio | 1 799 €/m2 | + 0,5 % | - 2,0 % | - 0,1 % | 2 494 €/m2 бер 2012 | - 27,9 % |
Val Brembilla | 685 €/m2 | - 3,3 % | - 7,6 % | - 13,4 % | 922 €/m2 гру 2017 | - 25,8 % |
Valbondione | 1 041 €/m2 | - 0,2 % | - 0,3 % | + 2,4 % | 1 446 €/m2 гру 2012 | - 28,0 % |
Verdellino | 1 245 €/m2 | - 1,6 % | не доступно | + 4,2 % | 1 379 €/m2 лип 2014 | - 9,7 % |
Verdello | 1 373 €/m2 | - 3,2 % | - 5,4 % | + 2,3 % | 2 260 €/m2 січ 2012 | - 39,3 % |
Vertova | 862 €/m2 | + 2,7 % | + 3,7 % | - 0,8 % | 982 €/m2 сер 2021 | - 12,2 % |
Villongo | 1 325 €/m2 | + 0,1 % | + 4,5 % | + 11,3 % | 1 420 €/m2 січ 2020 | - 6,7 % |
Zanica | 1 575 €/m2 | - 1,0 % | - 3,8 % | - 8,7 % | 1 778 €/m2 чер 2014 | - 11,4 % |
Zogno | 813 €/m2 | + 1,7 % | - 4,4 % | - 1,3 % | 1 072 €/m2 сер 2013 | - 24,2 % |
Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Bergamo провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 443 €/m2 | - 0,4 % | - 8,1 % | - 3,5 % |
січня 2025 | 1 448 €/m2 | - 8,5 % | - 6,3 % | - 2,9 % |
грудня 2024 | 1 582 €/m2 | + 0,8 % | + 3,0 % | + 5,9 % |
листопада 2024 | 1 570 €/m2 | + 1,6 % | + 1,8 % | + 5,9 % |
жовтня 2024 | 1 545 €/m2 | + 0,6 % | + 0,7 % | + 5,5 % |
вересня 2024 | 1 536 €/m2 | - 0,4 % | + 3,4 % | + 6,2 % |
серпня 2024 | 1 543 €/m2 | + 0,5 % | + 1,8 % | + 6,8 % |
липня 2024 | 1 535 €/m2 | + 3,3 % | + 1,7 % | + 7,1 % |
червня 2024 | 1 485 €/m2 | - 2,0 % | - 1,2 % | + 3,8 % |
травня 2024 | 1 515 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 6,4 % |
квітня 2024 | 1 508 €/m2 | + 0,3 % | + 1,1 % | + 5,8 % |
березня 2024 | 1 503 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | + 5,1 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію