Історія цін продаж у Milano провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 3 449 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | + 1,6 % |
січня 2025 | 3 480 €/m2 | - 1,1 % | + 1,1 % | + 3,0 % |
грудня 2024 | 3 519 €/m2 | + 0,7 % | + 3,6 % | + 3,7 % |
листопада 2024 | 3 495 €/m2 | + 1,5 % | + 1,7 % | + 3,6 % |
жовтня 2024 | 3 443 €/m2 | + 1,3 % | - 0,9 % | + 4,1 % |
вересня 2024 | 3 398 €/m2 | - 1,1 % | + 0,3 % | + 3,8 % |
серпня 2024 | 3 436 €/m2 | - 1,1 % | + 0,4 % | + 4,0 % |
липня 2024 | 3 473 €/m2 | + 2,5 % | + 1,1 % | + 4,8 % |
червня 2024 | 3 389 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | + 3,4 % |
травня 2024 | 3 421 €/m2 | - 0,4 % | + 0,7 % | + 4,4 % |
квітня 2024 | 3 434 €/m2 | + 0,1 % | + 1,7 % | + 5,3 % |
березня 2024 | 3 430 €/m2 | + 1,0 % | + 1,1 % | + 6,8 % |
лютого 2024 | 3 396 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | + 6,9 % |
січня 2024 | 3 378 €/m2 | - 0,4 % | + 2,2 % | + 6,4 % |
грудня 2023 | 3 393 €/m2 | + 0,6 % | + 3,6 % | + 6,0 % |
листопада 2023 | 3 372 €/m2 | + 2,0 % | + 2,1 % | + 6,4 % |
жовтня 2023 | 3 307 €/m2 | + 1,0 % | - 0,3 % | + 6,5 % |
вересня 2023 | 3 275 €/m2 | - 0,9 % | - 0,1 % | + 7,1 % |
серпня 2023 | 3 303 €/m2 | - 0,4 % | + 0,8 % | + 6,2 % |
липня 2023 | 3 315 €/m2 | + 1,2 % | + 1,6 % | + 6,4 % |
червня 2023 | 3 277 €/m2 | 0,0 % | + 2,1 % | + 5,8 % |
травня 2023 | 3 278 €/m2 | + 0,5 % | + 3,2 % | + 6,5 % |
квітня 2023 | 3 262 €/m2 | + 1,6 % | + 2,8 % | + 6,1 % |
березня 2023 | 3 210 €/m2 | + 1,0 % | + 0,3 % | + 5,9 % |
лютого 2023 | 3 178 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | + 5,8 % |
січня 2023 | 3 174 €/m2 | - 0,8 % | + 2,3 % | + 5,5 % |
грудня 2022 | 3 201 €/m2 | + 1,0 % | + 4,7 % | + 4,7 % |
листопада 2022 | 3 170 €/m2 | + 2,1 % | + 1,9 % | + 4,2 % |
жовтня 2022 | 3 104 €/m2 | + 1,5 % | - 0,3 % | + 4,1 % |
вересня 2022 | 3 057 €/m2 | - 1,7 % | - 1,3 % | + 4,6 % |
серпня 2022 | 3 111 €/m2 | - 0,1 % | + 1,1 % | + 5,5 % |
липня 2022 | 3 114 €/m2 | + 0,6 % | + 1,3 % | + 4,8 % |
червня 2022 | 3 097 €/m2 | + 0,6 % | + 2,2 % | + 4,5 % |
травня 2022 | 3 078 €/m2 | + 0,1 % | + 2,5 % | + 3,8 % |
квітня 2022 | 3 074 €/m2 | + 1,4 % | + 2,1 % | + 5,0 % |
березня 2022 | 3 030 €/m2 | + 0,9 % | - 0,9 % | + 4,7 % |
лютого 2022 | 3 004 €/m2 | - 0,2 % | - 1,3 % | + 4,9 % |
січня 2022 | 3 009 €/m2 | - 1,6 % | + 0,9 % | + 5,7 % |
грудня 2021 | 3 057 €/m2 | + 0,5 % | + 4,6 % | + 6,2 % |
листопада 2021 | 3 043 €/m2 | + 2,1 % | + 3,2 % | + 7,2 % |
жовтня 2021 | 2 981 €/m2 | + 2,0 % | + 0,4 % | + 8,0 % |
вересня 2021 | 2 922 €/m2 | - 0,9 % | - 1,4 % | + 8,5 % |
серпня 2021 | 2 949 €/m2 | - 0,7 % | - 0,5 % | + 8,8 % |
липня 2021 | 2 971 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | + 10,7 % |
червня 2021 | 2 963 €/m2 | 0,0 % | + 2,4 % | + 13,6 % |
травня 2021 | 2 964 €/m2 | + 1,3 % | + 3,5 % | + 17,1 % |
квітня 2021 | 2 927 €/m2 | + 1,1 % | + 2,8 % | + 15,8 % |
березня 2021 | 2 895 €/m2 | + 1,1 % | + 0,6 % | + 14,0 % |
лютого 2021 | 2 863 €/m2 | + 0,5 % | + 0,8 % | + 14,0 % |
січня 2021 | 2 848 €/m2 | - 1,1 % | + 3,2 % | + 14,7 % |
грудня 2020 | 2 879 €/m2 | + 1,4 % | + 6,8 % | + 15,0 % |
листопада 2020 | 2 839 €/m2 | + 2,9 % | + 4,8 % | + 13,9 % |
жовтня 2020 | 2 760 €/m2 | + 2,5 % | + 2,9 % | + 12,5 % |
вересня 2020 | 2 694 €/m2 | - 0,6 % | + 3,3 % | + 10,6 % |
серпня 2020 | 2 709 €/m2 | + 1,0 % | + 7,1 % | + 9,7 % |
липня 2020 | 2 683 €/m2 | + 2,9 % | + 6,2 % | + 8,1 % |
червня 2020 | 2 608 €/m2 | + 3,1 % | + 2,7 % | + 7,0 % |
травня 2020 | 2 530 €/m2 | + 0,1 % | + 0,7 % | + 4,9 % |
квітня 2020 | 2 527 €/m2 | - 0,4 % | + 1,7 % | + 5,2 % |
березня 2020 | 2 538 €/m2 | + 1,1 % | + 1,4 % | + 5,9 % |
лютого 2020 | 2 512 €/m2 | + 1,1 % | + 0,8 % | + 5,1 % |
січня 2020 | 2 484 €/m2 | - 0,7 % | + 1,2 % | + 4,3 % |
грудня 2019 | 2 502 €/m2 | + 0,4 % | + 2,7 % | + 4,4 % |
листопада 2019 | 2 492 €/m2 | + 1,5 % | + 0,9 % | + 3,7 % |
жовтня 2019 | 2 454 €/m2 | + 0,8 % | - 1,1 % | + 2,9 % |
вересня 2019 | 2 436 €/m2 | - 1,4 % | - 0,1 % | + 2,8 % |
серпня 2019 | 2 469 €/m2 | - 0,5 % | + 2,4 % | + 3,1 % |
липня 2019 | 2 482 €/m2 | + 1,8 % | + 3,3 % | + 3,5 % |
червня 2019 | 2 438 €/m2 | + 1,1 % | + 1,7 % | + 2,3 % |
травня 2019 | 2 412 €/m2 | + 0,4 % | + 1,0 % | + 1,2 % |
квітня 2019 | 2 403 €/m2 | + 0,2 % | + 0,9 % | + 0,8 % |
березня 2019 | 2 398 €/m2 | + 0,4 % | + 0,1 % | - 0,1 % |
лютого 2019 | 2 389 €/m2 | + 0,3 % | - 0,6 % | - 0,3 % |
січня 2019 | 2 381 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 0,3 % |
грудня 2018 | 2 396 €/m2 | - 0,3 % | + 1,2 % | - 0,2 % |
листопада 2018 | 2 403 €/m2 | + 0,8 % | + 0,3 % | 0,0 % |
жовтня 2018 | 2 384 €/m2 | + 0,7 % | - 0,6 % | - 0,2 % |
вересня 2018 | 2 369 €/m2 | - 1,1 % | - 0,6 % | - 0,3 % |
серпня 2018 | 2 395 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | + 1,3 % |
липня 2018 | 2 398 €/m2 | + 0,7 % | + 0,6 % | + 2,5 % |
червня 2018 | 2 383 €/m2 | - 0,1 % | - 0,7 % | + 3,4 % |
травня 2018 | 2 384 €/m2 | 0,0 % | - 0,5 % | + 3,7 % |
квітня 2018 | 2 384 €/m2 | - 0,7 % | - 0,2 % | + 2,4 % |
березня 2018 | 2 400 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | + 2,9 % |
лютого 2018 | 2 396 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | + 2,3 % |
січня 2018 | 2 390 €/m2 | - 0,5 % | 0,0 % | + 2,8 % |
грудня 2017 | 2 401 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | + 1,9 % |
листопада 2017 | 2 402 €/m2 | + 0,5 % | + 1,6 % | + 1,9 % |
жовтня 2017 | 2 389 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 1,1 % |
вересня 2017 | 2 376 €/m2 | + 0,5 % | + 3,1 % | + 1,1 % |
серпня 2017 | 2 364 €/m2 | + 1,0 % | + 2,8 % | + 1,4 % |
липня 2017 | 2 339 €/m2 | + 1,5 % | + 0,5 % | - 1,9 % |
червня 2017 | 2 305 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | - 4,2 % |
травня 2017 | 2 300 €/m2 | - 1,2 % | - 1,8 % | - 6,2 % |
квітня 2017 | 2 329 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | - 7,7 % |
березня 2017 | 2 333 €/m2 | - 0,4 % | - 1,0 % | - 8,3 % |
лютого 2017 | 2 342 €/m2 | + 0,8 % | - 0,7 % | - 8,1 % |
січня 2017 | 2 324 €/m2 | - 1,4 % | - 1,7 % | - 8,7 % |
грудня 2016 | 2 357 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | - 6,3 % |
листопада 2016 | 2 358 €/m2 | - 0,2 % | + 1,2 % | - 6,6 % |
жовтня 2016 | 2 363 €/m2 | + 0,5 % | - 0,9 % | - 5,7 % |
вересня 2016 | 2 351 €/m2 | + 0,9 % | - 2,3 % | - 6,4 % |
серпня 2016 | 2 331 €/m2 | - 2,2 % | - 5,0 % | - 8,1 % |
липня 2016 | 2 384 €/m2 | - 0,9 % | - 5,5 % | - 9,6 % |
червня 2016 | 2 405 €/m2 | - 2,0 % | - 5,5 % | - 9,5 % |
травня 2016 | 2 453 €/m2 | - 2,8 % | - 3,7 % | - 8,2 % |
квітня 2016 | 2 522 €/m2 | - 0,9 % | - 0,9 % | - 5,4 % |
березня 2016 | 2 545 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | - 4,2 % |
лютого 2016 | 2 547 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | - 3,9 % |
січня 2016 | 2 545 €/m2 | + 1,2 % | + 1,5 % | - 4,8 % |
грудня 2015 | 2 515 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | - 7,1 % |
листопада 2015 | 2 524 €/m2 | + 0,7 % | - 0,5 % | - 6,5 % |
жовтня 2015 | 2 507 €/m2 | - 0,2 % | - 4,9 % | - 6,6 % |
вересня 2015 | 2 511 €/m2 | - 1,0 % | - 5,5 % | - 6,3 % |
серпня 2015 | 2 536 €/m2 | - 3,8 % | - 5,1 % | - 6,2 % |
липня 2015 | 2 637 €/m2 | - 0,7 % | - 1,1 % | - 3,4 % |
червня 2015 | 2 656 €/m2 | - 0,6 % | 0,0 % | - 3,5 % |
травня 2015 | 2 672 €/m2 | + 0,2 % | + 0,8 % | - 4,0 % |
квітня 2015 | 2 667 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | - 4,7 % |
березня 2015 | 2 656 €/m2 | + 0,2 % | - 1,9 % | - 5,6 % |
лютого 2015 | 2 652 €/m2 | - 0,8 % | - 1,8 % | - 5,2 % |
січня 2015 | 2 674 €/m2 | - 1,2 % | - 0,3 % | - 4,9 % |
грудня 2014 | 2 706 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | - 4,1 % |
листопада 2014 | 2 699 €/m2 | + 0,6 % | - 0,2 % | - 4,1 % |
жовтня 2014 | 2 683 €/m2 | + 0,1 % | - 1,8 % | - 4,1 % |
вересня 2014 | 2 681 €/m2 | - 0,8 % | - 2,6 % | - 3,6 % |
серпня 2014 | 2 703 €/m2 | - 1,0 % | - 2,9 % | - 2,8 % |
липня 2014 | 2 731 €/m2 | - 0,8 % | - 2,4 % | - 3,5 % |
червня 2014 | 2 753 €/m2 | - 1,1 % | - 2,2 % | - 3,5 % |
травня 2014 | 2 785 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | - 2,3 % |
квітня 2014 | 2 798 €/m2 | - 0,6 % | - 0,5 % | - 2,9 % |
березня 2014 | 2 815 €/m2 | + 0,6 % | - 0,2 % | - 3,2 % |
лютого 2014 | 2 798 €/m2 | - 0,5 % | - 0,6 % | - 5,3 % |
січня 2014 | 2 812 €/m2 | - 0,3 % | + 0,5 % | - 4,5 % |
грудня 2013 | 2 821 €/m2 | + 0,3 % | + 1,4 % | - 3,2 % |
листопада 2013 | 2 814 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | - 3,9 % |
жовтня 2013 | 2 797 €/m2 | + 0,5 % | - 1,2 % | - 5,6 % |
вересня 2013 | 2 782 €/m2 | 0,0 % | - 2,4 % | - 4,4 % |
серпня 2013 | 2 783 €/m2 | - 1,7 % | - 2,4 % | - 5,1 % |
липня 2013 | 2 831 €/m2 | - 0,7 % | - 1,8 % | - 3,8 % |
червня 2013 | 2 852 €/m2 | + 0,1 % | - 1,9 % | - 3,0 % |
травня 2013 | 2 850 €/m2 | - 1,1 % | - 3,5 % | - 4,7 % |
квітня 2013 | 2 883 €/m2 | - 0,9 % | - 2,1 % | - 0,8 % |
березня 2013 | 2 908 €/m2 | - 1,5 % | - 0,2 % | + 0,4 % |
лютого 2013 | 2 954 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | + 3,6 % |
січня 2013 | 2 943 €/m2 | + 1,0 % | - 0,7 % | + 1,9 % |
грудня 2012 | 2 914 €/m2 | - 0,5 % | + 0,2 % | не доступно |
листопада 2012 | 2 928 €/m2 | - 1,2 % | - 0,1 % | не доступно |
жовтня 2012 | 2 963 €/m2 | + 1,9 % | + 0,7 % | не доступно |
вересня 2012 | 2 909 €/m2 | - 0,7 % | - 1,1 % | не доступно |
серпня 2012 | 2 931 €/m2 | - 0,4 % | - 2,0 % | не доступно |
липня 2012 | 2 942 €/m2 | 0,0 % | + 1,3 % | не доступно |
червня 2012 | 2 942 €/m2 | - 1,7 % | + 1,5 % | не доступно |
травня 2012 | 2 992 €/m2 | + 3,0 % | + 5,0 % | не доступно |
квітня 2012 | 2 905 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | не доступно |
березня 2012 | 2 898 €/m2 | + 1,6 % | не доступно | не доступно |
лютого 2012 | 2 851 €/m2 | - 1,3 % | не доступно | не доступно |
січня 2012 | 2 889 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію