Еволюція цін на продаж житла в Legnano

лютого 2025

Виберіть звіт про ціни, який бажаєте переглянути

1 720 €/m2 Ціна за м2 в Legnano en лютого 2025
- 1,2 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 2,3 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 1,0 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування Ціна за м2 лют 2025 Еволюція за місяць Еволюціяа за триместр Еволюція за рік Історичний максимум Історичний мінімум
Legnano1 720 €/m2- 1,2 %- 2,3 %- 1,0 %1 933 €/m2 гру 2012- 11,0 %
La Flora-Parco Alto Milanese1 769 €/m2+ 0,6 %- 5,1 %+ 3,6 %2 022 €/m2 лют 2014- 12,5 %
Legnarello-Frati-Olmina1 718 €/m2+ 2,3 %+ 1,6 %+ 9,3 %2 119 €/m2 сер 2012- 18,9 %
San Bernardino-Ospedale Nuovo1 812 €/m2- 3,3 %- 1,9 %+ 1,9 %1 915 €/m2 сер 2024- 5,4 %
San Magno-Sant'Ambrogio1 859 €/m2+ 1,0 %- 3,0 %- 1,3 %1 947 €/m2 вер 2024- 4,5 %
San Martino-San Domenico1 781 €/m2- 0,3 %- 3,0 %- 0,6 %1 901 €/m2 гру 2024- 6,3 %
Sant'Erasmo-Ospedale Vecchio1 430 €/m2- 0,5 %+ 0,8 %- 9,3 %1 611 €/m2 жов 2023- 11,2 %

Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Legnano

Місяць Ціна м2 Еволюція за місяць Еволюціяа за триместр Еволюція за рік
лютого 20251 720 €/m2- 1,2 %- 2,3 %- 1,0 %
січня 20251 741 €/m2- 1,7 %- 0,8 %- 0,3 %
грудня 20241 772 €/m2+ 0,7 %+ 0,9 %+ 1,7 %
листопада 20241 760 €/m2+ 0,3 %0,0 %+ 1,4 %
жовтня 20241 755 €/m2- 0,1 %- 0,7 %+ 1,9 %
вересня 20241 756 €/m2- 0,3 %+ 0,8 %+ 2,0 %
серпня 20241 761 €/m2- 0,4 %+ 2,3 %+ 3,6 %
липня 20241 767 €/m2+ 1,4 %+ 1,6 %+ 8,9 %
червня 20241 743 €/m2+ 1,3 %0,0 %+ 7,7 %
травня 20241 721 €/m2- 1,1 %- 0,9 %+ 5,3 %
квітня 20241 740 €/m2- 0,2 %- 0,3 %+ 7,1 %
березня 20241 744 €/m2+ 0,4 %0,0 %+ 9,6 %
Переглянути старіші дані

Оцінка вартості обʼєкта нерухомості

Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.

Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.

З березня 2019 ми використовуємо нову методологію