Еволюція цін на продаж житла в Monza-Brianza
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (оренду)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
1 992 €/m2 Ціна за м2 в Monza-Brianza en лютого 2025
- 0,1 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 9,2 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 3,6 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Monza-Brianza | 1 992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % | 2 337 €/m2 тра 2012 | - 14,8 % |
Monza | 2 610 €/m2 | - 4,8 % | - 9,4 % | - 5,2 % | 2 890 €/m2 жов 2024 | - 9,7 % |
Agrate Brianza | 1 973 €/m2 | - 3,6 % | - 6,3 % | - 6,2 % | 2 540 €/m2 жов 2012 | - 22,3 % |
Arcore | 2 000 €/m2 | + 0,1 % | - 2,0 % | + 1,4 % | 2 309 €/m2 сер 2012 | - 13,4 % |
Bernareggio | 1 864 €/m2 | - 3,4 % | - 7,2 % | + 10,1 % | 2 270 €/m2 лют 2012 | - 17,9 % |
Besana in Brianza | 1 677 €/m2 | + 2,4 % | - 3,1 % | - 1,5 % | 2 263 €/m2 сер 2012 | - 25,9 % |
Bovisio Masciago | 1 935 €/m2 | - 3,2 % | - 6,4 % | - 4,4 % | 2 263 €/m2 лют 2012 | - 14,5 % |
Busnago | 1 943 €/m2 | не доступно | + 2,7 % | + 14,0 % | 1 963 €/m2 жов 2024 | - 1,0 % |
Caponago | 2 021 €/m2 | не доступно | - 2,8 % | + 3,8 % | 2 078 €/m2 лис 2024 | - 2,8 % |
Cavenago Brianza | 1 692 €/m2 | + 4,6 % | + 4,7 % | + 17,3 % | 2 222 €/m2 лют 2012 | - 23,8 % |
Cogliate | 1 707 €/m2 | + 6,6 % | - 0,3 % | + 11,0 % | 1 745 €/m2 гру 2024 | - 2,2 % |
Cornate d'Adda | 1 460 €/m2 | - 4,8 % | - 7,3 % | - 5,6 % | 1 791 €/m2 вер 2013 | - 18,5 % |
Desio | 1 874 €/m2 | + 0,5 % | - 1,4 % | + 4,9 % | 2 258 €/m2 січ 2012 | - 17,0 % |
Giussano | 1 735 €/m2 | - 4,2 % | - 6,3 % | - 10,1 % | 1 991 €/m2 гру 2014 | - 12,8 % |
Lesmo | 1 854 €/m2 | + 0,9 % | - 4,8 % | - 11,2 % | 2 437 €/m2 тра 2012 | - 23,9 % |
Limbiate | 1 760 €/m2 | + 3,5 % | + 0,8 % | + 1,2 % | 2 070 €/m2 січ 2012 | - 15,0 % |
Lissone | 2 146 €/m2 | - 5,0 % | - 8,4 % | - 6,0 % | 2 396 €/m2 кві 2024 | - 10,4 % |
Meda | 1 568 €/m2 | + 3,7 % | - 4,2 % | - 4,0 % | 2 009 €/m2 жов 2012 | - 22,0 % |
Muggiò | 2 047 €/m2 | + 1,4 % | - 0,2 % | + 0,9 % | 2 520 €/m2 тра 2012 | - 18,8 % |
Nova Milanese | 1 972 €/m2 | - 0,9 % | - 1,6 % | + 1,7 % | 2 364 €/m2 тра 2012 | - 16,6 % |
Roncello | 1 730 €/m2 | - 2,5 % | + 0,4 % | + 14,0 % | 1 849 €/m2 лип 2013 | - 6,4 % |
Seregno | 2 129 €/m2 | + 2,5 % | - 2,4 % | + 4,2 % | 2 414 €/m2 січ 2014 | - 11,8 % |
Seveso | 1 866 €/m2 | + 0,3 % | - 1,3 % | + 1,7 % | 2 303 €/m2 лют 2012 | - 19,0 % |
Sovico | 1 658 €/m2 | - 4,4 % | - 4,9 % | - 8,0 % | 2 157 €/m2 вер 2015 | - 23,1 % |
Vedano al Lambro | 2 691 €/m2 | - 3,8 % | - 7,4 % | - 3,2 % | 2 985 €/m2 лис 2023 | - 9,8 % |
Villasanta | 2 233 €/m2 | - 2,1 % | - 5,6 % | - 8,4 % | 2 698 €/m2 кві 2013 | - 17,2 % |
Vimercate | 1 987 €/m2 | + 1,6 % | - 6,2 % | - 7,5 % | 3 005 €/m2 чер 2012 | - 33,9 % |
Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Monza-Brianza
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % |
січня 2025 | 1 993 €/m2 | - 9,1 % | - 8,9 % | - 3,9 % |
грудня 2024 | 2 194 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 6,4 % |
листопада 2024 | 2 193 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | + 6,2 % |
жовтня 2024 | 2 188 €/m2 | + 1,4 % | + 2,0 % | + 6,1 % |
вересня 2024 | 2 158 €/m2 | + 0,2 % | + 4,2 % | + 4,5 % |
серпня 2024 | 2 153 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 4,8 % |
липня 2024 | 2 145 €/m2 | + 3,5 % | + 2,1 % | + 4,5 % |
червня 2024 | 2 071 €/m2 | - 1,1 % | - 0,7 % | + 1,9 % |
травня 2024 | 2 095 €/m2 | - 0,2 % | + 1,4 % | + 4,1 % |
квітня 2024 | 2 100 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | + 4,3 % |
березня 2024 | 2 085 €/m2 | + 0,9 % | + 1,1 % | + 3,6 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію