Історія цін продаж у Monza-Brianza
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % |
січня 2025 | 1 993 €/m2 | - 9,1 % | - 8,9 % | - 3,9 % |
грудня 2024 | 2 194 €/m2 | 0,0 % | + 1,6 % | + 6,4 % |
листопада 2024 | 2 193 €/m2 | + 0,2 % | + 1,8 % | + 6,2 % |
жовтня 2024 | 2 188 €/m2 | + 1,4 % | + 2,0 % | + 6,1 % |
вересня 2024 | 2 158 €/m2 | + 0,2 % | + 4,2 % | + 4,5 % |
серпня 2024 | 2 153 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 4,8 % |
липня 2024 | 2 145 €/m2 | + 3,5 % | + 2,1 % | + 4,5 % |
червня 2024 | 2 071 €/m2 | - 1,1 % | - 0,7 % | + 1,9 % |
травня 2024 | 2 095 €/m2 | - 0,2 % | + 1,4 % | + 4,1 % |
квітня 2024 | 2 100 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | + 4,3 % |
березня 2024 | 2 085 €/m2 | + 0,9 % | + 1,1 % | + 3,6 % |
лютого 2024 | 2 066 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | + 2,7 % |
січня 2024 | 2 075 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | + 3,5 % |
грудня 2023 | 2 063 €/m2 | - 0,1 % | - 0,1 % | + 3,1 % |
листопада 2023 | 2 065 €/m2 | + 0,1 % | + 0,5 % | + 4,7 % |
жовтня 2023 | 2 063 €/m2 | - 0,1 % | + 0,6 % | + 4,9 % |
вересня 2023 | 2 066 €/m2 | + 0,6 % | + 1,7 % | + 5,3 % |
серпня 2023 | 2 054 €/m2 | + 0,1 % | + 2,0 % | + 6,2 % |
липня 2023 | 2 051 €/m2 | + 0,9 % | + 1,8 % | + 6,3 % |
червня 2023 | 2 032 €/m2 | + 0,9 % | + 1,0 % | + 4,9 % |
травня 2023 | 2 013 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 4,5 % |
квітня 2023 | 2 014 €/m2 | + 0,1 % | + 0,5 % | + 5,7 % |
березня 2023 | 2 012 €/m2 | 0,0 % | + 0,6 % | + 6,0 % |
лютого 2023 | 2 012 €/m2 | + 0,4 % | + 2,1 % | + 5,9 % |
січня 2023 | 2 005 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 6,0 % |
грудня 2022 | 2 000 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | + 6,2 % |
листопада 2022 | 1 971 €/m2 | + 0,2 % | + 1,9 % | + 5,3 % |
жовтня 2022 | 1 967 €/m2 | + 0,3 % | + 1,9 % | + 5,7 % |
вересня 2022 | 1 962 €/m2 | + 1,4 % | + 1,3 % | + 6,1 % |
серпня 2022 | 1 934 €/m2 | + 0,2 % | + 0,4 % | + 5,0 % |
липня 2022 | 1 930 €/m2 | - 0,3 % | + 1,3 % | + 5,7 % |
червня 2022 | 1 937 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 6,1 % |
травня 2022 | 1 927 €/m2 | + 1,1 % | + 1,4 % | + 5,1 % |
квітня 2022 | 1 906 €/m2 | + 0,5 % | + 0,8 % | + 4,9 % |
березня 2022 | 1 898 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | + 4,9 % |
лютого 2022 | 1 900 €/m2 | + 0,4 % | + 1,5 % | + 4,5 % |
січня 2022 | 1 892 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | + 3,9 % |
грудня 2021 | 1 884 €/m2 | + 0,7 % | + 1,9 % | + 3,8 % |
листопада 2021 | 1 871 €/m2 | + 0,6 % | + 1,6 % | + 3,3 % |
жовтня 2021 | 1 861 €/m2 | + 0,6 % | + 1,9 % | + 2,9 % |
вересня 2021 | 1 849 €/m2 | + 0,4 % | + 1,3 % | + 2,2 % |
серпня 2021 | 1 842 €/m2 | + 0,9 % | + 0,5 % | + 1,7 % |
липня 2021 | 1 825 €/m2 | 0,0 % | + 0,4 % | + 1,0 % |
червня 2021 | 1 826 €/m2 | - 0,4 % | + 0,9 % | + 0,6 % |
травня 2021 | 1 833 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | + 0,4 % |
квітня 2021 | 1 817 €/m2 | + 0,5 % | - 0,2 % | + 0,1 % |
березня 2021 | 1 808 €/m2 | - 0,5 % | - 0,4 % | + 0,4 % |
лютого 2021 | 1 818 €/m2 | - 0,2 % | + 0,3 % | + 1,0 % |
січня 2021 | 1 821 €/m2 | + 0,3 % | + 0,7 % | + 1,1 % |
грудня 2020 | 1 815 €/m2 | + 0,2 % | + 0,3 % | + 1,2 % |
листопада 2020 | 1 812 €/m2 | + 0,2 % | + 0,1 % | + 0,9 % |
жовтня 2020 | 1 809 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 0,6 % |
вересня 2020 | 1 809 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | + 0,8 % |
серпня 2020 | 1 810 €/m2 | + 0,1 % | - 0,8 % | + 0,7 % |
липня 2020 | 1 808 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | + 1,1 % |
червня 2020 | 1 815 €/m2 | - 0,6 % | + 0,8 % | + 1,2 % |
травня 2020 | 1 825 €/m2 | + 0,5 % | + 1,4 % | + 1,9 % |
квітня 2020 | 1 815 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | + 1,8 % |
березня 2020 | 1 801 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | + 1,2 % |
лютого 2020 | 1 800 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 0,9 % |
січня 2020 | 1 801 €/m2 | + 0,4 % | + 0,2 % | + 0,6 % |
грудня 2019 | 1 794 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 0,3 % |
листопада 2019 | 1 795 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | 0,0 % |
жовтня 2019 | 1 798 €/m2 | + 0,2 % | + 0,5 % | - 0,2 % |
вересня 2019 | 1 794 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | + 0,3 % |
серпня 2019 | 1 798 €/m2 | + 0,5 % | + 0,4 % | + 0,8 % |
липня 2019 | 1 789 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 0,2 % |
червня 2019 | 1 793 €/m2 | + 0,2 % | + 0,7 % | + 0,3 % |
травня 2019 | 1 790 €/m2 | + 0,4 % | + 0,3 % | - 0,1 % |
квітня 2019 | 1 782 €/m2 | + 0,2 % | - 0,5 % | - 0,5 % |
березня 2019 | 1 779 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | - 0,1 % |
лютого 2019 | 1 785 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | + 0,4 % |
січня 2019 | 1 791 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | + 1,4 % |
грудня 2018 | 1 789 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | + 1,1 % |
листопада 2018 | 1 794 €/m2 | - 0,5 % | + 0,6 % | + 1,3 % |
жовтня 2018 | 1 803 €/m2 | + 0,7 % | + 0,9 % | + 2,0 % |
вересня 2018 | 1 790 €/m2 | + 0,4 % | + 0,2 % | + 1,6 % |
серпня 2018 | 1 783 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | + 2,1 % |
липня 2018 | 1 786 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | + 3,9 % |
червня 2018 | 1 787 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | + 4,0 % |
травня 2018 | 1 792 €/m2 | 0,0 % | + 0,8 % | + 5,0 % |
квітня 2018 | 1 791 €/m2 | + 0,6 % | + 1,4 % | + 4,4 % |
березня 2018 | 1 781 €/m2 | + 0,2 % | + 0,7 % | + 2,9 % |
лютого 2018 | 1 777 €/m2 | + 0,6 % | + 0,3 % | + 3,4 % |
січня 2018 | 1 766 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 1,7 % |
грудня 2017 | 1 769 €/m2 | - 0,2 % | + 0,4 % | + 0,1 % |
листопада 2017 | 1 772 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | - 1,0 % |
жовтня 2017 | 1 767 €/m2 | + 0,3 % | + 2,8 % | - 2,0 % |
вересня 2017 | 1 761 €/m2 | + 0,9 % | + 2,6 % | - 2,5 % |
серпня 2017 | 1 746 €/m2 | + 1,5 % | + 2,3 % | - 3,4 % |
липня 2017 | 1 719 €/m2 | + 0,1 % | + 0,2 % | - 5,5 % |
червня 2017 | 1 717 €/m2 | + 0,7 % | - 0,8 % | - 6,3 % |
травня 2017 | 1 706 €/m2 | - 0,6 % | - 0,7 % | - 8,3 % |
квітня 2017 | 1 716 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | - 8,7 % |
березня 2017 | 1 731 €/m2 | + 0,7 % | - 2,0 % | - 8,0 % |
лютого 2017 | 1 718 €/m2 | - 1,1 % | - 4,0 % | - 8,0 % |
січня 2017 | 1 737 €/m2 | - 1,7 % | - 3,7 % | - 7,3 % |
грудня 2016 | 1 767 €/m2 | - 1,3 % | - 2,2 % | - 7,2 % |
листопада 2016 | 1 790 €/m2 | - 0,7 % | - 0,9 % | - 6,5 % |
жовтня 2016 | 1 804 €/m2 | - 0,2 % | - 0,8 % | - 6,2 % |
вересня 2016 | 1 807 €/m2 | 0,0 % | - 1,4 % | - 6,9 % |
серпня 2016 | 1 807 €/m2 | - 0,7 % | - 2,8 % | - 7,3 % |
липня 2016 | 1 819 €/m2 | - 0,8 % | - 3,3 % | - 6,8 % |
червня 2016 | 1 833 €/m2 | - 1,4 % | - 2,6 % | - 7,1 % |
травня 2016 | 1 860 €/m2 | - 1,1 % | - 0,5 % | - 6,3 % |
квітня 2016 | 1 880 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | - 6,2 % |
березня 2016 | 1 882 €/m2 | + 0,7 % | - 1,2 % | - 6,2 % |
лютого 2016 | 1 868 €/m2 | - 0,3 % | - 2,4 % | - 7,4 % |
січня 2016 | 1 874 €/m2 | - 1,6 % | - 2,6 % | - 7,3 % |
грудня 2015 | 1 905 €/m2 | - 0,5 % | - 1,9 % | - 6,3 % |
листопада 2015 | 1 915 €/m2 | - 0,4 % | - 1,7 % | - 5,1 % |
жовтня 2015 | 1 924 €/m2 | - 0,9 % | - 1,4 % | - 4,8 % |
вересня 2015 | 1 942 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | - 3,4 % |
серпня 2015 | 1 949 €/m2 | - 0,1 % | - 1,8 % | - 4,3 % |
липня 2015 | 1 951 €/m2 | - 1,2 % | - 2,7 % | - 4,9 % |
червня 2015 | 1 974 €/m2 | - 0,5 % | - 1,6 % | - 4,2 % |
травня 2015 | 1 984 €/m2 | - 1,0 % | - 1,6 % | - 5,5 % |
квітня 2015 | 2 005 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | - 5,4 % |
березня 2015 | 2 006 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | - 5,8 % |
лютого 2015 | 2 017 €/m2 | - 0,3 % | 0,0 % | - 6,0 % |
січня 2015 | 2 022 €/m2 | - 0,5 % | + 0,1 % | - 6,6 % |
грудня 2014 | 2 033 €/m2 | + 0,7 % | + 1,1 % | - 7,3 % |
листопада 2014 | 2 018 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | - 8,3 % |
жовтня 2014 | 2 020 €/m2 | + 0,5 % | - 1,5 % | - 8,5 % |
вересня 2014 | 2 010 €/m2 | - 1,2 % | - 2,5 % | - 8,7 % |
серпня 2014 | 2 035 €/m2 | - 0,7 % | - 3,0 % | - 7,4 % |
липня 2014 | 2 051 €/m2 | - 0,5 % | - 3,2 % | - 6,6 % |
червня 2014 | 2 062 €/m2 | - 1,8 % | - 3,2 % | - 6,5 % |
травня 2014 | 2 099 €/m2 | - 0,9 % | - 2,2 % | - 5,2 % |
квітня 2014 | 2 119 €/m2 | - 0,5 % | - 2,2 % | - 4,5 % |
березня 2014 | 2 130 €/m2 | - 0,7 % | - 2,8 % | - 4,0 % |
лютого 2014 | 2 146 €/m2 | - 0,9 % | - 2,5 % | - 4,2 % |
січня 2014 | 2 166 €/m2 | - 1,2 % | - 1,9 % | - 3,5 % |
грудня 2013 | 2 192 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 1,9 % |
листопада 2013 | 2 201 €/m2 | - 0,3 % | + 0,1 % | - 1,9 % |
жовтня 2013 | 2 207 €/m2 | + 0,3 % | + 0,5 % | - 2,1 % |
вересня 2013 | 2 201 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | - 2,3 % |
серпня 2013 | 2 199 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | - 2,9 % |
липня 2013 | 2 196 €/m2 | - 0,4 % | - 1,0 % | - 2,8 % |
червня 2013 | 2 205 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | - 4,2 % |
травня 2013 | 2 215 €/m2 | - 0,1 % | - 1,1 % | - 5,2 % |
квітня 2013 | 2 218 €/m2 | 0,0 % | - 1,2 % | - 4,2 % |
березня 2013 | 2 219 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | - 4,2 % |
лютого 2013 | 2 239 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | - 2,6 % |
січня 2013 | 2 244 €/m2 | + 0,4 % | - 0,5 % | - 2,4 % |
грудня 2012 | 2 236 €/m2 | - 0,4 % | - 0,7 % | не доступно |
листопада 2012 | 2 245 €/m2 | - 0,5 % | - 0,9 % | не доступно |
жовтня 2012 | 2 255 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | не доступно |
вересня 2012 | 2 252 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | не доступно |
серпня 2012 | 2 265 €/m2 | + 0,2 % | - 3,1 % | не доступно |
липня 2012 | 2 261 €/m2 | - 1,8 % | - 2,3 % | не доступно |
червня 2012 | 2 303 €/m2 | - 1,5 % | - 0,5 % | не доступно |
травня 2012 | 2 337 €/m2 | + 1,0 % | + 1,6 % | не доступно |
квітня 2012 | 2 314 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | не доступно |
березня 2012 | 2 315 €/m2 | + 0,7 % | не доступно | не доступно |
лютого 2012 | 2 299 €/m2 | 0,0 % | не доступно | не доступно |
січня 2012 | 2 298 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію