Історія цін продаж у Sondrio провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 553 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 1,3 % |
січня 2025 | 1 551 €/m2 | - 3,6 % | - 0,5 % | - 0,7 % |
грудня 2024 | 1 610 €/m2 | + 3,3 % | + 4,1 % | + 2,7 % |
листопада 2024 | 1 558 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 1,0 % |
жовтня 2024 | 1 559 €/m2 | + 0,8 % | + 2,7 % | - 0,1 % |
вересня 2024 | 1 546 €/m2 | + 0,4 % | + 4,0 % | - 0,9 % |
серпня 2024 | 1 540 €/m2 | + 1,5 % | - 1,6 % | - 0,9 % |
липня 2024 | 1 517 €/m2 | + 2,1 % | - 3,9 % | - 1,0 % |
червня 2024 | 1 486 €/m2 | - 5,1 % | - 6,5 % | - 3,1 % |
травня 2024 | 1 566 €/m2 | - 0,8 % | - 0,5 % | + 1,0 % |
квітня 2024 | 1 578 €/m2 | - 0,7 % | + 1,0 % | + 1,9 % |
березня 2024 | 1 589 €/m2 | + 1,0 % | + 1,4 % | + 4,2 % |
лютого 2024 | 1 573 €/m2 | + 0,7 % | + 2,0 % | + 3,2 % |
січня 2024 | 1 563 €/m2 | - 0,3 % | + 0,2 % | + 1,0 % |
грудня 2023 | 1 568 €/m2 | + 1,6 % | + 0,5 % | + 1,3 % |
листопада 2023 | 1 542 €/m2 | - 1,1 % | - 0,8 % | 0,0 % |
жовтня 2023 | 1 560 €/m2 | 0,0 % | + 1,8 % | - 0,5 % |
вересня 2023 | 1 560 €/m2 | + 0,4 % | + 1,7 % | - 4,0 % |
серпня 2023 | 1 555 €/m2 | + 1,4 % | + 0,2 % | - 3,5 % |
липня 2023 | 1 533 €/m2 | - 0,1 % | - 1,0 % | - 5,4 % |
червня 2023 | 1 534 €/m2 | - 1,1 % | + 0,6 % | - 10,7 % |
травня 2023 | 1 551 €/m2 | + 0,1 % | + 1,8 % | - 9,8 % |
квітня 2023 | 1 549 €/m2 | + 1,5 % | + 0,1 % | - 13,4 % |
березня 2023 | 1 526 €/m2 | + 0,1 % | - 1,4 % | - 14,4 % |
лютого 2023 | 1 524 €/m2 | - 1,5 % | - 1,2 % | - 12,1 % |
січня 2023 | 1 547 €/m2 | 0,0 % | - 1,3 % | - 11,3 % |
грудня 2022 | 1 547 €/m2 | + 0,3 % | - 4,8 % | - 10,0 % |
листопада 2022 | 1 542 €/m2 | - 1,7 % | - 4,3 % | - 12,2 % |
жовтня 2022 | 1 568 €/m2 | - 3,5 % | - 3,2 % | - 9,8 % |
вересня 2022 | 1 625 €/m2 | + 0,9 % | - 5,5 % | - 0,2 % |
серпня 2022 | 1 611 €/m2 | - 0,6 % | - 6,4 % | + 0,4 % |
липня 2022 | 1 620 €/m2 | - 5,8 % | - 9,4 % | + 1,4 % |
червня 2022 | 1 719 €/m2 | - 0,1 % | - 3,5 % | + 8,2 % |
травня 2022 | 1 720 €/m2 | - 3,8 % | - 0,8 % | + 2,0 % |
квітня 2022 | 1 789 €/m2 | + 0,4 % | + 2,6 % | + 5,8 % |
березня 2022 | 1 782 €/m2 | + 2,8 % | + 3,7 % | + 5,2 % |
лютого 2022 | 1 734 €/m2 | - 0,5 % | - 1,3 % | + 3,0 % |
січня 2022 | 1 743 €/m2 | + 1,4 % | + 0,3 % | + 3,8 % |
грудня 2021 | 1 719 €/m2 | - 2,1 % | + 5,6 % | + 1,9 % |
листопада 2021 | 1 757 €/m2 | + 1,0 % | + 9,5 % | + 3,9 % |
жовтня 2021 | 1 739 €/m2 | + 6,7 % | + 8,8 % | + 2,6 % |
вересня 2021 | 1 629 €/m2 | + 1,5 % | + 2,5 % | - 2,8 % |
серпня 2021 | 1 605 €/m2 | + 0,4 % | - 4,9 % | - 4,6 % |
липня 2021 | 1 599 €/m2 | + 0,6 % | - 5,5 % | - 4,4 % |
червня 2021 | 1 589 €/m2 | - 5,8 % | - 6,2 % | - 4,0 % |
травня 2021 | 1 687 €/m2 | - 0,2 % | + 0,2 % | + 1,5 % |
квітня 2021 | 1 691 €/m2 | - 0,2 % | + 0,7 % | - 0,7 % |
березня 2021 | 1 694 €/m2 | + 0,6 % | + 0,4 % | - 2,0 % |
лютого 2021 | 1 684 €/m2 | + 0,3 % | - 0,4 % | - 2,9 % |
січня 2021 | 1 680 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | - 5,1 % |
грудня 2020 | 1 688 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | - 4,4 % |
листопада 2020 | 1 690 €/m2 | - 0,2 % | + 0,5 % | - 3,7 % |
жовтня 2020 | 1 694 €/m2 | + 1,1 % | + 1,3 % | - 1,2 % |
вересня 2020 | 1 676 €/m2 | - 0,4 % | + 1,2 % | - 2,4 % |
серпня 2020 | 1 682 €/m2 | + 0,6 % | + 1,3 % | - 5,4 % |
липня 2020 | 1 672 €/m2 | + 0,9 % | - 1,8 % | - 7,1 % |
червня 2020 | 1 656 €/m2 | - 0,3 % | - 4,2 % | - 7,6 % |
травня 2020 | 1 661 €/m2 | - 2,4 % | - 4,3 % | - 7,8 % |
квітня 2020 | 1 703 €/m2 | - 1,6 % | - 3,8 % | - 3,9 % |
березня 2020 | 1 730 €/m2 | - 0,3 % | - 2,0 % | - 2,3 % |
лютого 2020 | 1 735 €/m2 | - 2,0 % | - 1,2 % | - 6,5 % |
січня 2020 | 1 770 €/m2 | + 0,2 % | + 3,2 % | - 3,9 % |
грудня 2019 | 1 766 €/m2 | + 0,6 % | + 2,9 % | - 5,3 % |
листопада 2019 | 1 756 €/m2 | + 2,4 % | - 1,3 % | - 6,7 % |
жовтня 2019 | 1 715 €/m2 | - 0,1 % | - 4,7 % | - 7,6 % |
вересня 2019 | 1 717 €/m2 | - 3,5 % | - 4,3 % | - 7,1 % |
серпня 2019 | 1 779 €/m2 | - 1,1 % | - 1,3 % | - 3,2 % |
липня 2019 | 1 799 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | - 2,2 % |
червня 2019 | 1 793 €/m2 | - 0,5 % | + 1,3 % | - 4,3 % |
травня 2019 | 1 803 €/m2 | + 1,7 % | - 2,9 % | - 3,2 % |
квітня 2019 | 1 773 €/m2 | + 0,2 % | - 3,7 % | - 6,0 % |
березня 2019 | 1 770 €/m2 | - 4,7 % | - 5,0 % | - 7,0 % |
лютого 2019 | 1 856 €/m2 | + 0,8 % | - 1,3 % | - 1,3 % |
січня 2019 | 1 841 €/m2 | - 1,2 % | - 0,8 % | + 0,6 % |
грудня 2018 | 1 864 €/m2 | - 0,9 % | + 0,9 % | + 1,4 % |
листопада 2018 | 1 881 €/m2 | + 1,3 % | + 2,3 % | + 0,6 % |
жовтня 2018 | 1 856 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | - 0,5 % |
вересня 2018 | 1 847 €/m2 | + 0,5 % | - 1,4 % | - 3,2 % |
серпня 2018 | 1 838 €/m2 | - 0,1 % | - 1,3 % | - 4,5 % |
липня 2018 | 1 840 €/m2 | - 1,8 % | - 2,5 % | - 4,2 % |
червня 2018 | 1 874 €/m2 | + 0,6 % | - 1,6 % | - 4,0 % |
травня 2018 | 1 862 €/m2 | - 1,3 % | - 1,0 % | - 3,4 % |
квітня 2018 | 1 887 €/m2 | - 0,9 % | + 3,1 % | - 1,9 % |
березня 2018 | 1 903 €/m2 | + 1,2 % | + 3,5 % | - 0,8 % |
лютого 2018 | 1 881 €/m2 | + 2,8 % | + 0,6 % | - 3,1 % |
січня 2018 | 1 830 €/m2 | - 0,4 % | - 1,9 % | - 1,2 % |
грудня 2017 | 1 838 €/m2 | - 1,7 % | - 3,7 % | - 0,8 % |
листопада 2017 | 1 870 €/m2 | + 0,3 % | - 2,9 % | - 2,8 % |
жовтня 2017 | 1 866 €/m2 | - 2,3 % | - 2,9 % | - 2,2 % |
вересня 2017 | 1 908 €/m2 | - 0,9 % | - 2,2 % | - 0,6 % |
серпня 2017 | 1 926 €/m2 | + 0,2 % | - 0,1 % | + 0,4 % |
липня 2017 | 1 921 €/m2 | - 1,5 % | - 0,1 % | + 1,7 % |
червня 2017 | 1 951 €/m2 | + 1,2 % | + 1,7 % | + 3,5 % |
травня 2017 | 1 928 €/m2 | + 0,2 % | - 0,7 % | + 2,5 % |
квітня 2017 | 1 924 €/m2 | + 0,2 % | + 3,9 % | + 4,4 % |
березня 2017 | 1 920 €/m2 | - 1,1 % | + 3,6 % | + 2,8 % |
лютого 2017 | 1 942 €/m2 | + 4,9 % | + 0,9 % | + 3,1 % |
січня 2017 | 1 852 €/m2 | - 0,1 % | - 2,9 % | - 3,7 % |
грудня 2016 | 1 853 €/m2 | - 3,7 % | - 3,4 % | + 0,8 % |
листопада 2016 | 1 924 €/m2 | + 0,9 % | + 0,3 % | + 4,8 % |
жовтня 2016 | 1 907 €/m2 | - 0,7 % | + 0,9 % | + 3,8 % |
вересня 2016 | 1 919 €/m2 | + 0,1 % | + 1,8 % | + 3,1 % |
серпня 2016 | 1 918 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | + 6,1 % |
липня 2016 | 1 890 €/m2 | + 0,3 % | + 2,6 % | + 3,6 % |
червня 2016 | 1 885 €/m2 | + 0,3 % | + 1,0 % | - 6,0 % |
травня 2016 | 1 880 €/m2 | + 2,1 % | - 0,2 % | - 4,1 % |
квітня 2016 | 1 842 €/m2 | - 1,3 % | - 4,2 % | - 5,5 % |
березня 2016 | 1 867 €/m2 | - 0,9 % | + 1,5 % | - 4,2 % |
лютого 2016 | 1 884 €/m2 | - 2,0 % | + 2,6 % | - 1,9 % |
січня 2016 | 1 923 €/m2 | + 4,6 % | + 4,7 % | - 1,3 % |
грудня 2015 | 1 839 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | - 5,2 % |
листопада 2015 | 1 836 €/m2 | - 0,1 % | + 1,6 % | - 6,0 % |
жовтня 2015 | 1 837 €/m2 | - 1,3 % | + 0,7 % | - 4,9 % |
вересня 2015 | 1 862 €/m2 | + 3,0 % | - 7,1 % | - 3,5 % |
серпня 2015 | 1 808 €/m2 | - 1,0 % | - 7,8 % | - 3,8 % |
липня 2015 | 1 825 €/m2 | - 9,0 % | - 6,4 % | - 1,5 % |
червня 2015 | 2 005 €/m2 | + 2,2 % | + 2,9 % | + 8,0 % |
травня 2015 | 1 962 €/m2 | + 0,6 % | + 2,1 % | + 5,4 % |
квітня 2015 | 1 950 €/m2 | 0,0 % | + 0,1 % | + 5,6 % |
березня 2015 | 1 950 €/m2 | + 1,5 % | + 0,5 % | + 1,1 % |
лютого 2015 | 1 921 €/m2 | - 1,4 % | - 1,6 % | - 1,2 % |
січня 2015 | 1 948 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | - 0,9 % |
грудня 2014 | 1 940 €/m2 | - 0,6 % | + 0,5 % | - 3,2 % |
листопада 2014 | 1 952 €/m2 | + 1,1 % | + 3,9 % | - 3,6 % |
жовтня 2014 | 1 932 €/m2 | + 0,1 % | + 4,2 % | - 4,3 % |
вересня 2014 | 1 930 €/m2 | + 2,7 % | + 3,9 % | - 5,2 % |
серпня 2014 | 1 880 €/m2 | + 1,4 % | + 1,0 % | - 8,8 % |
липня 2014 | 1 853 €/m2 | - 0,2 % | + 0,3 % | - 7,1 % |
червня 2014 | 1 857 €/m2 | - 0,2 % | - 3,7 % | - 5,6 % |
травня 2014 | 1 861 €/m2 | + 0,8 % | - 4,2 % | - 4,9 % |
квітня 2014 | 1 847 €/m2 | - 4,2 % | - 6,1 % | - 6,6 % |
березня 2014 | 1 928 €/m2 | - 0,8 % | - 3,8 % | - 4,8 % |
лютого 2014 | 1 943 €/m2 | - 1,2 % | - 4,1 % | - 12,7 % |
січня 2014 | 1 967 €/m2 | - 1,9 % | - 2,5 % | - 10,4 % |
грудня 2013 | 2 005 €/m2 | - 1,0 % | - 1,5 % | + 0,4 % |
листопада 2013 | 2 025 €/m2 | + 0,4 % | - 1,7 % | - 3,1 % |
жовтня 2013 | 2 018 €/m2 | - 0,9 % | + 1,2 % | - 15,0 % |
вересня 2013 | 2 036 €/m2 | - 1,1 % | + 3,5 % | - 0,8 % |
серпня 2013 | 2 060 €/m2 | + 3,2 % | + 5,3 % | + 0,4 % |
липня 2013 | 1 995 €/m2 | + 1,4 % | + 0,9 % | + 8,1 % |
червня 2013 | 1 968 €/m2 | + 0,6 % | - 2,8 % | + 7,0 % |
травня 2013 | 1 957 €/m2 | - 1,1 % | - 12,1 % | - 12,8 % |
квітня 2013 | 1 978 €/m2 | - 2,3 % | - 9,9 % | + 7,1 % |
березня 2013 | 2 025 €/m2 | - 9,1 % | + 1,4 % | + 7,6 % |
лютого 2013 | 2 227 €/m2 | + 1,4 % | + 6,5 % | + 20,9 % |
січня 2013 | 2 196 €/m2 | + 10,0 % | - 7,6 % | + 20,2 % |
грудня 2012 | 1 997 €/m2 | - 4,5 % | - 2,7 % | не доступно |
листопада 2012 | 2 091 €/m2 | - 12,0 % | + 1,9 % | не доступно |
жовтня 2012 | 2 376 €/m2 | + 15,8 % | + 28,7 % | не доступно |
вересня 2012 | 2 052 €/m2 | 0,0 % | + 11,6 % | не доступно |
серпня 2012 | 2 052 €/m2 | + 11,2 % | - 8,6 % | не доступно |
липня 2012 | 1 846 €/m2 | + 0,4 % | - 0,1 % | не доступно |
червня 2012 | 1 839 €/m2 | - 18,1 % | - 2,3 % | не доступно |
травня 2012 | 2 245 €/m2 | + 21,5 % | + 21,9 % | не доступно |
квітня 2012 | 1 847 €/m2 | - 1,9 % | + 1,1 % | не доступно |
березня 2012 | 1 882 €/m2 | + 2,2 % | не доступно | не доступно |
лютого 2012 | 1 841 €/m2 | + 0,8 % | не доступно | не доступно |
січня 2012 | 1 826 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію