Еволюція цін на продаж житла в Varese провінція
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (оренду)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
1 536 €/m2 Ціна за м2 в Varese провінція en лютого 2025
0,0 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 3,1 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
+ 1,1 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Varese провінція | 1 536 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | + 1,1 % | 1 865 €/m2 тра 2012 | - 17,7 % |
Varese | 1 724 €/m2 | + 1,9 % | - 1,6 % | + 2,5 % | 1 974 €/m2 січ 2014 | - 12,7 % |
Albizzate | 1 115 €/m2 | - 8,6 % | - 2,9 % | + 9,4 % | 1 607 €/m2 сер 2015 | - 30,6 % |
Angera | 1 560 €/m2 | - 2,1 % | - 0,7 % | - 4,5 % | 2 000 €/m2 вер 2013 | - 22,0 % |
Arsago Seprio | 1 270 €/m2 | - 1,0 % | + 4,1 % | - 0,4 % | 1 411 €/m2 лис 2020 | - 10,0 % |
Biandronno | 1 320 €/m2 | не доступно | не доступно | + 6,2 % | 1 427 €/m2 сер 2019 | - 7,5 % |
Busto Arsizio | 1 468 €/m2 | - 0,8 % | - 5,8 % | - 2,3 % | 1 833 €/m2 жов 2012 | - 19,9 % |
Cadegliano-Viconago | 1 556 €/m2 | - 1,6 % | - 4,8 % | не доступно | 2 016 €/m2 кві 2020 | - 22,8 % |
Cairate | 1 226 €/m2 | - 1,2 % | - 4,2 % | - 15,8 % | 1 529 €/m2 лис 2022 | - 19,8 % |
Cantello | 1 973 €/m2 | - 0,8 % | + 8,1 % | + 23,7 % | 1 988 €/m2 січ 2025 | - 0,8 % |
Cardano al Campo | 1 439 €/m2 | + 0,4 % | - 1,2 % | - 2,4 % | 1 823 €/m2 лип 2013 | - 21,1 % |
Caronno Pertusella | 2 045 €/m2 | + 0,7 % | + 3,3 % | + 11,4 % | 2 346 €/m2 тра 2012 | - 12,8 % |
Casorate Sempione | 1 295 €/m2 | - 4,7 % | - 9,2 % | - 14,3 % | 1 836 €/m2 вер 2015 | - 29,5 % |
Cassano Magnago | 1 359 €/m2 | - 3,7 % | - 7,7 % | + 2,8 % | 1 651 €/m2 тра 2014 | - 17,7 % |
Castellanza | 1 474 €/m2 | - 1,1 % | + 1,0 % | + 9,7 % | 2 150 €/m2 лют 2013 | - 31,4 % |
Cuasso al Monte | 1 150 €/m2 | - 5,7 % | - 8,2 % | - 0,3 % | 1 661 €/m2 лют 2016 | - 30,8 % |
Fagnano Olona | 1 403 €/m2 | - 0,4 % | + 1,1 % | + 4,3 % | 1 529 €/m2 кві 2014 | - 8,2 % |
Gallarate | 1 609 €/m2 | + 1,4 % | + 1,4 % | + 1,5 % | 1 989 €/m2 тра 2012 | - 19,1 % |
Gavirate | 1 510 €/m2 | - 2,1 % | - 0,9 % | + 0,2 % | 2 144 €/m2 сер 2013 | - 29,6 % |
Gerenzano | 1 630 €/m2 | 0,0 % | - 5,2 % | - 6,4 % | 1 943 €/m2 сер 2012 | - 16,1 % |
Germignaga | 1 929 €/m2 | - 2,8 % | + 2,5 % | + 19,2 % | 1 984 €/m2 січ 2025 | - 2,8 % |
Golasecca | 1 025 €/m2 | + 9,6 % | + 8,7 % | + 6,0 % | 1 344 €/m2 вер 2017 | - 23,8 % |
Gorla Minore | 1 455 €/m2 | - 0,9 % | + 0,2 % | + 0,1 % | 1 519 €/m2 кві 2023 | - 4,2 % |
Induno Olona | 1 448 €/m2 | + 0,6 % | - 2,4 % | + 0,6 % | 1 925 €/m2 сер 2014 | - 24,8 % |
Ispra | 1 552 €/m2 | - 5,3 % | + 3,3 % | - 3,2 % | 1 717 €/m2 лип 2015 | - 9,6 % |
Lavena Ponte Tresa | 2 404 €/m2 | - 0,3 % | - 7,4 % | + 2,9 % | 2 596 €/m2 жов 2024 | - 7,4 % |
Laveno Mombello | 1 715 €/m2 | + 1,7 % | - 0,6 % | + 7,1 % | 1 725 €/m2 лис 2024 | - 0,6 % |
Lonate Pozzolo | 1 271 €/m2 | + 1,1 % | - 2,2 % | - 2,1 % | 1 440 €/m2 бер 2015 | - 11,7 % |
Luino | 1 860 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | - 1,0 % | 1 917 €/m2 бер 2024 | - 3,0 % |
Malnate | 1 443 €/m2 | - 0,9 % | + 1,8 % | - 0,9 % | 1 736 €/m2 січ 2012 | - 16,8 % |
Marnate | 1 432 €/m2 | - 0,5 % | - 6,3 % | - 3,1 % | 1 626 €/m2 вер 2017 | - 11,9 % |
Origgio | 1 790 €/m2 | - 4,1 % | - 4,8 % | не доступно | 2 104 €/m2 лют 2016 | - 14,9 % |
Porto Ceresio | 1 850 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно | 1 951 €/m2 тра 2017 | - 5,2 % |
Porto Valtravaglia | 1 849 €/m2 | - 0,8 % | - 2,7 % | - 2,3 % | 2 017 €/m2 лис 2015 | - 8,3 % |
Samarate | 1 315 €/m2 | - 3,5 % | 0,0 % | + 4,8 % | 1 722 €/m2 сер 2013 | - 23,6 % |
Saronno | 2 030 €/m2 | - 0,2 % | - 5,4 % | - 1,7 % | 2 208 €/m2 лют 2012 | - 8,0 % |
Sesto Calende | 1 871 €/m2 | - 0,7 % | + 1,0 % | + 5,5 % | 1 932 €/m2 лют 2012 | - 3,2 % |
Solbiate Arno | 1 252 €/m2 | - 1,7 % | - 8,0 % | + 1,6 % | 1 392 €/m2 вер 2023 | - 10,0 % |
Somma Lombardo | 1 328 €/m2 | + 0,3 % | - 4,1 % | + 4,1 % | 1 846 €/m2 лис 2012 | - 28,1 % |
Taino | 1 441 €/m2 | + 0,2 % | + 4,5 % | + 20,1 % | 1 601 €/m2 сер 2014 | - 10,0 % |
Tradate | 1 548 €/m2 | - 2,4 % | - 3,0 % | + 9,2 % | 2 010 €/m2 лют 2012 | - 23,0 % |
Travedona Monate | 1 329 €/m2 | - 3,8 % | + 0,7 % | - 0,8 % | 1 713 €/m2 вер 2016 | - 22,4 % |
Uboldo | 1 837 €/m2 | + 1,2 % | + 1,7 % | - 8,3 % | 2 173 €/m2 вер 2023 | - 15,5 % |
Viggiù | 1 699 €/m2 | - 1,3 % | + 2,5 % | + 9,6 % | 1 783 €/m2 вер 2017 | - 4,7 % |
Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Varese провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 536 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | + 1,1 % |
січня 2025 | 1 536 €/m2 | - 3,6 % | - 2,2 % | + 1,0 % |
грудня 2024 | 1 595 €/m2 | + 0,7 % | + 2,0 % | + 5,3 % |
листопада 2024 | 1 584 €/m2 | + 0,9 % | + 2,1 % | + 4,1 % |
жовтня 2024 | 1 570 €/m2 | + 0,5 % | + 1,2 % | + 3,2 % |
вересня 2024 | 1 563 €/m2 | + 0,8 % | + 4,8 % | + 3,2 % |
серпня 2024 | 1 551 €/m2 | - 0,1 % | + 1,6 % | + 2,8 % |
липня 2024 | 1 552 €/m2 | + 4,0 % | + 1,0 % | + 3,7 % |
червня 2024 | 1 492 €/m2 | - 2,3 % | - 2,2 % | - 0,3 % |
травня 2024 | 1 526 €/m2 | - 0,7 % | + 0,5 % | + 2,6 % |
квітня 2024 | 1 537 €/m2 | + 0,7 % | + 1,0 % | + 3,5 % |
березня 2024 | 1 525 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | + 4,0 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію