Історія цін продаж у Ancona провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 459 €/m2 | + 0,3 % | - 6,8 % | - 3,9 % |
січня 2025 | 1 455 €/m2 | - 6,4 % | - 7,6 % | - 2,8 % |
грудня 2024 | 1 555 €/m2 | - 0,7 % | - 0,1 % | + 3,5 % |
листопада 2024 | 1 565 €/m2 | - 0,5 % | + 1,8 % | + 3,0 % |
жовтня 2024 | 1 574 €/m2 | + 1,2 % | + 2,4 % | + 3,8 % |
вересня 2024 | 1 556 €/m2 | + 1,2 % | + 3,6 % | + 4,0 % |
серпня 2024 | 1 538 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | + 2,7 % |
липня 2024 | 1 537 €/m2 | + 2,3 % | + 0,7 % | + 2,9 % |
червня 2024 | 1 503 €/m2 | - 1,4 % | - 1,6 % | + 0,1 % |
травня 2024 | 1 524 €/m2 | - 0,1 % | + 0,4 % | + 1,6 % |
квітня 2024 | 1 526 €/m2 | - 0,1 % | + 2,0 % | + 3,6 % |
березня 2024 | 1 527 €/m2 | + 0,6 % | + 1,7 % | + 3,9 % |
лютого 2024 | 1 518 €/m2 | + 1,5 % | - 0,1 % | + 3,6 % |
січня 2024 | 1 496 €/m2 | - 0,4 % | - 1,4 % | + 1,6 % |
грудня 2023 | 1 502 €/m2 | - 1,2 % | + 0,4 % | + 3,0 % |
листопада 2023 | 1 520 €/m2 | + 0,2 % | + 1,5 % | + 5,4 % |
жовтня 2023 | 1 517 €/m2 | + 1,3 % | + 1,5 % | + 4,7 % |
вересня 2023 | 1 496 €/m2 | - 0,1 % | - 0,3 % | + 5,2 % |
серпня 2023 | 1 498 €/m2 | + 0,2 % | - 0,1 % | + 4,8 % |
липня 2023 | 1 494 €/m2 | - 0,4 % | + 1,4 % | + 3,4 % |
червня 2023 | 1 501 €/m2 | 0,0 % | + 2,1 % | + 3,3 % |
травня 2023 | 1 500 €/m2 | + 1,8 % | + 2,3 % | + 2,3 % |
квітня 2023 | 1 473 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | + 0,3 % |
березня 2023 | 1 470 €/m2 | + 0,3 % | + 0,8 % | + 0,7 % |
лютого 2023 | 1 466 €/m2 | - 0,5 % | + 1,6 % | + 0,2 % |
січня 2023 | 1 473 €/m2 | + 1,0 % | + 1,7 % | + 0,9 % |
грудня 2022 | 1 458 €/m2 | + 1,0 % | + 2,5 % | - 0,3 % |
листопада 2022 | 1 443 €/m2 | - 0,4 % | + 1,0 % | - 1,3 % |
жовтня 2022 | 1 449 €/m2 | + 1,9 % | + 0,3 % | + 0,7 % |
вересня 2022 | 1 422 €/m2 | - 0,5 % | - 2,1 % | - 3,5 % |
серпня 2022 | 1 429 €/m2 | - 1,1 % | - 2,6 % | - 3,7 % |
липня 2022 | 1 445 €/m2 | - 0,5 % | - 1,6 % | - 2,4 % |
червня 2022 | 1 452 €/m2 | - 1,0 % | - 0,5 % | - 2,2 % |
травня 2022 | 1 467 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 0,3 % |
квітня 2022 | 1 469 €/m2 | + 0,6 % | + 0,6 % | - 0,1 % |
березня 2022 | 1 459 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | - 1,2 % |
лютого 2022 | 1 463 €/m2 | + 0,2 % | + 0,1 % | - 1,4 % |
січня 2022 | 1 459 €/m2 | - 0,2 % | + 1,5 % | - 1,5 % |
грудня 2021 | 1 462 €/m2 | 0,0 % | - 0,8 % | - 0,3 % |
листопада 2021 | 1 461 €/m2 | + 1,6 % | - 1,5 % | - 0,6 % |
жовтня 2021 | 1 438 €/m2 | - 2,4 % | - 2,8 % | - 2,7 % |
вересня 2021 | 1 474 €/m2 | - 0,7 % | - 0,8 % | + 0,1 % |
серпня 2021 | 1 484 €/m2 | + 0,3 % | + 1,5 % | + 0,4 % |
липня 2021 | 1 480 €/m2 | - 0,4 % | + 0,6 % | - 0,1 % |
червня 2021 | 1 486 €/m2 | + 1,6 % | + 0,6 % | + 1,2 % |
травня 2021 | 1 463 €/m2 | - 0,5 % | - 1,4 % | - 1,0 % |
квітня 2021 | 1 470 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 1,7 % |
березня 2021 | 1 477 €/m2 | - 0,4 % | + 0,8 % | - 0,7 % |
лютого 2021 | 1 483 €/m2 | + 0,1 % | + 0,9 % | - 1,0 % |
січня 2021 | 1 482 €/m2 | + 1,1 % | + 0,3 % | - 2,9 % |
грудня 2020 | 1 466 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | - 4,6 % |
листопада 2020 | 1 470 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | - 3,9 % |
жовтня 2020 | 1 478 €/m2 | + 0,3 % | - 0,2 % | - 3,1 % |
вересня 2020 | 1 473 €/m2 | - 0,3 % | + 0,3 % | - 3,4 % |
серпня 2020 | 1 478 €/m2 | - 0,2 % | 0,0 % | - 5,7 % |
липня 2020 | 1 481 €/m2 | + 0,8 % | - 1,0 % | - 5,3 % |
червня 2020 | 1 469 €/m2 | - 0,6 % | - 1,3 % | - 7,4 % |
травня 2020 | 1 478 €/m2 | - 1,2 % | - 1,3 % | - 6,9 % |
квітня 2020 | 1 496 €/m2 | + 0,6 % | - 2,0 % | - 5,7 % |
березня 2020 | 1 487 €/m2 | - 0,7 % | - 3,2 % | - 7,1 % |
лютого 2020 | 1 498 €/m2 | - 1,8 % | - 2,1 % | - 5,9 % |
січня 2020 | 1 526 €/m2 | - 0,7 % | + 0,1 % | - 4,0 % |
грудня 2019 | 1 536 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | - 4,2 % |
листопада 2019 | 1 529 €/m2 | + 0,3 % | - 2,4 % | - 5,0 % |
жовтня 2019 | 1 524 €/m2 | 0,0 % | - 2,5 % | - 6,5 % |
вересня 2019 | 1 525 €/m2 | - 2,7 % | - 3,8 % | - 6,4 % |
серпня 2019 | 1 568 €/m2 | + 0,2 % | - 1,2 % | - 4,5 % |
липня 2019 | 1 564 €/m2 | - 1,4 % | - 1,4 % | - 5,1 % |
червня 2019 | 1 585 €/m2 | - 0,1 % | - 1,0 % | - 4,0 % |
травня 2019 | 1 587 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 4,8 % |
квітня 2019 | 1 586 €/m2 | - 1,0 % | - 0,2 % | - 5,2 % |
березня 2019 | 1 602 €/m2 | + 0,6 % | - 0,1 % | - 4,2 % |
лютого 2019 | 1 592 €/m2 | + 0,2 % | - 1,1 % | - 4,3 % |
січня 2019 | 1 589 €/m2 | - 0,9 % | - 2,5 % | - 4,7 % |
грудня 2018 | 1 603 €/m2 | - 0,4 % | - 1,6 % | - 4,1 % |
листопада 2018 | 1 609 €/m2 | - 1,3 % | - 2,0 % | - 4,9 % |
жовтня 2018 | 1 630 €/m2 | + 0,1 % | - 1,0 % | - 4,9 % |
вересня 2018 | 1 629 €/m2 | - 0,8 % | - 1,4 % | - 5,5 % |
серпня 2018 | 1 642 €/m2 | - 0,3 % | - 1,5 % | - 5,0 % |
липня 2018 | 1 647 €/m2 | - 0,3 % | - 1,5 % | - 5,0 % |
червня 2018 | 1 652 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | - 4,5 % |
травня 2018 | 1 666 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | - 4,0 % |
квітня 2018 | 1 673 €/m2 | + 0,1 % | + 0,4 % | - 4,0 % |
березня 2018 | 1 672 €/m2 | + 0,5 % | 0,0 % | - 3,7 % |
лютого 2018 | 1 663 €/m2 | - 0,2 % | - 1,7 % | - 4,5 % |
січня 2018 | 1 667 €/m2 | - 0,3 % | - 2,8 % | - 5,0 % |
грудня 2017 | 1 672 €/m2 | - 1,2 % | - 3,0 % | - 5,8 % |
листопада 2017 | 1 692 €/m2 | - 1,3 % | - 2,1 % | - 4,9 % |
жовтня 2017 | 1 714 €/m2 | - 0,6 % | - 1,2 % | - 3,2 % |
вересня 2017 | 1 724 €/m2 | - 0,2 % | - 0,3 % | - 3,6 % |
серпня 2017 | 1 728 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 3,7 % |
липня 2017 | 1 734 €/m2 | + 0,3 % | - 0,5 % | - 2,4 % |
червня 2017 | 1 729 €/m2 | - 0,4 % | - 0,4 % | - 2,5 % |
травня 2017 | 1 736 €/m2 | - 0,4 % | - 0,3 % | - 2,4 % |
квітня 2017 | 1 743 €/m2 | + 0,4 % | - 0,6 % | - 0,8 % |
березня 2017 | 1 736 €/m2 | - 0,3 % | - 2,2 % | - 2,6 % |
лютого 2017 | 1 741 €/m2 | - 0,7 % | - 2,1 % | - 2,9 % |
січня 2017 | 1 754 €/m2 | - 1,2 % | - 1,0 % | - 3,1 % |
грудня 2016 | 1 774 €/m2 | - 0,3 % | - 0,8 % | - 2,7 % |
листопада 2016 | 1 779 €/m2 | + 0,5 % | - 0,9 % | - 1,4 % |
жовтня 2016 | 1 771 €/m2 | - 1,0 % | - 0,3 % | - 1,5 % |
вересня 2016 | 1 788 €/m2 | - 0,4 % | + 0,9 % | - 1,5 % |
серпня 2016 | 1 795 €/m2 | + 1,0 % | + 0,9 % | - 1,7 % |
липня 2016 | 1 776 €/m2 | + 0,2 % | + 1,1 % | - 0,9 % |
червня 2016 | 1 773 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | + 1,0 % |
травня 2016 | 1 779 €/m2 | + 1,3 % | - 0,7 % | + 2,9 % |
квітня 2016 | 1 757 €/m2 | - 1,4 % | - 2,9 % | + 5,6 % |
березня 2016 | 1 782 €/m2 | - 0,6 % | - 2,3 % | + 0,9 % |
лютого 2016 | 1 792 €/m2 | - 0,9 % | - 0,6 % | + 1,8 % |
січня 2016 | 1 809 €/m2 | - 0,8 % | + 0,7 % | + 1,6 % |
грудня 2015 | 1 823 €/m2 | + 1,1 % | + 0,4 % | + 1,3 % |
листопада 2015 | 1 804 €/m2 | + 0,4 % | - 1,2 % | - 0,3 % |
жовтня 2015 | 1 797 €/m2 | - 1,0 % | + 0,3 % | - 0,9 % |
вересня 2015 | 1 815 €/m2 | - 0,6 % | + 3,4 % | - 0,8 % |
серпня 2015 | 1 826 €/m2 | + 1,9 % | + 5,6 % | + 0,8 % |
липня 2015 | 1 792 €/m2 | + 2,1 % | + 7,7 % | - 1,4 % |
червня 2015 | 1 755 €/m2 | + 1,5 % | - 0,6 % | - 3,7 % |
травня 2015 | 1 729 €/m2 | + 3,9 % | - 1,8 % | - 6,1 % |
квітня 2015 | 1 664 €/m2 | - 5,8 % | - 6,6 % | - 10,7 % |
березня 2015 | 1 766 €/m2 | + 0,3 % | - 1,9 % | - 7,3 % |
лютого 2015 | 1 760 €/m2 | - 1,2 % | - 2,8 % | - 8,1 % |
січня 2015 | 1 781 €/m2 | - 1,0 % | - 1,8 % | - 8,6 % |
грудня 2014 | 1 799 €/m2 | - 0,6 % | - 1,7 % | - 8,1 % |
листопада 2014 | 1 810 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | - 7,9 % |
жовтня 2014 | 1 814 €/m2 | - 0,9 % | - 0,2 % | - 8,5 % |
вересня 2014 | 1 830 €/m2 | + 1,0 % | + 0,3 % | - 6,6 % |
серпня 2014 | 1 811 €/m2 | - 0,3 % | - 1,6 % | - 8,6 % |
липня 2014 | 1 817 €/m2 | - 0,4 % | - 2,5 % | - 8,1 % |
червня 2014 | 1 824 €/m2 | - 1,0 % | - 4,3 % | - 7,3 % |
травня 2014 | 1 842 €/m2 | - 1,2 % | - 3,8 % | - 6,8 % |
квітня 2014 | 1 864 €/m2 | - 2,2 % | - 4,4 % | - 5,0 % |
березня 2014 | 1 905 €/m2 | - 0,5 % | - 2,7 % | - 2,6 % |
лютого 2014 | 1 915 €/m2 | - 1,7 % | - 2,5 % | - 8,0 % |
січня 2014 | 1 949 €/m2 | - 0,5 % | - 1,7 % | - 11,9 % |
грудня 2013 | 1 958 €/m2 | - 0,3 % | - 0,1 % | - 9,6 % |
листопада 2013 | 1 964 €/m2 | - 0,9 % | - 0,9 % | - 8,7 % |
жовтня 2013 | 1 982 €/m2 | + 1,1 % | + 0,3 % | - 7,6 % |
вересня 2013 | 1 960 €/m2 | - 1,1 % | - 0,4 % | - 3,2 % |
серпня 2013 | 1 982 €/m2 | + 0,3 % | + 0,3 % | - 4,3 % |
липня 2013 | 1 977 €/m2 | + 0,4 % | + 0,8 % | - 4,6 % |
червня 2013 | 1 968 €/m2 | - 0,4 % | + 0,6 % | - 6,2 % |
травня 2013 | 1 976 €/m2 | + 0,7 % | - 5,1 % | - 9,3 % |
квітня 2013 | 1 962 €/m2 | + 0,3 % | - 11,3 % | - 6,8 % |
березня 2013 | 1 956 €/m2 | - 6,0 % | - 9,7 % | - 4,0 % |
лютого 2013 | 2 082 €/m2 | - 5,9 % | - 3,3 % | + 4,0 % |
січня 2013 | 2 212 €/m2 | + 2,1 % | + 3,1 % | + 11,3 % |
грудня 2012 | 2 167 €/m2 | + 0,7 % | + 7,0 % | не доступно |
листопада 2012 | 2 152 €/m2 | + 0,3 % | + 3,9 % | не доступно |
жовтня 2012 | 2 145 €/m2 | + 5,9 % | + 3,5 % | не доступно |
вересня 2012 | 2 026 €/m2 | - 2,2 % | - 3,5 % | не доступно |
серпня 2012 | 2 071 €/m2 | - 0,1 % | - 4,9 % | не доступно |
липня 2012 | 2 072 €/m2 | - 1,3 % | - 1,5 % | не доступно |
червня 2012 | 2 099 €/m2 | - 3,7 % | + 3,0 % | не доступно |
травня 2012 | 2 179 €/m2 | + 3,6 % | + 8,8 % | не доступно |
квітня 2012 | 2 104 €/m2 | + 3,2 % | + 5,8 % | не доступно |
березня 2012 | 2 039 €/m2 | + 1,8 % | не доступно | не доступно |
лютого 2012 | 2 003 €/m2 | + 0,8 % | не доступно | не доступно |
січня 2012 | 1 988 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію