Історія цін продаж у Ascoli Piceno провінція
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 558 €/m2 | - 0,4 % | - 10,4 % | - 8,2 % |
січня 2025 | 1 564 €/m2 | - 9,4 % | - 9,5 % | - 7,5 % |
грудня 2024 | 1 727 €/m2 | - 0,7 % | + 0,6 % | + 1,0 % |
листопада 2024 | 1 740 €/m2 | + 0,7 % | + 0,7 % | + 0,4 % |
жовтня 2024 | 1 728 €/m2 | + 0,6 % | + 0,9 % | + 1,3 % |
вересня 2024 | 1 717 €/m2 | - 0,6 % | + 2,5 % | + 2,1 % |
серпня 2024 | 1 728 €/m2 | + 0,9 % | + 1,0 % | + 3,5 % |
липня 2024 | 1 713 €/m2 | + 2,2 % | - 0,9 % | + 3,1 % |
червня 2024 | 1 676 €/m2 | - 2,1 % | - 3,1 % | + 2,1 % |
травня 2024 | 1 711 €/m2 | - 0,9 % | + 0,8 % | + 2,5 % |
квітня 2024 | 1 728 €/m2 | - 0,1 % | + 2,2 % | + 2,7 % |
березня 2024 | 1 730 €/m2 | + 1,9 % | + 1,2 % | + 2,5 % |
лютого 2024 | 1 697 €/m2 | + 0,4 % | - 2,0 % | + 0,9 % |
січня 2024 | 1 690 €/m2 | - 1,1 % | - 0,9 % | + 1,8 % |
грудня 2023 | 1 710 €/m2 | - 1,3 % | + 1,7 % | + 4,1 % |
листопада 2023 | 1 732 €/m2 | + 1,6 % | + 3,8 % | + 6,5 % |
жовтня 2023 | 1 706 €/m2 | + 1,4 % | + 2,7 % | + 6,0 % |
вересня 2023 | 1 682 €/m2 | + 0,7 % | + 2,5 % | + 5,2 % |
серпня 2023 | 1 669 €/m2 | + 0,5 % | - 0,1 % | + 4,2 % |
липня 2023 | 1 661 €/m2 | + 1,2 % | - 1,2 % | + 5,5 % |
червня 2023 | 1 641 €/m2 | - 1,7 % | - 2,8 % | + 5,1 % |
травня 2023 | 1 670 €/m2 | - 0,7 % | - 0,7 % | + 8,2 % |
квітня 2023 | 1 682 €/m2 | - 0,4 % | + 1,4 % | + 7,7 % |
березня 2023 | 1 689 €/m2 | + 0,4 % | + 2,8 % | + 7,8 % |
лютого 2023 | 1 682 €/m2 | + 1,3 % | + 3,4 % | + 6,2 % |
січня 2023 | 1 660 €/m2 | + 1,0 % | + 3,2 % | + 4,9 % |
грудня 2022 | 1 643 €/m2 | + 1,0 % | + 2,8 % | + 3,2 % |
листопада 2022 | 1 626 €/m2 | + 1,1 % | + 1,5 % | - 0,2 % |
жовтня 2022 | 1 609 €/m2 | + 0,6 % | + 2,2 % | - 0,6 % |
вересня 2022 | 1 598 €/m2 | - 0,2 % | + 2,4 % | - 2,2 % |
серпня 2022 | 1 602 €/m2 | + 1,7 % | + 3,7 % | - 3,2 % |
липня 2022 | 1 575 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | - 4,4 % |
червня 2022 | 1 562 €/m2 | + 1,1 % | - 0,3 % | - 3,3 % |
травня 2022 | 1 544 €/m2 | - 1,1 % | - 2,5 % | - 6,0 % |
квітня 2022 | 1 562 €/m2 | - 0,3 % | - 1,3 % | - 5,3 % |
березня 2022 | 1 567 €/m2 | - 1,1 % | - 1,6 % | - 4,9 % |
лютого 2022 | 1 584 €/m2 | + 0,1 % | - 2,8 % | - 3,4 % |
січня 2022 | 1 582 €/m2 | - 0,6 % | - 2,2 % | - 3,1 % |
грудня 2021 | 1 591 €/m2 | - 2,3 % | - 2,6 % | - 2,5 % |
листопада 2021 | 1 629 €/m2 | + 0,7 % | - 1,5 % | + 1,1 % |
жовтня 2021 | 1 618 €/m2 | - 1,0 % | - 1,7 % | + 0,3 % |
вересня 2021 | 1 635 €/m2 | - 1,2 % | + 1,3 % | - 2,3 % |
серпня 2021 | 1 654 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | - 2,2 % |
липня 2021 | 1 646 €/m2 | + 2,0 % | - 0,1 % | - 3,8 % |
червня 2021 | 1 614 €/m2 | - 1,7 % | - 2,0 % | - 4,7 % |
травня 2021 | 1 643 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | - 2,8 % |
квітня 2021 | 1 649 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | - 0,9 % |
березня 2021 | 1 647 €/m2 | + 0,4 % | + 0,9 % | - 0,3 % |
лютого 2021 | 1 640 €/m2 | + 0,5 % | + 1,8 % | + 0,3 % |
січня 2021 | 1 633 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | - 3,5 % |
грудня 2020 | 1 632 €/m2 | + 1,3 % | - 2,5 % | - 3,8 % |
листопада 2020 | 1 611 €/m2 | - 0,1 % | - 4,8 % | - 4,0 % |
жовтня 2020 | 1 613 €/m2 | - 3,6 % | - 5,7 % | - 4,6 % |
вересня 2020 | 1 673 €/m2 | - 1,1 % | - 1,2 % | + 2,7 % |
серпня 2020 | 1 692 €/m2 | - 1,1 % | + 0,1 % | + 0,8 % |
липня 2020 | 1 712 €/m2 | + 1,0 % | + 2,9 % | + 2,2 % |
червня 2020 | 1 695 €/m2 | + 0,2 % | + 2,6 % | - 1,2 % |
травня 2020 | 1 690 €/m2 | + 1,6 % | + 3,4 % | - 2,9 % |
квітня 2020 | 1 663 €/m2 | + 0,6 % | - 1,7 % | - 4,4 % |
березня 2020 | 1 652 €/m2 | + 1,1 % | - 2,6 % | - 4,4 % |
лютого 2020 | 1 635 €/m2 | - 3,4 % | - 2,6 % | - 4,9 % |
січня 2020 | 1 692 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | - 0,7 % |
грудня 2019 | 1 696 €/m2 | + 1,1 % | + 4,0 % | - 2,3 % |
листопада 2019 | 1 678 €/m2 | - 0,8 % | - 0,1 % | - 5,9 % |
жовтня 2019 | 1 690 €/m2 | + 3,7 % | + 1,0 % | - 5,4 % |
вересня 2019 | 1 630 €/m2 | - 2,9 % | - 5,0 % | - 10,1 % |
серпня 2019 | 1 679 €/m2 | + 0,3 % | - 3,6 % | - 5,0 % |
липня 2019 | 1 674 €/m2 | - 2,4 % | - 3,8 % | - 3,2 % |
червня 2019 | 1 715 €/m2 | - 1,5 % | - 0,8 % | + 1,6 % |
травня 2019 | 1 741 €/m2 | + 0,1 % | + 1,3 % | - 3,3 % |
квітня 2019 | 1 740 €/m2 | + 0,6 % | + 2,1 % | - 5,5 % |
березня 2019 | 1 729 €/m2 | + 0,6 % | - 0,4 % | - 7,4 % |
лютого 2019 | 1 719 €/m2 | + 0,9 % | - 3,5 % | - 10,3 % |
січня 2019 | 1 704 €/m2 | - 1,9 % | - 4,6 % | - 7,7 % |
грудня 2018 | 1 736 €/m2 | - 2,6 % | - 4,2 % | - 4,7 % |
листопада 2018 | 1 782 €/m2 | - 0,2 % | + 0,8 % | - 1,1 % |
жовтня 2018 | 1 786 €/m2 | - 1,5 % | + 3,3 % | - 1,0 % |
вересня 2018 | 1 813 €/m2 | + 2,6 % | + 7,5 % | - 0,5 % |
серпня 2018 | 1 768 €/m2 | + 2,2 % | - 1,8 % | - 2,0 % |
липня 2018 | 1 730 €/m2 | + 2,5 % | - 6,0 % | - 6,1 % |
червня 2018 | 1 687 €/m2 | - 6,3 % | - 9,6 % | - 9,2 % |
травня 2018 | 1 800 €/m2 | - 2,2 % | - 6,1 % | - 2,7 % |
квітня 2018 | 1 841 €/m2 | - 1,4 % | - 0,2 % | - 0,8 % |
березня 2018 | 1 866 €/m2 | - 2,6 % | + 2,5 % | + 1,1 % |
лютого 2018 | 1 917 €/m2 | + 3,9 % | + 6,4 % | + 5,8 % |
січня 2018 | 1 845 €/m2 | + 1,3 % | + 2,2 % | + 2,5 % |
грудня 2017 | 1 822 €/m2 | + 1,1 % | - 0,1 % | + 0,5 % |
листопада 2017 | 1 802 €/m2 | - 0,2 % | - 0,1 % | - 1,7 % |
жовтня 2017 | 1 805 €/m2 | - 1,0 % | - 2,0 % | - 1,7 % |
вересня 2017 | 1 823 €/m2 | + 1,1 % | - 2,0 % | - 1,0 % |
серпня 2017 | 1 804 €/m2 | - 2,1 % | - 2,5 % | - 1,8 % |
липня 2017 | 1 842 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | - 2,1 % |
червня 2017 | 1 859 €/m2 | + 0,5 % | + 0,7 % | - 1,8 % |
травня 2017 | 1 851 €/m2 | - 0,3 % | + 2,1 % | - 1,5 % |
квітня 2017 | 1 856 €/m2 | + 0,5 % | + 3,0 % | + 0,1 % |
березня 2017 | 1 847 €/m2 | + 1,9 % | + 1,9 % | - 3,6 % |
лютого 2017 | 1 812 €/m2 | + 0,6 % | - 1,2 % | - 4,5 % |
січня 2017 | 1 801 €/m2 | - 0,7 % | - 2,0 % | + 1,9 % |
грудня 2016 | 1 813 €/m2 | - 1,1 % | - 1,6 % | + 2,0 % |
листопада 2016 | 1 834 €/m2 | - 0,2 % | - 0,2 % | + 4,4 % |
жовтня 2016 | 1 837 €/m2 | - 0,3 % | - 2,4 % | + 5,4 % |
вересня 2016 | 1 842 €/m2 | + 0,3 % | - 2,7 % | + 1,6 % |
серпня 2016 | 1 837 €/m2 | - 2,4 % | - 2,2 % | + 0,9 % |
липня 2016 | 1 882 €/m2 | - 0,6 % | + 1,5 % | + 3,8 % |
червня 2016 | 1 893 €/m2 | + 0,8 % | - 1,2 % | + 9,5 % |
травня 2016 | 1 878 €/m2 | + 1,3 % | - 1,0 % | + 11,7 % |
квітня 2016 | 1 853 €/m2 | - 3,3 % | + 4,9 % | + 9,8 % |
березня 2016 | 1 917 €/m2 | + 1,1 % | + 7,8 % | + 11,9 % |
лютого 2016 | 1 896 €/m2 | + 7,3 % | + 8,0 % | + 10,0 % |
січня 2016 | 1 767 €/m2 | - 0,6 % | + 1,4 % | + 2,2 % |
грудня 2015 | 1 777 €/m2 | + 1,2 % | - 2,0 % | + 1,0 % |
листопада 2015 | 1 756 €/m2 | + 0,8 % | - 3,5 % | - 0,6 % |
жовтня 2015 | 1 743 €/m2 | - 3,9 % | - 3,8 % | - 3,7 % |
вересня 2015 | 1 813 €/m2 | - 0,4 % | + 4,8 % | + 1,5 % |
серпня 2015 | 1 820 €/m2 | + 0,4 % | + 8,3 % | + 0,3 % |
липня 2015 | 1 812 €/m2 | + 4,8 % | + 7,4 % | - 0,4 % |
червня 2015 | 1 730 €/m2 | + 2,9 % | + 1,0 % | - 5,7 % |
травня 2015 | 1 681 €/m2 | - 0,4 % | - 2,5 % | - 8,3 % |
квітня 2015 | 1 688 €/m2 | - 1,4 % | - 2,3 % | - 9,9 % |
березня 2015 | 1 712 €/m2 | - 0,7 % | - 2,7 % | - 10,5 % |
лютого 2015 | 1 724 €/m2 | - 0,3 % | - 2,5 % | - 11,9 % |
січня 2015 | 1 728 €/m2 | - 1,8 % | - 4,5 % | - 13,7 % |
грудня 2014 | 1 759 €/m2 | - 0,5 % | - 1,5 % | - 12,1 % |
листопада 2014 | 1 768 €/m2 | - 2,3 % | - 2,6 % | - 9,2 % |
жовтня 2014 | 1 810 €/m2 | + 1,3 % | - 0,6 % | + 4,1 % |
вересня 2014 | 1 786 €/m2 | - 1,6 % | - 2,7 % | + 2,5 % |
серпня 2014 | 1 814 €/m2 | - 0,3 % | - 1,0 % | + 4,8 % |
липня 2014 | 1 820 €/m2 | - 0,8 % | - 2,8 % | + 6,6 % |
червня 2014 | 1 835 €/m2 | + 0,1 % | - 4,0 % | + 11,3 % |
травня 2014 | 1 833 €/m2 | - 2,1 % | - 6,4 % | + 10,7 % |
квітня 2014 | 1 873 €/m2 | - 2,1 % | - 6,5 % | + 14,2 % |
березня 2014 | 1 912 €/m2 | - 2,3 % | - 4,4 % | + 15,7 % |
лютого 2014 | 1 958 €/m2 | - 2,3 % | + 0,5 % | + 9,8 % |
січня 2014 | 2 003 €/m2 | + 0,1 % | + 15,2 % | + 12,6 % |
грудня 2013 | 2 001 €/m2 | + 2,7 % | + 14,9 % | + 27,9 % |
листопада 2013 | 1 948 €/m2 | + 12,0 % | + 12,5 % | + 24,4 % |
жовтня 2013 | 1 739 €/m2 | - 0,2 % | + 1,8 % | + 9,3 % |
вересня 2013 | 1 742 €/m2 | + 0,6 % | + 5,7 % | + 13,4 % |
серпня 2013 | 1 731 €/m2 | + 1,4 % | + 4,5 % | + 10,0 % |
липня 2013 | 1 708 €/m2 | + 3,6 % | + 4,2 % | + 8,3 % |
червня 2013 | 1 649 €/m2 | - 0,5 % | - 0,2 % | + 5,6 % |
травня 2013 | 1 656 €/m2 | + 1,0 % | - 7,1 % | - 1,5 % |
квітня 2013 | 1 640 €/m2 | - 0,8 % | - 7,9 % | + 4,4 % |
березня 2013 | 1 653 €/m2 | - 7,3 % | + 5,6 % | + 4,4 % |
лютого 2013 | 1 783 €/m2 | + 0,2 % | + 13,8 % | + 9,3 % |
січня 2013 | 1 779 €/m2 | + 13,7 % | + 11,8 % | + 3,3 % |
грудня 2012 | 1 565 €/m2 | - 0,1 % | + 1,9 % | не доступно |
листопада 2012 | 1 566 €/m2 | - 1,6 % | - 0,5 % | не доступно |
жовтня 2012 | 1 591 €/m2 | + 3,6 % | + 1,0 % | не доступно |
вересня 2012 | 1 536 €/m2 | - 2,4 % | - 1,6 % | не доступно |
серпня 2012 | 1 574 €/m2 | - 0,1 % | - 6,4 % | не доступно |
липня 2012 | 1 576 €/m2 | + 1,0 % | + 0,4 % | не доступно |
червня 2012 | 1 561 €/m2 | - 7,2 % | - 1,4 % | не доступно |
травня 2012 | 1 681 €/m2 | + 7,1 % | + 3,1 % | не доступно |
квітня 2012 | 1 570 €/m2 | - 0,8 % | - 8,9 % | не доступно |
березня 2012 | 1 583 €/m2 | - 2,9 % | не доступно | не доступно |
лютого 2012 | 1 631 €/m2 | - 5,3 % | не доступно | не доступно |
січня 2012 | 1 723 €/m2 | не доступно | не доступно | не доступно |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію