Еволюція цін на продаж житла в Verbano-Cusio-Ossola

лютого 2025

Виберіть звіт про ціни, який бажаєте переглянути

1 791 €/m2 Ціна за м2 в Verbano-Cusio-Ossola en лютого 2025
+ 1,2 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 2,1 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 0,6 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування Ціна за м2 лют 2025 Еволюція за місяць Еволюціяа за триместр Еволюція за рік Історичний максимум Історичний мінімум
Verbano-Cusio-Ossola1 791 €/m2+ 1,2 %- 2,1 %- 0,6 %2 079 €/m2 тра 2012- 13,9 %
Verbania2 253 €/m2+ 0,5 %- 1,0 %+ 0,3 %2 361 €/m2 чер 2013- 4,6 %
Domodossola1 801 €/m2+ 3,2 %- 2,7 %- 3,0 %1 857 €/m2 лют 2024- 3,0 %
Gravellona Toce1 360 €/m2- 0,1 %- 5,3 %- 3,0 %1 486 €/m2 гру 2024- 8,5 %
Omegna1 318 €/m2- 0,5 %+ 3,4 %+ 5,5 %1 630 €/m2 лип 2013- 19,1 %
Premosello-Chiovenda660 €/m2- 1,3 %+ 0,5 %- 12,2 %756 €/m2 бер 2024- 12,8 %
Varzo1 576 €/m2- 0,7 %+ 1,0 %+ 4,2 %1 803 €/m2 січ 2022- 12,6 %
Villadossola911 €/m2+ 0,3 %- 2,6 %- 1,0 %1 083 €/m2 лис 2015- 15,9 %

Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Verbano-Cusio-Ossola

Місяць Ціна м2 Еволюція за місяць Еволюціяа за триместр Еволюція за рік
лютого 20251 791 €/m2+ 1,2 %- 2,1 %- 0,6 %
січня 20251 769 €/m2- 3,7 %- 3,9 %- 1,6 %
грудня 20241 837 €/m2+ 0,4 %+ 0,7 %+ 1,0 %
листопада 20241 830 €/m2- 0,7 %+ 0,8 %+ 1,9 %
жовтня 20241 842 €/m2+ 1,0 %+ 1,3 %+ 2,3 %
вересня 20241 824 €/m2+ 0,5 %+ 4,2 %+ 1,4 %
серпня 20241 815 €/m2- 0,2 %0,0 %+ 0,4 %
липня 20241 818 €/m2+ 3,8 %+ 0,3 %+ 0,6 %
червня 20241 751 €/m2- 3,5 %- 3,1 %- 3,3 %
травня 20241 814 €/m2+ 0,1 %+ 0,8 %+ 0,6 %
квітня 20241 813 €/m2+ 0,3 %+ 0,8 %+ 0,6 %
березня 20241 807 €/m2+ 0,3 %- 0,6 %+ 1,2 %
Переглянути старіші дані

Оцінка вартості обʼєкта нерухомості

Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.

Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.

З березня 2019 ми використовуємо нову методологію