Звіт про ціни на продаж житла в Італія
лютого 2025Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Італія | 1 790 €/m2 | - 0,4 % | - 4,4 % | - 2,7 % | 2 525 €/m2 тра 2012 | - 29,1 % |
Abruzzo | 1 178 €/m2 | + 0,9 % | - 3,2 % | - 0,3 % | 1 649 €/m2 тра 2012 | - 28,6 % |
Chieti провінція | 998 €/m2 | + 0,7 % | - 3,7 % | - 2,3 % | 1 472 €/m2 тра 2012 | - 32,2 % |
Chieti | 946 €/m2 | + 0,1 % | - 0,8 % | - 1,7 % | 1 496 €/m2 чер 2012 | - 36,8 % |
L'Aquila провінція | 1 090 €/m2 | + 0,4 % | + 0,3 % | + 1,5 % | 1 758 €/m2 тра 2012 | - 38,0 % |
L'Aquila | 1 346 €/m2 | + 1,4 % | + 1,4 % | - 2,2 % | 1 816 €/m2 вер 2014 | - 25,9 % |
Pescara провінція | 1 364 €/m2 | + 1,1 % | - 2,8 % | + 2,4 % | 1 748 €/m2 лют 2013 | - 22,0 % |
Pescara | 1 851 €/m2 | + 1,0 % | - 1,6 % | + 6,2 % | 2 077 €/m2 січ 2013 | - 10,9 % |
Teramo провінція | 1 343 €/m2 | + 0,8 % | - 5,6 % | - 1,9 % | 1 683 €/m2 тра 2012 | - 20,2 % |
Teramo | 999 €/m2 | + 0,2 % | - 2,1 % | - 3,6 % | 1 429 €/m2 лют 2013 | - 30,1 % |
Basilicata | 1 137 €/m2 | + 1,0 % | - 3,8 % | - 3,2 % | 1 355 €/m2 січ 2013 | - 16,1 % |
Matera провінція | 1 393 €/m2 | - 0,1 % | - 2,5 % | - 1,0 % | 1 543 €/m2 бер 2014 | - 9,7 % |
Matera | 1 849 €/m2 | - 2,3 % | - 2,9 % | - 0,4 % | 2 049 €/m2 чер 2017 | - 9,8 % |
Potenza провінція | 930 €/m2 | + 2,1 % | - 4,5 % | - 4,1 % | 1 334 €/m2 лют 2013 | - 30,3 % |
Potenza | 1 170 €/m2 | + 0,5 % | - 3,9 % | - 7,7 % | 1 910 €/m2 вер 2012 | - 38,8 % |
Calabria | 911 €/m2 | - 0,3 % | - 2,2 % | - 0,1 % | 1 087 €/m2 лют 2014 | - 16,1 % |
Catanzaro провінція | 920 €/m2 | + 0,2 % | - 4,0 % | - 0,2 % | 1 199 €/m2 вер 2013 | - 23,3 % |
Catanzaro | 954 €/m2 | + 0,6 % | - 2,7 % | + 0,8 % | 1 336 €/m2 лип 2012 | - 28,6 % |
Cosenza провінція | 902 €/m2 | + 0,2 % | - 0,2 % | + 1,2 % | 1 071 €/m2 січ 2012 | - 15,8 % |
Cosenza | 986 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | - 0,1 % | 1 391 €/m2 жов 2012 | - 29,1 % |
Crotone провінція | 914 €/m2 | - 2,5 % | - 0,6 % | + 2,1 % | 1 180 €/m2 гру 2013 | - 22,6 % |
Crotone | 1 095 €/m2 | - 2,0 % | + 0,4 % | + 2,7 % | 1 415 €/m2 січ 2012 | - 22,6 % |
Reggio Calabria провінція | 784 €/m2 | - 1,3 % | - 3,6 % | - 5,3 % | 1 082 €/m2 жов 2012 | - 27,5 % |
Reggio Calabria | 803 €/m2 | - 2,5 % | - 5,1 % | - 5,5 % | 1 176 €/m2 тра 2013 | - 31,7 % |
Vibo Valentia провінція | 1 225 €/m2 | - 0,3 % | - 4,2 % | + 0,9 % | 1 332 €/m2 кві 2013 | - 8,1 % |
Vibo Valentia | 865 €/m2 | - 1,7 % | - 0,7 % | - 1,1 % | 1 240 €/m2 жов 2015 | - 30,2 % |
Campania | 1 629 €/m2 | + 1,0 % | - 0,9 % | - 0,2 % | 2 422 €/m2 тра 2012 | - 32,8 % |
Avellino провінція | 850 €/m2 | + 0,3 % | - 0,9 % | - 1,8 % | 1 436 €/m2 січ 2012 | - 40,8 % |
Avellino | 1 195 €/m2 | - 0,4 % | - 1,5 % | - 4,4 % | 1 875 €/m2 жов 2012 | - 36,3 % |
Benevento провінція | 832 €/m2 | + 0,8 % | - 1,8 % | - 3,3 % | 1 275 €/m2 тра 2012 | - 34,8 % |
Benevento | 1 089 €/m2 | + 2,9 % | - 1,8 % | - 3,1 % | 1 857 €/m2 січ 2012 | - 41,4 % |
Caserta провінція | 1 087 €/m2 | + 0,3 % | - 4,3 % | - 5,0 % | 1 555 €/m2 жов 2012 | - 30,1 % |
Caserta | 1 511 €/m2 | + 0,8 % | - 2,4 % | - 1,8 % | 2 271 €/m2 січ 2014 | - 33,5 % |
Napoli провінція | 2 175 €/m2 | - 1,0 % | - 2,0 % | - 1,4 % | 2 671 €/m2 тра 2012 | - 18,6 % |
Napoli | 2 707 €/m2 | - 1,1 % | - 3,8 % | - 2,9 % | 3 125 €/m2 тра 2012 | - 13,4 % |
Salerno провінція | 1 682 €/m2 | + 1,2 % | + 1,0 % | + 2,2 % | 2 251 €/m2 тра 2012 | - 25,3 % |
Salerno | 2 514 €/m2 | - 0,3 % | - 1,1 % | + 1,9 % | 3 214 €/m2 тра 2012 | - 21,8 % |
Emilia-Romagna | 1 812 €/m2 | - 0,2 % | - 5,7 % | - 1,4 % | 2 167 €/m2 тра 2012 | - 16,4 % |
Bologna провінція | 2 317 €/m2 | + 0,3 % | - 5,9 % | - 3,0 % | 2 495 €/m2 тра 2012 | - 7,1 % |
Bologna | 3 456 €/m2 | 0,0 % | - 3,0 % | - 0,2 % | 3 585 €/m2 гру 2024 | - 3,6 % |
Ferrara провінція | 1 421 €/m2 | - 1,2 % | - 2,6 % | + 4,3 % | 1 739 €/m2 жов 2012 | - 18,3 % |
Ferrara | 1 492 €/m2 | + 1,0 % | - 2,5 % | + 2,8 % | 1 857 €/m2 жов 2012 | - 19,7 % |
Forlì-Cesena | 1 758 €/m2 | - 0,4 % | - 5,8 % | - 3,8 % | 2 063 €/m2 тра 2012 | - 14,8 % |
Forlì | 1 565 €/m2 | - 1,1 % | - 5,2 % | - 1,4 % | 2 003 €/m2 січ 2012 | - 21,8 % |
Modena провінція | 1 607 €/m2 | - 0,1 % | - 6,5 % | - 4,3 % | 1 890 €/m2 січ 2012 | - 15,0 % |
Modena | 2 213 €/m2 | - 0,1 % | - 3,4 % | - 2,7 % | 2 325 €/m2 бер 2023 | - 4,8 % |
Parma провінція | 1 592 €/m2 | - 0,9 % | - 5,6 % | - 1,2 % | 2 091 €/m2 тра 2012 | - 23,8 % |
Parma | 2 261 €/m2 | - 1,0 % | - 4,3 % | - 2,0 % | 2 364 €/m2 лис 2024 | - 4,3 % |
Piacenza провінція | 1 229 €/m2 | + 0,1 % | - 4,5 % | - 1,4 % | 1 728 €/m2 жов 2012 | - 28,8 % |
Piacenza | 1 582 €/m2 | 0,0 % | - 4,4 % | - 0,5 % | 1 875 €/m2 жов 2012 | - 15,6 % |
Ravenna провінція | 2 173 €/m2 | - 1,1 % | - 4,0 % | + 1,9 % | 2 513 €/m2 тра 2012 | - 13,5 % |
Ravenna | 1 973 €/m2 | + 0,7 % | - 2,2 % | + 2,7 % | 2 056 €/m2 тра 2012 | - 4,0 % |
Reggio Emilia | 1 558 €/m2 | - 0,7 % | - 4,3 % | - 1,2 % | 1 706 €/m2 тра 2012 | - 8,7 % |
Reggio nell'Emilia | 1 835 €/m2 | - 0,6 % | - 3,8 % | + 0,1 % | 1 921 €/m2 гру 2024 | - 4,4 % |
Rimini провінція | 2 613 €/m2 | + 0,8 % | - 7,0 % | + 1,2 % | 2 978 €/m2 жов 2012 | - 12,2 % |
Friuli-Venezia Giulia | 1 423 €/m2 | + 0,9 % | - 4,9 % | - 1,0 % | 1 708 €/m2 січ 2013 | - 16,7 % |
Gorizia провінція | 1 504 €/m2 | + 2,9 % | + 2,4 % | + 8,2 % | 1 520 €/m2 чер 2014 | - 1,0 % |
Gorizia | 1 163 €/m2 | + 0,5 % | - 0,1 % | + 8,8 % | 1 304 €/m2 лют 2013 | - 10,8 % |
Pordenone провінція | 1 163 €/m2 | + 2,0 % | - 8,7 % | - 6,1 % | 1 374 €/m2 тра 2012 | - 15,4 % |
Trieste провінція | 2 268 €/m2 | + 1,3 % | - 4,9 % | + 3,7 % | 2 386 €/m2 лис 2024 | - 4,9 % |
Trieste | 2 238 €/m2 | + 1,4 % | - 6,2 % | + 2,4 % | 2 386 €/m2 лис 2024 | - 6,2 % |
Udine провінція | 1 377 €/m2 | - 0,5 % | - 3,3 % | - 0,6 % | 1 894 €/m2 жов 2012 | - 27,3 % |
Udine | 1 482 €/m2 | - 3,0 % | - 3,8 % | + 5,8 % | 1 733 €/m2 жов 2012 | - 14,5 % |
Lazio | 2 075 €/m2 | - 0,4 % | - 2,0 % | - 2,4 % | 3 390 €/m2 тра 2012 | - 38,8 % |
Frosinone провінція | 773 €/m2 | - 0,6 % | - 3,6 % | - 5,1 % | 1 321 €/m2 жов 2012 | - 41,5 % |
Frosinone | 1 017 €/m2 | - 3,1 % | - 4,1 % | - 1,4 % | 1 746 €/m2 січ 2012 | - 41,7 % |
Latina провінція | 1 921 €/m2 | - 0,2 % | + 0,9 % | + 2,1 % | 2 331 €/m2 тра 2012 | - 17,6 % |
Latina | 1 762 €/m2 | + 0,8 % | - 1,1 % | - 0,4 % | 2 308 €/m2 тра 2012 | - 23,6 % |
Rieti провінція | 828 €/m2 | - 2,7 % | - 1,2 % | - 4,5 % | 1 410 €/m2 лип 2012 | - 41,3 % |
Rieti | 1 130 €/m2 | + 1,0 % | + 0,7 % | - 0,1 % | 1 895 €/m2 тра 2012 | - 40,4 % |
Roma провінція | 2 434 €/m2 | - 0,2 % | - 1,1 % | - 0,6 % | 3 625 €/m2 тра 2012 | - 32,9 % |
Roma | 3 095 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | + 2,3 % | 4 253 €/m2 тра 2012 | - 27,2 % |
Viterbo провінція | 1 052 €/m2 | + 0,2 % | - 1,1 % | - 0,2 % | 1 673 €/m2 січ 2012 | - 37,1 % |
Viterbo | 1 190 €/m2 | - 1,6 % | - 3,6 % | - 4,7 % | 2 069 €/m2 жов 2012 | - 42,5 % |
Liguria | 2 454 €/m2 | - 0,5 % | - 2,5 % | - 2,0 % | 3 541 €/m2 січ 2012 | - 30,7 % |
Genova провінція | 1 967 €/m2 | - 1,9 % | - 4,3 % | - 3,7 % | 3 663 €/m2 січ 2012 | - 46,3 % |
Genova | 1 388 €/m2 | - 1,8 % | - 2,8 % | - 1,5 % | 2 694 €/m2 січ 2012 | - 48,5 % |
Imperia провінція | 2 691 €/m2 | 0,0 % | - 1,8 % | - 0,5 % | 3 539 €/m2 лип 2012 | - 24,0 % |
Imperia | 2 031 €/m2 | - 1,6 % | - 3,8 % | - 2,2 % | 3 203 €/m2 січ 2012 | - 36,6 % |
La Spezia провінція | 2 201 €/m2 | + 0,2 % | - 0,6 % | - 1,9 % | 3 191 €/m2 тра 2012 | - 31,1 % |
La Spezia | 1 973 €/m2 | + 0,9 % | + 0,2 % | - 0,6 % | 2 526 €/m2 бер 2012 | - 21,9 % |
Savona провінція | 3 065 €/m2 | + 0,5 % | - 1,3 % | - 0,3 % | 4 121 €/m2 тра 2012 | - 25,6 % |
Savona | 1 971 €/m2 | 0,0 % | 0,0 % | + 6,5 % | 2 934 €/m2 кві 2012 | - 32,8 % |
Lombardia | 2 152 €/m2 | - 0,8 % | - 4,8 % | - 0,5 % | 2 580 €/m2 тра 2012 | - 16,6 % |
Bergamo провінція | 1 443 €/m2 | - 0,4 % | - 8,1 % | - 3,5 % | 1 912 €/m2 січ 2012 | - 24,6 % |
Bergamo | 2 498 €/m2 | - 1,0 % | - 4,6 % | + 1,9 % | 2 617 €/m2 лис 2024 | - 4,6 % |
Brescia провінція | 2 086 €/m2 | - 1,9 % | - 10,3 % | - 7,0 % | 2 330 €/m2 гру 2024 | - 10,4 % |
Brescia | 1 963 €/m2 | - 0,3 % | - 5,7 % | + 3,1 % | 2 096 €/m2 жов 2024 | - 6,3 % |
Como провінція | 2 151 €/m2 | + 0,7 % | - 2,8 % | + 1,3 % | 2 289 €/m2 тра 2012 | - 6,0 % |
Como | 2 506 €/m2 | + 4,4 % | + 1,9 % | + 12,0 % | 2 538 €/m2 лют 2012 | - 1,3 % |
Cremona провінція | 1 208 €/m2 | + 0,8 % | - 2,5 % | - 0,8 % | 1 556 €/m2 січ 2012 | - 22,4 % |
Cremona | 1 324 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | + 2,4 % | 1 695 €/m2 лис 2012 | - 21,9 % |
Lecco провінція | 1 591 €/m2 | - 0,4 % | - 6,6 % | - 2,2 % | 2 181 €/m2 жов 2012 | - 27,0 % |
Lecco | 2 124 €/m2 | - 2,2 % | - 7,8 % | - 2,4 % | 3 123 €/m2 тра 2012 | - 32,0 % |
Lodi провінція | 1 378 €/m2 | - 0,2 % | - 2,0 % | + 1,3 % | 1 771 €/m2 жов 2012 | - 22,2 % |
Lodi | 1 799 €/m2 | - 0,9 % | - 1,1 % | + 1,6 % | 2 415 €/m2 лют 2012 | - 25,5 % |
Mantova провінція | 1 108 €/m2 | - 0,7 % | - 3,2 % | - 4,4 % | 1 510 €/m2 жов 2012 | - 26,6 % |
Mantova | 1 482 €/m2 | - 0,2 % | + 0,9 % | + 0,4 % | 1 540 €/m2 вер 2013 | - 3,7 % |
Milano провінція | 3 449 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | + 1,6 % | 3 519 €/m2 гру 2024 | - 2,0 % |
Milano | 4 986 €/m2 | - 1,0 % | - 1,1 % | 0,0 % | 5 067 €/m2 гру 2024 | - 1,6 % |
Monza-Brianza | 1 992 €/m2 | - 0,1 % | - 9,2 % | - 3,6 % | 2 337 €/m2 тра 2012 | - 14,8 % |
Monza | 2 610 €/m2 | - 4,8 % | - 9,4 % | - 5,2 % | 2 890 €/m2 жов 2024 | - 9,7 % |
Pavia провінція | 1 073 €/m2 | - 0,1 % | - 2,6 % | + 0,3 % | 1 659 €/m2 тра 2012 | - 35,4 % |
Pavia | 2 223 €/m2 | + 2,6 % | - 2,6 % | - 1,0 % | 2 526 €/m2 січ 2013 | - 12,0 % |
Sondrio провінція | 1 553 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 1,3 % | 2 376 €/m2 жов 2012 | - 34,6 % |
Varese провінція | 1 536 €/m2 | 0,0 % | - 3,1 % | + 1,1 % | 1 865 €/m2 тра 2012 | - 17,7 % |
Varese | 1 724 €/m2 | + 1,9 % | - 1,6 % | + 2,5 % | 1 974 €/m2 січ 2014 | - 12,7 % |
Marche | 1 459 €/m2 | - 0,2 % | - 7,2 % | - 4,6 % | 2 024 €/m2 тра 2012 | - 27,9 % |
Ancona провінція | 1 459 €/m2 | + 0,3 % | - 6,8 % | - 3,9 % | 2 212 €/m2 січ 2013 | - 34,1 % |
Ancona | 1 633 €/m2 | - 0,8 % | - 1,6 % | + 5,7 % | 2 322 €/m2 січ 2012 | - 29,7 % |
Ascoli Piceno провінція | 1 558 €/m2 | - 0,4 % | - 10,4 % | - 8,2 % | 2 003 €/m2 січ 2014 | - 22,2 % |
Ascoli Piceno | 1 280 €/m2 | - 0,4 % | + 1,1 % | - 0,6 % | 1 714 €/m2 тра 2012 | - 25,3 % |
Fermo провінція | 1 266 €/m2 | - 0,1 % | - 5,0 % | - 5,2 % | 1 972 €/m2 тра 2012 | - 35,8 % |
Fermo | 1 303 €/m2 | + 0,1 % | - 1,6 % | + 4,5 % | 1 958 €/m2 тра 2012 | - 33,5 % |
Macerata провінція | 1 269 €/m2 | - 0,7 % | - 7,7 % | - 1,9 % | 1 732 €/m2 тра 2012 | - 26,7 % |
Macerata | 1 142 €/m2 | - 1,7 % | - 2,5 % | + 1,0 % | 1 543 €/m2 чер 2012 | - 26,0 % |
Pesaro Urbino | 1 576 €/m2 | - 0,6 % | - 5,3 % | - 3,0 % | 2 076 €/m2 січ 2013 | - 24,1 % |
Pesaro | 2 085 €/m2 | - 0,5 % | - 4,3 % | - 1,4 % | 2 849 €/m2 тра 2012 | - 26,8 % |
Molise | 913 €/m2 | + 1,2 % | - 0,8 % | + 3,3 % | 1 328 €/m2 тра 2012 | - 31,3 % |
Campobasso провінція | 975 €/m2 | + 0,8 % | - 1,0 % | + 2,3 % | 1 391 €/m2 тра 2012 | - 29,9 % |
Campobasso | 936 €/m2 | - 1,5 % | - 5,1 % | - 6,8 % | 1 694 €/m2 тра 2012 | - 44,7 % |
Isernia провінція | 699 €/m2 | + 2,6 % | + 1,5 % | + 5,3 % | 1 226 €/m2 тра 2012 | - 43,0 % |
Isernia | 856 €/m2 | - 0,3 % | - 1,5 % | + 3,5 % | 1 346 €/m2 лип 2012 | - 36,4 % |
Piemonte | 1 252 €/m2 | - 0,3 % | - 3,8 % | - 1,0 % | 1 956 €/m2 тра 2012 | - 36,0 % |
Alessandria провінція | 772 €/m2 | - 1,0 % | - 2,3 % | - 3,5 % | 1 306 €/m2 тра 2012 | - 40,8 % |
Alessandria | 910 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | + 4,4 % | 1 271 €/m2 жов 2012 | - 28,4 % |
Asti провінція | 862 €/m2 | - 2,6 % | - 3,5 % | - 2,6 % | 1 626 €/m2 жов 2012 | - 47,0 % |
Asti | 1 115 €/m2 | - 1,3 % | - 1,1 % | + 2,2 % | 1 846 €/m2 жов 2012 | - 39,6 % |
Biella провінція | 609 €/m2 | - 3,5 % | - 2,8 % | - 4,6 % | 1 039 €/m2 гру 2012 | - 41,4 % |
Biella | 772 €/m2 | - 2,0 % | + 0,7 % | + 2,6 % | 1 043 €/m2 жов 2012 | - 26,0 % |
Cuneo провінція | 1 210 €/m2 | - 1,3 % | - 5,3 % | + 0,5 % | 1 632 €/m2 тра 2012 | - 25,9 % |
Cuneo | 1 689 €/m2 | - 3,1 % | - 3,9 % | - 4,5 % | 2 102 €/m2 чер 2014 | - 19,6 % |
Novara провінція | 1 257 €/m2 | - 1,1 % | - 4,1 % | - 1,3 % | 1 651 €/m2 лют 2012 | - 23,9 % |
Novara | 1 340 €/m2 | - 0,1 % | - 5,6 % | - 2,3 % | 1 500 €/m2 тра 2012 | - 10,7 % |
Torino провінція | 1 491 €/m2 | - 0,4 % | - 5,0 % | - 3,3 % | 2 144 €/m2 тра 2012 | - 30,4 % |
Torino | 1 857 €/m2 | + 0,3 % | - 2,1 % | + 1,3 % | 2 318 €/m2 кві 2012 | - 19,9 % |
Verbano-Cusio-Ossola | 1 791 €/m2 | + 1,2 % | - 2,1 % | - 0,6 % | 2 079 €/m2 тра 2012 | - 13,9 % |
Verbania | 2 253 €/m2 | + 0,5 % | - 1,0 % | + 0,3 % | 2 361 €/m2 чер 2013 | - 4,6 % |
Vercelli провінція | 769 €/m2 | - 1,0 % | - 2,7 % | - 2,4 % | 1 226 €/m2 лют 2013 | - 37,3 % |
Vercelli | 931 €/m2 | - 1,1 % | - 0,9 % | + 2,8 % | 1 277 €/m2 кві 2013 | - 27,1 % |
Puglia | 1 233 €/m2 | - 0,1 % | - 2,6 % | - 1,2 % | 1 630 €/m2 жов 2013 | - 24,3 % |
Bari провінція | 1 523 €/m2 | + 0,2 % | - 4,3 % | - 1,1 % | 2 224 €/m2 січ 2012 | - 31,5 % |
Bari | 1 944 €/m2 | - 1,1 % | - 5,8 % | + 1,1 % | 2 614 €/m2 січ 2012 | - 25,6 % |
Barletta-Andria-Trani | 1 380 €/m2 | - 1,4 % | - 1,4 % | + 0,3 % | 1 922 €/m2 лип 2012 | - 28,2 % |
Andria | 1 263 €/m2 | + 1,3 % | + 0,1 % | + 0,9 % | 1 481 €/m2 гру 2014 | - 14,7 % |
Brindisi провінція | 1 414 €/m2 | - 1,6 % | - 2,1 % | + 0,6 % | 1 584 €/m2 сер 2013 | - 10,7 % |
Brindisi | 1 103 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | + 2,2 % | 1 401 €/m2 гру 2012 | - 21,3 % |
Foggia провінція | 1 018 €/m2 | + 0,4 % | - 0,5 % | - 1,1 % | 1 528 €/m2 лют 2012 | - 33,4 % |
Foggia | 1 065 €/m2 | - 1,1 % | - 2,6 % | - 0,5 % | 1 742 €/m2 тра 2012 | - 38,8 % |
Lecce провінція | 1 039 €/m2 | + 0,6 % | - 2,2 % | - 1,8 % | 1 298 €/m2 лют 2012 | - 19,9 % |
Lecce | 1 392 €/m2 | + 0,3 % | - 5,0 % | + 0,5 % | 1 464 €/m2 лис 2024 | - 5,0 % |
Taranto провінція | 995 €/m2 | + 0,6 % | - 1,6 % | - 0,8 % | 1 323 €/m2 лют 2012 | - 24,8 % |
Taranto | 924 €/m2 | + 0,1 % | - 0,9 % | - 1,4 % | 1 428 €/m2 лют 2012 | - 35,3 % |
Sardegna | 1 610 €/m2 | + 0,3 % | - 2,9 % | - 0,4 % | 1 769 €/m2 тра 2012 | - 9,0 % |
Cagliari провінція | 2 011 €/m2 | - 0,3 % | - 3,1 % | + 2,1 % | 2 194 €/m2 бер 2012 | - 8,3 % |
Cagliari | 2 399 €/m2 | - 0,2 % | - 2,3 % | + 2,8 % | 2 586 €/m2 лют 2012 | - 7,3 % |
Nuoro провінція | 1 281 €/m2 | + 3,3 % | - 1,5 % | + 3,9 % | 1 523 €/m2 тра 2013 | - 15,9 % |
Nuoro | 1 098 €/m2 | + 1,0 % | + 1,9 % | + 2,6 % | 1 471 €/m2 сер 2013 | - 25,3 % |
Oristano провінція | 909 €/m2 | 0,0 % | + 0,2 % | - 2,8 % | 1 325 €/m2 лют 2013 | - 31,4 % |
Oristano | 1 249 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | + 1,0 % | 1 628 €/m2 кві 2013 | - 23,2 % |
Sassari провінція | 2 411 €/m2 | + 1,0 % | - 0,9 % | + 1,7 % | 2 436 €/m2 вер 2024 | - 1,0 % |
Sassari | 1 298 €/m2 | - 1,4 % | - 1,1 % | + 1,6 % | 1 700 €/m2 лип 2012 | - 23,7 % |
Sicilia | 1 017 €/m2 | - 0,3 % | - 2,3 % | - 1,9 % | 1 495 €/m2 тра 2012 | - 31,9 % |
Agrigento провінція | 799 €/m2 | - 3,5 % | - 3,2 % | - 5,4 % | 1 314 €/m2 чер 2012 | - 39,2 % |
Agrigento | 864 €/m2 | - 1,3 % | - 2,1 % | - 1,7 % | 1 397 €/m2 сер 2012 | - 38,1 % |
Caltanissetta провінція | 649 €/m2 | + 0,9 % | - 1,0 % | - 3,4 % | 1 078 €/m2 січ 2012 | - 39,8 % |
Caltanissetta | 698 €/m2 | + 0,3 % | - 1,7 % | - 6,6 % | 1 103 €/m2 лют 2012 | - 36,8 % |
Catania провінція | 1 068 €/m2 | + 0,2 % | - 2,5 % | - 2,9 % | 1 646 €/m2 тра 2012 | - 35,1 % |
Catania | 1 223 €/m2 | + 1,1 % | - 0,5 % | + 1,2 % | 1 772 €/m2 лип 2013 | - 31,0 % |
Enna провінція | 736 €/m2 | + 0,9 % | - 1,8 % | + 1,5 % | 1 095 €/m2 січ 2012 | - 32,8 % |
Enna | 914 €/m2 | - 0,1 % | - 1,9 % | + 4,3 % | 1 287 €/m2 бер 2013 | - 29,0 % |
Messina провінція | 1 130 €/m2 | + 0,5 % | - 1,0 % | - 2,5 % | 1 620 €/m2 лют 2012 | - 30,2 % |
Messina | 972 €/m2 | + 0,1 % | - 0,3 % | - 3,4 % | 1 555 €/m2 кві 2012 | - 37,5 % |
Palermo провінція | 1 172 €/m2 | - 1,0 % | - 2,9 % | - 2,2 % | 1 780 €/m2 січ 2012 | - 34,2 % |
Palermo | 1 352 €/m2 | - 3,1 % | - 4,4 % | - 1,6 % | 2 086 €/m2 січ 2012 | - 35,2 % |
Ragusa провінція | 830 €/m2 | - 0,9 % | - 2,7 % | - 0,1 % | 1 128 €/m2 тра 2013 | - 26,4 % |
Ragusa | 720 €/m2 | - 2,2 % | - 3,5 % | - 2,1 % | 1 270 €/m2 лип 2013 | - 43,3 % |
Siracusa провінція | 1 027 €/m2 | - 0,4 % | - 2,3 % | - 0,4 % | 1 272 €/m2 січ 2012 | - 19,3 % |
Siracusa | 1 121 €/m2 | - 0,5 % | - 0,9 % | + 0,8 % | 1 453 €/m2 січ 2012 | - 22,9 % |
Trapani провінція | 1 026 €/m2 | - 1,1 % | - 4,3 % | - 0,7 % | 1 460 €/m2 лют 2012 | - 29,7 % |
Trapani | 881 €/m2 | - 0,5 % | - 0,7 % | + 1,2 % | 1 213 €/m2 січ 2012 | - 27,3 % |
Toscana | 2 320 €/m2 | + 0,4 % | - 1,0 % | - 0,5 % | 2 909 €/m2 тра 2012 | - 20,2 % |
Arezzo провінція | 1 411 €/m2 | - 0,6 % | - 2,3 % | + 2,2 % | 2 070 €/m2 лип 2012 | - 31,8 % |
Arezzo | 1 660 €/m2 | - 1,4 % | - 2,5 % | - 0,7 % | 2 069 €/m2 тра 2012 | - 19,8 % |
Firenze провінція | 2 911 €/m2 | + 0,9 % | - 1,0 % | - 0,7 % | 3 334 €/m2 тра 2012 | - 12,7 % |
Firenze | 4 280 €/m2 | + 1,1 % | + 2,5 % | + 5,4 % | 4 280 €/m2 лют 2025 | 0,0 % |
Grosseto провінція | 2 383 €/m2 | + 0,5 % | - 0,2 % | + 0,7 % | 2 871 €/m2 чер 2012 | - 17,0 % |
Grosseto | 2 168 €/m2 | - 0,2 % | - 2,5 % | - 0,3 % | 2 642 €/m2 вер 2012 | - 17,9 % |
Livorno провінція | 2 418 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | + 4,4 % | 3 163 €/m2 чер 2012 | - 23,6 % |
Livorno | 2 029 €/m2 | - 0,3 % | - 0,7 % | + 1,9 % | 2 708 €/m2 чер 2012 | - 25,1 % |
Lucca провінція | 3 131 €/m2 | - 0,5 % | - 0,2 % | + 0,7 % | 3 165 €/m2 гру 2024 | - 1,1 % |
Lucca | 2 258 €/m2 | + 0,9 % | + 0,7 % | + 4,8 % | 2 529 €/m2 сер 2012 | - 10,7 % |
Massa-Carrara | 1 976 €/m2 | + 0,9 % | + 0,3 % | + 0,2 % | 2 836 €/m2 жов 2012 | - 30,3 % |
Massa | 2 530 €/m2 | + 0,4 % | + 1,2 % | + 2,5 % | 4 255 €/m2 січ 2012 | - 40,5 % |
Pisa провінція | 1 813 €/m2 | + 0,3 % | - 1,6 % | + 0,9 % | 2 590 €/m2 тра 2012 | - 30,0 % |
Pisa | 2 604 €/m2 | - 0,4 % | - 1,0 % | + 1,9 % | 3 189 €/m2 тра 2012 | - 18,3 % |
Pistoia провінція | 1 481 €/m2 | + 0,5 % | - 2,1 % | - 1,2 % | 2 059 €/m2 гру 2013 | - 28,1 % |
Pistoia | 1 691 €/m2 | + 1,2 % | + 1,1 % | + 5,3 % | 2 149 €/m2 січ 2014 | - 21,3 % |
Prato провінція | 2 090 €/m2 | + 0,2 % | - 1,8 % | + 0,8 % | 2 403 €/m2 лют 2012 | - 13,0 % |
Prato | 2 134 €/m2 | + 0,2 % | - 1,5 % | + 1,2 % | 2 324 €/m2 вер 2012 | - 8,2 % |
Siena провінція | 1 860 €/m2 | - 0,1 % | - 2,0 % | - 1,9 % | 2 953 €/m2 лип 2012 | - 37,0 % |
Siena | 2 846 €/m2 | + 0,3 % | - 2,5 % | - 3,9 % | 3 980 €/m2 чер 2012 | - 28,5 % |
Trentino-Alto Adige | 3 067 €/m2 | - 0,4 % | - 6,4 % | - 0,7 % | 3 285 €/m2 гру 2024 | - 6,6 % |
Bolzano-Bozen провінція | 4 446 €/m2 | + 0,3 % | - 1,8 % | - 1,3 % | 4 569 €/m2 сер 2024 | - 2,7 % |
Bolzano-Bozen | 4 604 €/m2 | + 1,5 % | - 0,2 % | + 2,8 % | 4 681 €/m2 гру 2024 | - 1,6 % |
