Звіт про ціни на продаж житла в Італія за 2014
Розташування | Ціна за м2 2014 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Італія | 1 999 €/m2 | - 1,3 % | - 1,8 % | - 9,0 % | 2 525 €/m2 тра 2012 | - 20,8 % |
Abruzzo | 1 439 €/m2 | - 1,0 % | - 1,6 % | - 4,4 % | 1 649 €/m2 тра 2012 | - 12,8 % |
Chieti провінція | 1 343 €/m2 | - 0,4 % | - 1,3 % | - 2,6 % | 1 472 €/m2 тра 2012 | - 8,8 % |
Chieti | 1 355 €/m2 | - 1,8 % | - 3,3 % | - 7,4 % | 1 496 €/m2 чер 2012 | - 9,5 % |
L'Aquila провінція | 1 396 €/m2 | - 2,2 % | - 2,6 % | - 8,1 % | 1 758 €/m2 тра 2012 | - 20,6 % |
L'Aquila | 1 715 €/m2 | - 3,5 % | - 5,6 % | + 3,2 % | 1 816 €/m2 вер 2014 | - 5,6 % |
Pescara провінція | 1 578 €/m2 | 0,0 % | - 0,1 % | - 5,4 % | 1 748 €/m2 лют 2013 | - 9,7 % |
Pescara | 1 858 €/m2 | + 0,1 % | + 0,5 % | - 5,8 % | 2 077 €/m2 січ 2013 | - 10,5 % |
Teramo провінція | 1 481 €/m2 | - 1,3 % | - 2,1 % | + 0,9 % | 1 683 €/m2 тра 2012 | - 12,0 % |
Teramo | 1 192 €/m2 | + 0,7 % | + 1,7 % | - 5,7 % | 1 429 €/m2 лют 2013 | - 16,6 % |
Basilicata | 1 250 €/m2 | - 1,0 % | + 0,3 % | + 0,2 % | 1 355 €/m2 січ 2013 | - 7,7 % |
Matera провінція | 1 324 €/m2 | - 2,4 % | - 1,1 % | - 1,6 % | 1 543 €/m2 бер 2014 | - 14,2 % |
Matera | 1 818 €/m2 | 0,0 % | + 1,2 % | - 0,6 % | 2 049 €/m2 чер 2017 | - 11,2 % |
Potenza провінція | 1 192 €/m2 | 0,0 % | + 1,0 % | + 0,4 % | 1 334 €/m2 лют 2013 | - 10,6 % |
Potenza | 1 685 €/m2 | + 0,1 % | + 2,8 % | - 2,4 % | 1 910 €/m2 вер 2012 | - 11,8 % |
Calabria | 1 031 €/m2 | - 0,9 % | - 1,3 % | - 4,4 % | 1 087 €/m2 лют 2014 | - 5,1 % |
Catanzaro провінція | 1 093 €/m2 | - 1,7 % | - 3,7 % | - 7,8 % | 1 199 €/m2 вер 2013 | - 8,9 % |
Catanzaro | 1 231 €/m2 | + 0,4 % | - 3,3 % | - 3,6 % | 1 336 €/m2 лип 2012 | - 7,9 % |
Cosenza провінція | 1 006 €/m2 | - 0,3 % | - 0,9 % | + 1,4 % | 1 071 €/m2 січ 2012 | - 6,1 % |
Cosenza | 1 170 €/m2 | + 1,4 % | - 1,8 % | - 0,9 % | 1 391 €/m2 жов 2012 | - 15,8 % |
Crotone провінція | 1 075 €/m2 | - 0,9 % | - 0,9 % | - 8,9 % | 1 180 €/m2 гру 2013 | - 8,9 % |
Crotone | 1 244 €/m2 | - 0,5 % | - 1,0 % | - 6,7 % | 1 415 €/m2 січ 2012 | - 12,1 % |
Reggio Calabria провінція | 989 €/m2 | - 1,9 % | - 0,7 % | - 3,2 % | 1 082 €/m2 жов 2012 | - 8,6 % |
Reggio Calabria | 1 043 €/m2 | - 3,1 % | - 2,9 % | - 7,7 % | 1 176 €/m2 тра 2013 | - 11,3 % |
Vibo Valentia провінція | 1 120 €/m2 | - 1,7 % | - 3,0 % | - 8,5 % | 1 332 €/m2 кві 2013 | - 15,9 % |
Vibo Valentia | 1 128 €/m2 | - 0,1 % | + 0,2 % | не доступно | 1 240 €/m2 жов 2015 | - 9,0 % |
Campania | 1 960 €/m2 | - 0,8 % | - 2,0 % | - 10,1 % | 2 422 €/m2 тра 2012 | - 19,1 % |
Avellino провінція | 1 079 €/m2 | - 2,4 % | - 2,6 % | - 8,1 % | 1 436 €/m2 січ 2012 | - 24,9 % |
Avellino | 1 499 €/m2 | - 3,9 % | - 2,5 % | - 7,5 % | 1 875 €/m2 жов 2012 | - 20,1 % |
Benevento провінція | 1 109 €/m2 | - 1,3 % | + 1,7 % | - 4,7 % | 1 275 €/m2 тра 2012 | - 13,0 % |
Benevento | 1 498 €/m2 | - 3,6 % | + 4,6 % | - 3,5 % | 1 857 €/m2 січ 2012 | - 19,3 % |
Caserta провінція | 1 273 €/m2 | - 1,3 % | - 2,3 % | - 17,0 % | 1 555 €/m2 жов 2012 | - 18,2 % |
Caserta | 1 743 €/m2 | - 3,3 % | - 5,4 % | - 22,5 % | 2 271 €/m2 січ 2014 | - 23,3 % |
Napoli провінція | 2 340 €/m2 | - 0,3 % | - 1,3 % | - 7,8 % | 2 671 €/m2 тра 2012 | - 12,4 % |
Napoli | 2 684 €/m2 | - 0,9 % | - 2,3 % | - 8,6 % | 3 125 €/m2 тра 2012 | - 14,1 % |
Salerno провінція | 1 891 €/m2 | - 0,4 % | - 1,0 % | - 6,6 % | 2 251 €/m2 тра 2012 | - 16,0 % |
Salerno | 2 867 €/m2 | + 1,1 % | + 1,8 % | - 1,2 % | 3 214 €/m2 тра 2012 | - 10,8 % |
Emilia-Romagna | 1 829 €/m2 | - 0,7 % | - 1,1 % | - 6,1 % | 2 167 €/m2 тра 2012 | - 15,6 % |
Bologna провінція | 2 156 €/m2 | - 1,3 % | - 1,5 % | - 4,5 % | 2 495 €/m2 тра 2012 | - 13,6 % |
Bologna | 2 574 €/m2 | - 0,6 % | - 1,8 % | - 5,6 % | 3 585 €/m2 гру 2024 | - 28,2 % |
Ferrara провінція | 1 406 €/m2 | - 0,7 % | - 1,6 % | - 9,8 % | 1 739 €/m2 жов 2012 | - 19,1 % |
Ferrara | 1 462 €/m2 | - 1,2 % | - 3,2 % | - 6,9 % | 1 857 €/m2 жов 2012 | - 21,3 % |
Forlì-Cesena | 1 732 €/m2 | - 0,3 % | - 1,6 % | - 5,6 % | 2 063 €/m2 тра 2012 | - 16,0 % |
Forlì | 1 653 €/m2 | - 1,5 % | - 2,8 % | - 6,6 % | 2 003 €/m2 січ 2012 | - 17,4 % |
Modena провінція | 1 570 €/m2 | - 1,2 % | - 3,6 % | - 11,7 % | 1 890 €/m2 січ 2012 | - 16,9 % |
Modena | 1 841 €/m2 | - 1,7 % | - 2,0 % | - 7,7 % | 2 325 €/m2 бер 2023 | - 20,8 % |
Parma провінція | 1 617 €/m2 | - 0,3 % | - 1,2 % | - 9,0 % | 2 091 €/m2 тра 2012 | - 22,7 % |
Parma | 1 986 €/m2 | + 0,3 % | + 1,2 % | - 2,7 % | 2 364 €/m2 лис 2024 | - 16,0 % |
Piacenza провінція | 1 475 €/m2 | + 0,2 % | - 3,7 % | - 2,3 % | 1 728 €/m2 жов 2012 | - 14,6 % |
Piacenza | 1 680 €/m2 | 0,0 % | - 4,4 % | - 3,5 % | 1 875 €/m2 жов 2012 | - 10,4 % |
Ravenna провінція | 2 197 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | + 5,5 % | 2 513 €/m2 тра 2012 | - 12,6 % |
Ravenna | 1 924 €/m2 | + 0,3 % | + 0,2 % | - 1,9 % | 2 056 €/m2 тра 2012 | - 6,4 % |
Reggio Emilia | 1 538 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 7,4 % | 1 706 €/m2 тра 2012 | - 9,9 % |
Reggio nell'Emilia | 1 654 €/m2 | - 0,1 % | - 1,2 % | - 6,5 % | 1 921 €/m2 гру 2024 | - 13,9 % |
Rimini провінція | 2 469 €/m2 | - 1,0 % | + 0,5 % | - 4,6 % | 2 978 €/m2 жов 2012 | - 17,1 % |
Rimini | 2 601 €/m2 | + 1,2 % | + 1,5 % | - 2,4 % | 2 944 €/m2 січ 2012 | - 11,7 % |
Friuli-Venezia Giulia | 1 504 €/m2 | - 1,8 % | - 4,3 % | - 10,5 % | 1 708 €/m2 січ 2013 | - 12,0 % |
Gorizia провінція | 1 368 €/m2 | - 1,9 % | - 2,7 % | - 5,3 % | 1 520 €/m2 чер 2014 | - 10,0 % |
Gorizia | 1 132 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 12,3 % | 1 304 €/m2 лют 2013 | - 13,2 % |
Pordenone провінція | 1 253 €/m2 | - 0,4 % | - 2,7 % | - 4,2 % | 1 374 €/m2 тра 2012 | - 8,8 % |
Pordenone | 1 283 €/m2 | + 0,3 % | - 5,4 % | - 3,4 % | 1 738 €/m2 вер 2024 | - 26,2 % |
Trieste провінція | 1 647 €/m2 | - 3,3 % | - 4,1 % | - 6,0 % | 2 386 €/m2 лис 2024 | - 31,0 % |
Trieste | 1 614 €/m2 | - 3,1 % | - 3,3 % | - 6,3 % | 2 386 €/m2 лис 2024 | - 32,4 % |
Udine провінція | 1 602 €/m2 | - 0,2 % | - 3,3 % | - 12,2 % | 1 894 €/m2 жов 2012 | - 15,4 % |
Udine | 1 554 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | - 6,2 % | 1 733 €/m2 жов 2012 | - 10,3 % |
Lazio | 2 570 €/m2 | - 1,0 % | - 0,9 % | - 8,5 % | 3 390 €/m2 тра 2012 | - 24,2 % |
Frosinone провінція | 1 109 €/m2 | + 1,0 % | + 1,0 % | - 8,4 % | 1 321 €/m2 жов 2012 | - 16,0 % |
Frosinone | 1 436 €/m2 | + 3,5 % | + 2,3 % | + 2,8 % | 1 746 €/m2 січ 2012 | - 17,8 % |
Latina провінція | 2 014 €/m2 | - 1,6 % | - 1,0 % | - 6,6 % | 2 331 €/m2 тра 2012 | - 13,6 % |
Latina | 1 886 €/m2 | + 0,3 % | + 0,6 % | - 6,4 % | 2 308 €/m2 тра 2012 | - 18,3 % |
Rieti провінція | 1 004 €/m2 | - 1,9 % | - 1,7 % | - 11,6 % | 1 410 €/m2 лип 2012 | - 28,8 % |
Rieti | 1 400 €/m2 | - 0,4 % | + 0,3 % | - 5,7 % | 1 895 €/m2 тра 2012 | - 26,1 % |
Roma провінція | 2 786 €/m2 | - 0,6 % | - 0,8 % | - 6,6 % | 3 625 €/m2 тра 2012 | - 23,1 % |
Roma | 3 400 €/m2 | - 0,4 % | - 1,2 % | - 6,1 % | 4 253 €/m2 тра 2012 | - 20,1 % |
Viterbo провінція | 1 469 €/m2 | - 0,6 % | + 5,0 % | - 1,1 % | 1 673 €/m2 січ 2012 | - 12,2 % |
Viterbo | 1 670 €/m2 | + 0,9 % | + 6,7 % | - 5,6 % | 2 069 €/m2 жов 2012 | - 19,3 % |
Liguria | 2 897 €/m2 | + 1,7 % | + 2,0 % | - 4,0 % | 3 541 €/m2 січ 2012 | - 18,2 % |
Genova провінція | 2 707 €/m2 | - 0,2 % | + 3,2 % | - 5,3 % | 3 663 €/m2 січ 2012 | - 26,1 % |
Genova | 2 122 €/m2 | - 0,8 % | - 0,6 % | - 7,3 % | 2 694 €/m2 січ 2012 | - 21,2 % |
Imperia провінція | 2 996 €/m2 | + 0,3 % | - 0,9 % | - 4,3 % | 3 539 €/m2 лип 2012 | - 15,4 % |
Imperia | 2 505 €/m2 | + 1,0 % | + 1,2 % | - 11,7 % | 3 203 €/m2 січ 2012 | - 21,8 % |
La Spezia провінція | 2 532 €/m2 | + 1,1 % | + 1,3 % | - 3,4 % | 3 191 €/m2 тра 2012 | - 20,6 % |
La Spezia | 2 206 €/m2 | - 0,4 % | - 1,2 % | - 3,3 % | 2 526 €/m2 бер 2012 | - 12,7 % |
Savona провінція | 3 529 €/m2 | + 3,9 % | + 2,9 % | - 1,4 % | 4 121 €/m2 тра 2012 | - 14,4 % |
Savona | 2 537 €/m2 | + 1,3 % | + 1,3 % | - 6,9 % | 2 934 €/m2 кві 2012 | - 13,5 % |
Lombardia | 2 083 €/m2 | - 0,5 % | - 0,1 % | - 7,2 % | 2 580 €/m2 тра 2012 | - 19,3 % |
Bergamo провінція | 1 562 €/m2 | - 0,9 % | - 0,4 % | - 0,2 % | 1 912 €/m2 січ 2012 | - 18,3 % |
Bergamo | 1 921 €/m2 | - 1,4 % | - 0,7 % | + 1,5 % | 2 617 €/m2 лис 2024 | - 26,6 % |
Brescia провінція | 1 881 €/m2 | - 1,6 % | - 2,2 % | - 7,6 % | 2 330 €/m2 гру 2024 | - 19,2 % |
Brescia | 1 649 €/m2 | - 1,2 % | - 1,3 % | - 1,8 % | 2 096 €/m2 жов 2024 | - 21,3 % |
Como провінція | 2 076 €/m2 | + 1,1 % | - 0,4 % | + 2,4 % | 2 289 €/m2 тра 2012 | - 9,3 % |
Como | 2 171 €/m2 | + 0,5 % | - 0,4 % | + 1,9 % | 2 538 €/m2 лют 2012 | - 14,4 % |
Cremona провінція | 1 308 €/m2 | + 1,8 % | + 2,8 % | - 5,6 % | 1 556 €/m2 січ 2012 | - 15,9 % |
Cremona | 1 411 €/m2 | + 1,4 % | + 4,4 % | - 9,5 % | 1 695 €/m2 лис 2012 | - 16,8 % |
Lecco провінція | 1 745 €/m2 | - 0,8 % | - 0,8 % | - 6,6 % | 2 181 €/m2 жов 2012 | - 20,0 % |
Lecco | 2 294 €/m2 | - 2,6 % | - 2,9 % | - 16,5 % | 3 123 €/m2 тра 2012 | - 26,6 % |
Lodi провінція | 1 441 €/m2 | - 4,4 % | - 5,2 % | - 9,3 % | 1 771 €/m2 жов 2012 | - 18,6 % |
Lodi | 1 678 €/m2 | - 7,3 % | - 7,3 % | - 12,8 % | 2 415 €/m2 лют 2012 | - 30,5 % |
Mantova провінція | 1 189 €/m2 | - 0,6 % | - 0,5 % | - 8,4 % | 1 510 €/m2 жов 2012 | - 21,3 % |
Mantova | 1 318 €/m2 | + 0,8 % | - 1,6 % | - 10,6 % | 1 540 €/m2 вер 2013 | - 14,4 % |
Milano провінція | 2 706 €/m2 | + 0,3 % | + 0,9 % | - 4,1 % | 3 519 €/m2 гру 2024 | - 23,1 % |
Milano | 3 295 €/m2 | - 0,4 % | - 0,9 % | - 4,6 % | 5 067 €/m2 гру 2024 | - 35,0 % |
Monza-Brianza | 2 033 €/m2 | + 0,7 % | + 1,1 % | - 7,3 % | 2 337 €/m2 тра 2012 | - 13,0 % |
Monza | 2 436 €/m2 | + 2,2 % | + 3,0 % | - 7,1 % | 2 890 €/m2 жов 2024 | - 15,7 % |
Pavia провінція | 1 265 €/m2 | - 1,2 % | - 5,4 % | - 4,9 % | 1 659 €/m2 тра 2012 | - 23,7 % |
Pavia | 2 284 €/m2 | + 1,5 % | + 0,9 % | - 4,1 % | 2 526 €/m2 січ 2013 | - 9,6 % |
Sondrio провінція | 1 940 €/m2 | - 0,6 % | + 0,5 % | - 3,2 % | 2 376 €/m2 жов 2012 | - 18,3 % |
Varese провінція | 1 621 €/m2 | - 2,0 % | - 2,2 % | - 4,5 % | 1 865 €/m2 тра 2012 | - 13,1 % |
Varese | 1 770 €/m2 | - 3,9 % | - 2,8 % | - 8,6 % | 1 974 €/m2 січ 2014 | - 10,3 % |
Marche | 1 760 €/m2 | - 1,6 % | - 2,1 % | - 4,5 % | 2 024 €/m2 тра 2012 | - 13,1 % |
Ancona провінція | 1 799 €/m2 | - 0,6 % | - 1,7 % | - 8,1 % | 2 212 €/m2 січ 2013 | - 18,7 % |
Ancona | 1 878 €/m2 | + 1,0 % | - 0,6 % | - 9,0 % | 2 322 €/m2 січ 2012 | - 19,1 % |
Ascoli Piceno провінція | 1 759 €/m2 | - 0,5 % | - 1,5 % | - 12,1 % | 2 003 €/m2 січ 2014 | - 12,2 % |
Ascoli Piceno | 1 509 €/m2 | 0,0 % | + 1,1 % | - 0,3 % | 1 714 €/m2 тра 2012 | - 12,0 % |
Fermo провінція | 1 796 €/m2 | - 0,2 % | + 1,1 % | + 8,1 % | 1 972 €/m2 тра 2012 | - 8,9 % |
Fermo | 1 769 €/m2 | - 0,2 % | + 2,1 % | + 4,1 % | 1 958 €/m2 тра 2012 | - 9,7 % |
Macerata провінція | 1 526 €/m2 | - 0,6 % | - 1,9 % | + 0,6 % | 1 732 €/m2 тра 2012 | - 11,9 % |
Macerata | 1 464 €/m2 | - 0,5 % | - 0,6 % | + 1,4 % | 1 543 €/m2 чер 2012 | - 5,1 % |
Pesaro Urbino | 1 831 €/m2 | - 4,2 % | - 4,6 % | - 0,1 % | 2 076 €/m2 січ 2013 | - 11,8 % |
Pesaro | 2 179 €/m2 | + 0,7 % | + 0,6 % | - 2,9 % | 2 849 €/m2 тра 2012 | - 23,5 % |
Molise | 1 147 €/m2 | 0,0 % | - 0,4 % | - 6,6 % | 1 328 €/m2 тра 2012 | - 13,7 % |
Campobasso провінція | 1 217 €/m2 | + 0,4 % | + 0,2 % | - 7,2 % | 1 391 €/m2 тра 2012 | - 12,5 % |
Campobasso | 1 515 €/m2 | + 0,1 % | + 2,2 % | - 4,4 % | 1 694 €/m2 тра 2012 | - 10,6 % |
Isernia провінція | 927 €/m2 | - 1,4 % | - 2,1 % | - 2,2 % | 1 226 €/m2 тра 2012 | - 24,4 % |
Isernia | 1 074 €/m2 | - 2,1 % | - 2,1 % | - 0,7 % | 1 346 €/m2 лип 2012 | - 20,2 % |
Piemonte | 1 566 €/m2 | - 0,6 % | - 2,0 % | - 7,9 % | 1 956 €/m2 тра 2012 | - 20,0 % |
Alessandria провінція | 1 078 €/m2 | + 0,1 % | - 2,2 % | - 4,3 % | 1 306 €/m2 тра 2012 | - 17,4 % |
Alessandria | 1 112 €/m2 | + 0,5 % | - 1,1 % | - 4,2 % | 1 271 €/m2 жов 2012 | - 12,5 % |
Asti провінція | 1 229 €/m2 | + 2,6 % | + 0,3 % | - 6,3 % | 1 626 €/m2 жов 2012 | - 24,4 % |
Asti | 1 509 €/m2 | + 5,0 % | - 0,3 % | - 7,4 % | 1 846 €/m2 жов 2012 | - 18,3 % |
Biella провінція | 879 €/m2 | - 0,1 % | + 1,0 % | - 1,7 % | 1 039 €/m2 гру 2012 | - 15,4 % |
Biella | 848 €/m2 | - 0,6 % | - 0,7 % | - 4,5 % | 1 043 €/m2 жов 2012 | - 18,7 % |
Cuneo провінція | 1 502 €/m2 | - 0,4 % | - 0,8 % | - 1,2 % | 1 632 €/m2 тра 2012 | - 8,0 % |
Cuneo | 2 094 €/m2 | + 1,1 % | + 0,4 % | + 1,3 % | 2 102 €/m2 чер 2014 | - 0,4 % |
Novara провінція | 1 367 €/m2 | - 1,6 % | - 2,6 % | - 7,3 % | 1 651 €/m2 лют 2012 | - 17,2 % |
Novara | 1 239 €/m2 | - 0,7 % | - 1,7 % | - 1,6 % | 1 500 €/m2 тра 2012 | - 17,4 % |
Torino провінція | 1 759 €/m2 | + 0,5 % | - 1,4 % | - 6,0 % | 2 144 €/m2 тра 2012 | - 18,0 % |
Torino | 1 978 €/m2 | - 0,5 % | - 1,2 % | - 6,6 % | 2 318 €/m2 кві 2012 | - 14,7 % |
Verbano-Cusio-Ossola | 1 811 €/m2 | - 1,2 % | + 0,4 % | - 5,1 % | 2 079 €/m2 тра 2012 | - 12,9 % |
Verbania | 2 037 €/m2 | - 0,6 % | 0,0 % | - 9,2 % | 2 361 €/m2 чер 2013 | - 13,7 % |
Vercelli провінція | 1 056 €/m2 | - 1,1 % | - 0,5 % | - 6,5 % | 1 226 €/m2 лют 2013 | - 13,8 % |
Vercelli | 1 182 €/m2 | - 1,3 % | + 1,2 % | + 1,2 % | 1 277 €/m2 кві 2013 | - 7,5 % |
Puglia | 1 401 €/m2 | - 1,6 % | - 2,4 % | - 13,0 % | 1 630 €/m2 жов 2013 | - 14,0 % |
Bari провінція | 1 848 €/m2 | - 1,2 % | - 2,6 % | - 10,2 % | 2 224 €/m2 січ 2012 | - 16,9 % |
Bari | 2 196 €/m2 | - 0,8 % | - 1,5 % | - 6,5 % | 2 614 €/m2 січ 2012 | - 16,0 % |
Barletta-Andria-Trani | 1 643 €/m2 | - 1,1 % | + 0,4 % | - 6,6 % | 1 922 €/m2 лип 2012 | - 14,5 % |
Andria | 1 481 €/m2 | + 1,2 % | + 3,1 % | + 6,2 % | 1 481 €/m2 гру 2014 | 0,0 % |
Brindisi провінція | 1 388 €/m2 | - 2,4 % | - 1,2 % | - 9,0 % | 1 584 €/m2 сер 2013 | - 12,3 % |
Brindisi | 1 292 €/m2 | - 0,5 % | + 1,9 % | - 3,7 % | 1 401 €/m2 гру 2012 | - 7,7 % |
Foggia провінція | 1 305 €/m2 | - 0,8 % | - 1,5 % | - 3,0 % | 1 528 €/m2 лют 2012 | - 14,6 % |
Foggia | 1 495 €/m2 | 0,0 % | - 2,9 % | - 5,7 % | 1 742 €/m2 тра 2012 | - 14,2 % |
Lecce провінція | 1 128 €/m2 | - 2,5 % | - 2,9 % | - 11,5 % | 1 298 €/m2 лют 2012 | - 13,1 % |
Lecce | 1 233 €/m2 | + 0,8 % | + 0,8 % | - 5,7 % | 1 464 €/m2 лис 2024 | - 15,8 % |
Taranto провінція | 1 176 €/m2 | - 1,2 % | - 2,9 % | - 4,1 % | 1 323 €/m2 лют 2012 | - 11,1 % |
Taranto | 1 119 €/m2 | - 2,3 % | - 3,9 % | - 7,2 % | 1 428 €/m2 лют 2012 | - 21,6 % |
Sardegna | 1 626 €/m2 | - 0,6 % | - 1,2 % | - 3,1 % | 1 769 €/m2 тра 2012 | - 8,1 % |
Cagliari провінція | 1 917 €/m2 | - 0,2 % | - 0,5 % | - 3,9 % | 2 194 €/m2 бер 2012 | - 12,7 % |
Cagliari | 2 204 €/m2 | - 1,0 % | - 1,3 % | - 5,6 % | 2 586 €/m2 лют 2012 | - 14,8 % |
Nuoro провінція | 1 392 €/m2 | - 0,8 % | - 2,4 % | - 0,2 % | 1 523 €/m2 тра 2013 | - 8,6 % |
Nuoro | 1 435 €/m2 | + 0,8 % | + 1,1 % | + 3,6 % | 1 471 €/m2 сер 2013 | - 2,4 % |
Oristano провінція | 1 131 €/m2 | + 0,1 % | + 2,2 % | - 3,0 % | 1 325 €/m2 лют 2013 | - 14,6 % |
Oristano | 1 390 €/m2 | + 0,1 % | + 1,0 % | - 7,6 % | 1 628 €/m2 кві 2013 | - 14,6 % |
Sassari провінція | 2 121 €/m2 | + 0,8 % | + 0,7 % | - 3,0 % | 2 436 €/m2 вер 2024 | - 12,9 % |
Sassari | 1 465 €/m2 | - 0,2 % | - 1,9 % | - 4,4 % | 1 700 €/m2 лип 2012 | - 13,9 % |
Sicilia | 1 309 €/m2 | - 1,2 % | - 1,9 % | - 7,3 % | 1 495 €/m2 тра 2012 | - 12,4 % |
Agrigento провінція | 1 026 €/m2 | - 1,0 % | - 1,8 % | - 6,7 % | 1 314 €/m2 чер 2012 | - 22,0 % |
Agrigento | 1 108 €/m2 | + 0,7 % | + 1,2 % | + 0,4 % | 1 397 €/m2 сер 2012 | - 20,7 % |
Caltanissetta провінція | 963 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | - 2,8 % | 1 078 €/m2 січ 2012 | - 10,7 % |
Caltanissetta | 976 €/m2 | - 0,4 % | + 0,1 % | - 2,4 % | 1 103 €/m2 лют 2012 | - 11,6 % |
Catania провінція | 1 463 €/m2 | - 0,6 % | - 0,9 % | - 6,3 % | 1 646 €/m2 тра 2012 | - 11,2 % |
Catania | 1 576 €/m2 | 0,0 % | + 0,3 % | - 7,2 % | 1 772 €/m2 лип 2013 | - 11,1 % |
Enna провінція | 994 €/m2 | + 0,2 % | - 0,9 % | + 1,9 % | 1 095 €/m2 січ 2012 | - 9,2 % |
Enna | 1 259 €/m2 | + 0,1 % | + 2,0 % | + 0,9 % | 1 287 €/m2 бер 2013 | - 2,2 % |
Messina провінція | 1 401 €/m2 | + 0,2 % | - 1,7 % | - 1,7 % | 1 620 €/m2 лют 2012 | - 13,5 % |
Messina | 1 307 €/m2 | + 0,5 % | - 0,5 % | - 5,2 % | 1 555 €/m2 кві 2012 | - 16,0 % |
Palermo провінція | 1 555 €/m2 | - 0,7 % | - 1,9 % | - 7,9 % | 1 780 €/m2 січ 2012 | - 12,6 % |
Palermo | 1 728 €/m2 | - 0,6 % | - 1,8 % | - 6,3 % | 2 086 €/m2 січ 2012 | - 17,1 % |
Ragusa провінція | 1 056 €/m2 | - 1,3 % | + 0,3 % | - 5,4 % | 1 128 €/m2 тра 2013 | - 6,3 % |
Ragusa | 1 035 €/m2 | - 1,5 % | + 3,5 % | + 1,7 % | 1 270 €/m2 лип 2013 | - 18,5 % |
Siracusa провінція | 1 141 €/m2 | - 1,2 % | - 1,2 % | - 3,9 % | 1 272 €/m2 січ 2012 | - 10,3 % |
Siracusa | 1 267 €/m2 | - 2,0 % | - 2,1 % | - 3,0 % | 1 453 €/m2 січ 2012 | - 12,8 % |
Trapani провінція | 1 143 €/m2 | - 5,5 % | - 7,0 % | - 15,9 % | 1 460 €/m2 лют 2012 | - 21,7 % |
Trapani | 1 038 €/m2 | - 2,5 % | - 4,3 % | - 9,6 % | 1 213 €/m2 січ 2012 | - 14,4 % |
Toscana | 2 487 €/m2 | - 1,0 % | - 0,8 % | - 6,7 % | 2 909 €/m2 тра 2012 | - 14,5 % |
Arezzo провінція | 1 720 €/m2 | - 3,2 % | - 4,1 % | - 10,9 % | 2 070 €/m2 лип 2012 | - 16,9 % |
Arezzo | 1 857 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 4,0 % | 2 069 €/m2 тра 2012 | - 10,2 % |
Firenze провінція | 2 804 €/m2 | - 2,4 % | - 2,3 % | - 5,8 % | 3 334 €/m2 тра 2012 | - 15,9 % |
Firenze | 3 468 €/m2 | - 1,6 % | - 1,6 % | - 4,3 % | 4 280 €/m2 лют 2025 | - 19,0 % |
Grosseto провінція | 2 542 €/m2 | - 0,9 % | - 1,8 % | + 0,3 % | 2 871 €/m2 чер 2012 | - 11,5 % |
Grosseto | 2 377 €/m2 | - 0,4 % | + 0,2 % | - 3,7 % | 2 642 €/m2 вер 2012 | - 10,0 % |
Livorno провінція | 2 649 €/m2 | + 0,2 % | + 0,6 % | - 9,7 % | 3 163 €/m2 чер 2012 | - 16,3 % |
Livorno | 2 228 €/m2 | + 0,9 % | - 0,3 % | - 9,4 % | 2 708 €/m2 чер 2012 | - 17,7 % |
Lucca провінція | 2 801 €/m2 | + 2,8 % | + 4,6 % | - 0,2 % | 3 165 €/m2 гру 2024 | - 11,5 % |
Lucca | 2 095 €/m2 | - 2,3 % | - 2,8 % | - 9,0 % | 2 529 €/m2 сер 2012 | - 17,2 % |
Massa-Carrara | 1 949 €/m2 | - 1,2 % | - 4,8 % | - 21,5 % | 2 836 €/m2 жов 2012 | - 31,3 % |
Massa | 2 657 €/m2 | 0,0 % | - 3,0 % | - 20,7 % | 4 255 €/m2 січ 2012 | - 37,6 % |
Pisa провінція | 2 052 €/m2 | - 1,2 % | - 1,4 % | - 9,3 % | 2 590 €/m2 тра 2012 | - 20,8 % |
Pisa | 2 705 €/m2 | - 1,1 % | - 1,9 % | - 8,6 % | 3 189 €/m2 тра 2012 | - 15,2 % |
Pistoia провінція | 1 638 €/m2 | - 2,3 % | - 3,7 % | - 20,5 % | 2 059 €/m2 гру 2013 | - 20,5 % |
Pistoia | 1 728 €/m2 | - 0,1 % | - 0,9 % | - 19,6 % | 2 149 €/m2 січ 2014 | - 19,6 % |
Prato провінція | 1 910 €/m2 | - 3,4 % | - 4,8 % | - 11,6 % | 2 403 €/m2 лют 2012 | - 20,5 % |
Prato | 1 892 €/m2 | - 2,3 % | - 3,9 % | - 10,0 % | 2 324 €/m2 вер 2012 | - 18,6 % |
Siena провінція | 2 717 €/m2 | + 0,2 % | + 0,4 % | - 2,8 % | 2 953 €/m2 лип 2012 | - 8,0 % |
Siena | 3 422 €/m2 | - 0,6 % | - 0,4 % | - 4,8 % | 3 980 €/m2 чер 2012 | - 14,0 % |
