Звіт про ціни на продаж житла в Італія за 2020
Розташування | Ціна за м2 2020 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Італія | 1 770 €/m2 | + 0,2 % | + 0,9 % | + 1,1 % | 2 525 €/m2 тра 2012 | - 29,9 % |
Abruzzo | 1 199 €/m2 | + 0,5 % | - 0,4 % | - 3,3 % | 1 649 €/m2 тра 2012 | - 27,3 % |
Chieti провінція | 1 085 €/m2 | - 0,3 % | + 0,5 % | - 2,5 % | 1 472 €/m2 тра 2012 | - 26,3 % |
Chieti | 1 008 €/m2 | + 0,5 % | + 0,8 % | - 6,8 % | 1 496 €/m2 чер 2012 | - 32,7 % |
L'Aquila провінція | 1 156 €/m2 | - 0,7 % | - 1,6 % | - 4,0 % | 1 758 €/m2 тра 2012 | - 34,3 % |
L'Aquila | 1 290 €/m2 | + 0,3 % | - 1,0 % | - 1,8 % | 1 816 €/m2 вер 2014 | - 29,0 % |
Pescara провінція | 1 323 €/m2 | + 1,5 % | + 2,0 % | - 0,1 % | 1 748 €/m2 лют 2013 | - 24,3 % |
Pescara | 1 593 €/m2 | + 2,1 % | + 3,1 % | - 0,8 % | 2 077 €/m2 січ 2013 | - 23,3 % |
Teramo провінція | 1 250 €/m2 | + 1,0 % | - 2,0 % | - 4,7 % | 1 683 €/m2 тра 2012 | - 25,7 % |
Teramo | 989 €/m2 | 0,0 % | - 4,0 % | + 0,7 % | 1 429 €/m2 лют 2013 | - 30,8 % |
Basilicata | 1 212 €/m2 | - 0,8 % | 0,0 % | - 2,2 % | 1 355 €/m2 січ 2013 | - 10,6 % |
Matera провінція | 1 376 €/m2 | - 0,9 % | - 1,2 % | - 4,2 % | 1 543 €/m2 бер 2014 | - 10,8 % |
Matera | 1 751 €/m2 | - 1,1 % | - 1,2 % | + 0,2 % | 2 049 €/m2 чер 2017 | - 14,5 % |
Potenza провінція | 1 061 €/m2 | - 0,8 % | + 3,1 % | + 1,7 % | 1 334 €/m2 лют 2013 | - 20,4 % |
Potenza | 1 242 €/m2 | + 1,3 % | + 1,9 % | - 0,7 % | 1 910 €/m2 вер 2012 | - 35,0 % |
Calabria | 915 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | - 0,7 % | 1 087 €/m2 лют 2014 | - 15,8 % |
Catanzaro провінція | 972 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | + 0,5 % | 1 199 €/m2 вер 2013 | - 18,9 % |
Catanzaro | 1 017 €/m2 | + 0,1 % | - 0,7 % | + 0,8 % | 1 336 €/m2 лип 2012 | - 23,9 % |
Cosenza провінція | 877 €/m2 | - 0,4 % | - 1,1 % | - 0,6 % | 1 071 €/m2 січ 2012 | - 18,1 % |
Cosenza | 1 001 €/m2 | - 1,8 % | + 1,9 % | - 2,3 % | 1 391 €/m2 жов 2012 | - 28,0 % |
Crotone провінція | 932 €/m2 | + 0,5 % | + 0,6 % | - 5,0 % | 1 180 €/m2 гру 2013 | - 21,0 % |
Crotone | 1 079 €/m2 | + 0,4 % | - 0,8 % | - 3,4 % | 1 415 €/m2 січ 2012 | - 23,8 % |
Reggio Calabria провінція | 841 €/m2 | - 1,2 % | + 0,8 % | - 1,9 % | 1 082 €/m2 жов 2012 | - 22,3 % |
Reggio Calabria | 894 €/m2 | - 1,0 % | + 1,1 % | + 1,1 % | 1 176 €/m2 тра 2013 | - 24,0 % |
Vibo Valentia провінція | 1 117 €/m2 | + 1,5 % | + 2,2 % | - 2,2 % | 1 332 €/m2 кві 2013 | - 16,2 % |
Vibo Valentia | 874 €/m2 | - 0,3 % | - 2,4 % | - 2,6 % | 1 240 €/m2 жов 2015 | - 29,5 % |
Campania | 1 624 €/m2 | + 0,5 % | + 0,8 % | - 0,2 % | 2 422 €/m2 тра 2012 | - 33,0 % |
Avellino провінція | 886 €/m2 | + 1,6 % | - 0,5 % | - 0,3 % | 1 436 €/m2 січ 2012 | - 38,3 % |
Avellino | 1 210 €/m2 | + 1,7 % | - 1,5 % | - 1,4 % | 1 875 €/m2 жов 2012 | - 35,5 % |
Benevento провінція | 888 €/m2 | - 0,1 % | - 0,5 % | - 0,1 % | 1 275 €/m2 тра 2012 | - 30,3 % |
Benevento | 1 076 €/m2 | 0,0 % | - 1,9 % | - 4,3 % | 1 857 €/m2 січ 2012 | - 42,1 % |
Caserta провінція | 1 070 €/m2 | - 1,5 % | - 0,2 % | - 0,4 % | 1 555 €/m2 жов 2012 | - 31,2 % |
Caserta | 1 468 €/m2 | - 1,3 % | - 1,3 % | + 1,8 % | 2 271 €/m2 січ 2014 | - 35,4 % |
Napoli провінція | 2 099 €/m2 | + 0,3 % | + 0,8 % | + 3,3 % | 2 671 €/m2 тра 2012 | - 21,4 % |
Napoli | 2 470 €/m2 | - 2,5 % | - 1,1 % | - 0,1 % | 3 125 €/m2 тра 2012 | - 21,0 % |
Salerno провінція | 1 659 €/m2 | 0,0 % | + 0,5 % | - 1,9 % | 2 251 €/m2 тра 2012 | - 26,3 % |
Salerno | 2 340 €/m2 | - 0,1 % | - 2,8 % | - 4,0 % | 3 214 €/m2 тра 2012 | - 27,2 % |
Emilia-Romagna | 1 695 €/m2 | + 0,5 % | + 1,7 % | + 1,4 % | 2 167 €/m2 тра 2012 | - 21,8 % |
Bologna провінція | 2 159 €/m2 | + 1,3 % | + 3,0 % | + 3,4 % | 2 495 €/m2 тра 2012 | - 13,5 % |
Bologna | 3 093 €/m2 | + 0,4 % | + 0,4 % | + 1,9 % | 3 585 €/m2 гру 2024 | - 13,7 % |
Ferrara провінція | 1 255 €/m2 | + 2,0 % | + 2,1 % | - 0,2 % | 1 739 €/m2 жов 2012 | - 27,8 % |
Ferrara | 1 274 €/m2 | + 0,3 % | + 1,3 % | + 2,5 % | 1 857 €/m2 жов 2012 | - 31,4 % |
Forlì-Cesena | 1 641 €/m2 | + 0,4 % | + 0,5 % | + 1,7 % | 2 063 €/m2 тра 2012 | - 20,5 % |
Forlì | 1 516 €/m2 | + 0,9 % | + 0,9 % | + 1,8 % | 2 003 €/m2 січ 2012 | - 24,3 % |
Modena провінція | 1 590 €/m2 | 0,0 % | + 0,7 % | + 3,1 % | 1 890 €/m2 січ 2012 | - 15,9 % |
Modena | 2 064 €/m2 | - 1,1 % | + 0,8 % | + 9,6 % | 2 325 €/m2 бер 2023 | - 11,2 % |
Parma провінція | 1 504 €/m2 | + 0,8 % | + 0,2 % | + 0,8 % | 2 091 €/m2 тра 2012 | - 28,1 % |
Parma | 1 982 €/m2 | + 0,3 % | - 1,0 % | + 3,6 % | 2 364 €/m2 лис 2024 | - 16,1 % |
Piacenza провінція | 1 234 €/m2 | + 0,4 % | + 0,6 % | - 0,4 % | 1 728 €/m2 жов 2012 | - 28,6 % |
Piacenza | 1 443 €/m2 | + 1,1 % | + 1,6 % | + 0,5 % | 1 875 €/m2 жов 2012 | - 23,0 % |
Ravenna провінція | 1 872 €/m2 | - 0,5 % | - 0,8 % | - 0,4 % | 2 513 €/m2 тра 2012 | - 25,5 % |
Ravenna | 1 759 €/m2 | + 0,3 % | + 0,1 % | - 0,1 % | 2 056 €/m2 тра 2012 | - 14,4 % |
Reggio Emilia | 1 465 €/m2 | + 0,1 % | + 2,1 % | + 5,2 % | 1 706 €/m2 тра 2012 | - 14,1 % |
Reggio nell'Emilia | 1 661 €/m2 | + 0,6 % | + 1,1 % | + 7,4 % | 1 921 €/m2 гру 2024 | - 13,5 % |
Rimini провінція | 2 339 €/m2 | + 0,1 % | + 3,1 % | - 1,6 % | 2 978 €/m2 жов 2012 | - 21,5 % |
Rimini | 2 395 €/m2 | + 0,5 % | + 2,1 % | + 1,1 % | 2 944 €/m2 січ 2012 | - 18,7 % |
Friuli-Venezia Giulia | 1 309 €/m2 | - 0,1 % | + 0,5 % | 0,0 % | 1 708 €/m2 січ 2013 | - 23,4 % |
Gorizia провінція | 1 202 €/m2 | + 1,1 % | - 0,6 % | - 2,8 % | 1 520 €/m2 чер 2014 | - 20,9 % |
Gorizia | 927 €/m2 | + 0,5 % | - 0,2 % | - 0,8 % | 1 304 €/m2 лют 2013 | - 28,9 % |
Pordenone провінція | 1 150 €/m2 | + 0,2 % | + 1,2 % | + 1,9 % | 1 374 €/m2 тра 2012 | - 16,3 % |
Pordenone | 1 281 €/m2 | + 1,3 % | + 0,6 % | + 5,8 % | 1 738 €/m2 вер 2024 | - 26,3 % |
Trieste провінція | 1 651 €/m2 | - 1,1 % | + 2,7 % | - 1,5 % | 2 386 €/m2 лис 2024 | - 30,8 % |
Trieste | 1 512 €/m2 | + 0,8 % | + 2,3 % | + 1,3 % | 2 386 €/m2 лис 2024 | - 36,6 % |
Udine провінція | 1 339 €/m2 | - 0,7 % | - 0,4 % | - 0,5 % | 1 894 €/m2 жов 2012 | - 29,3 % |
Udine | 1 327 €/m2 | - 2,2 % | - 3,5 % | - 0,2 % | 1 733 €/m2 жов 2012 | - 23,4 % |
Lazio | 2 147 €/m2 | + 0,3 % | + 0,8 % | + 0,6 % | 3 390 €/m2 тра 2012 | - 36,7 % |
Frosinone провінція | 850 €/m2 | + 0,2 % | - 0,6 % | - 3,8 % | 1 321 €/m2 жов 2012 | - 35,6 % |
Frosinone | 1 131 €/m2 | + 0,9 % | + 0,8 % | - 0,6 % | 1 746 €/m2 січ 2012 | - 35,2 % |
Latina провінція | 1 840 €/m2 | - 1,0 % | - 0,7 % | - 1,7 % | 2 331 €/m2 тра 2012 | - 21,1 % |
Latina | 1 743 €/m2 | + 0,8 % | + 1,2 % | + 0,9 % | 2 308 €/m2 тра 2012 | - 24,4 % |
Rieti провінція | 881 €/m2 | - 0,9 % | - 0,7 % | - 0,2 % | 1 410 €/m2 лип 2012 | - 37,5 % |
Rieti | 1 156 €/m2 | - 0,2 % | + 0,8 % | + 1,8 % | 1 895 €/m2 тра 2012 | - 39,0 % |
Roma провінція | 2 397 €/m2 | + 0,4 % | + 1,1 % | + 1,8 % | 3 625 €/m2 тра 2012 | - 33,9 % |
Roma | 2 941 €/m2 | + 0,4 % | + 0,7 % | + 1,4 % | 4 253 €/m2 тра 2012 | - 30,8 % |
Viterbo провінція | 1 037 €/m2 | - 0,1 % | - 0,1 % | - 4,6 % | 1 673 €/m2 січ 2012 | - 38,0 % |
Viterbo | 1 180 €/m2 | + 0,5 % | - 0,5 % | - 4,1 % | 2 069 €/m2 жов 2012 | - 43,0 % |
Liguria | 2 478 €/m2 | - 0,1 % | - 0,6 % | + 0,5 % | 3 541 €/m2 січ 2012 | - 30,0 % |
Genova провінція | 2 025 €/m2 | - 0,5 % | - 2,6 % | - 3,2 % | 3 663 €/m2 січ 2012 | - 44,7 % |
Genova | 1 414 €/m2 | - 0,9 % | - 1,8 % | - 3,4 % | 2 694 €/m2 січ 2012 | - 47,5 % |
Imperia провінція | 2 620 €/m2 | + 0,1 % | + 0,5 % | + 0,1 % | 3 539 €/m2 лип 2012 | - 26,0 % |
Imperia | 1 927 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | - 1,4 % | 3 203 €/m2 січ 2012 | - 39,8 % |
La Spezia провінція | 2 228 €/m2 | + 0,4 % | 0,0 % | - 0,1 % | 3 191 €/m2 тра 2012 | - 30,2 % |
La Spezia | 1 879 €/m2 | - 0,3 % | - 0,7 % | - 0,8 % | 2 526 €/m2 бер 2012 | - 25,6 % |
Savona провінція | 3 088 €/m2 | - 0,5 % | - 0,5 % | + 1,9 % | 4 121 €/m2 тра 2012 | - 25,1 % |
Savona | 1 925 €/m2 | + 0,1 % | + 0,8 % | - 0,7 % | 2 934 €/m2 кві 2012 | - 34,4 % |
Lombardia | 1 894 €/m2 | + 1,0 % | + 4,2 % | + 6,6 % | 2 580 €/m2 тра 2012 | - 26,6 % |
Bergamo провінція | 1 383 €/m2 | - 0,1 % | + 1,5 % | + 0,6 % | 1 912 €/m2 січ 2012 | - 27,7 % |
Bergamo | 2 026 €/m2 | + 0,2 % | + 0,5 % | - 0,2 % | 2 617 €/m2 лис 2024 | - 22,6 % |
Brescia провінція | 1 886 €/m2 | + 0,6 % | 0,0 % | + 3,5 % | 2 330 €/m2 гру 2024 | - 19,0 % |
Brescia | 1 695 €/m2 | - 0,9 % | + 1,0 % | + 6,2 % | 2 096 €/m2 жов 2024 | - 19,1 % |
Como провінція | 1 861 €/m2 | + 0,9 % | + 0,5 % | + 1,7 % | 2 289 €/m2 тра 2012 | - 18,7 % |
Como | 2 024 €/m2 | + 0,2 % | + 1,0 % | - 0,1 % | 2 538 €/m2 лют 2012 | - 20,3 % |
Cremona провінція | 1 124 €/m2 | - 0,3 % | + 0,8 % | + 1,2 % | 1 556 €/m2 січ 2012 | - 27,8 % |
Cremona | 1 188 €/m2 | + 0,9 % | + 1,8 % | + 2,2 % | 1 695 €/m2 лис 2012 | - 29,9 % |
Lecco провінція | 1 579 €/m2 | + 1,3 % | + 1,2 % | + 1,2 % | 2 181 €/m2 жов 2012 | - 27,6 % |
Lecco | 2 115 €/m2 | + 3,5 % | + 1,4 % | + 4,1 % | 3 123 €/m2 тра 2012 | - 32,3 % |
Lodi провінція | 1 297 €/m2 | + 0,2 % | - 0,9 % | - 2,3 % | 1 771 €/m2 жов 2012 | - 26,8 % |
Lodi | 1 794 €/m2 | + 0,5 % | - 0,1 % | + 2,6 % | 2 415 €/m2 лют 2012 | - 25,7 % |
Mantova провінція | 1 076 €/m2 | + 1,1 % | + 0,4 % | + 3,0 % | 1 510 €/m2 жов 2012 | - 28,7 % |
Mantova | 1 225 €/m2 | - 0,1 % | + 1,3 % | + 7,8 % | 1 540 €/m2 вер 2013 | - 20,4 % |
Milano провінція | 2 879 €/m2 | + 1,4 % | + 6,8 % | + 15,0 % | 3 519 €/m2 гру 2024 | - 18,2 % |
Milano | 4 487 €/m2 | + 1,1 % | + 2,8 % | + 14,1 % | 5 067 €/m2 гру 2024 | - 11,4 % |
Monza-Brianza | 1 815 €/m2 | + 0,2 % | + 0,3 % | + 1,2 % | 2 337 €/m2 тра 2012 | - 22,3 % |
Monza | 2 243 €/m2 | + 1,2 % | + 1,1 % | + 2,7 % | 2 890 €/m2 жов 2024 | - 22,4 % |
Pavia провінція | 1 090 €/m2 | - 0,1 % | + 0,8 % | - 2,6 % | 1 659 €/m2 тра 2012 | - 34,3 % |
Pavia | 2 205 €/m2 | - 0,5 % | + 0,3 % | + 2,8 % | 2 526 €/m2 січ 2013 | - 12,7 % |
Sondrio провінція | 1 688 €/m2 | - 0,1 % | + 0,7 % | - 4,4 % | 2 376 €/m2 жов 2012 | - 28,9 % |
Varese провінція | 1 423 €/m2 | + 0,1 % | - 0,2 % | - 0,2 % | 1 865 €/m2 тра 2012 | - 23,7 % |
Varese | 1 546 €/m2 | + 0,6 % | - 0,1 % | - 2,9 % | 1 974 €/m2 січ 2014 | - 21,7 % |
Marche | 1 520 €/m2 | 0,0 % | - 0,6 % | - 3,5 % | 2 024 €/m2 тра 2012 | - 24,9 % |
Ancona провінція | 1 466 €/m2 | - 0,3 % | - 0,5 % | - 4,6 % | 2 212 €/m2 січ 2013 | - 33,7 % |
Ancona | 1 458 €/m2 | - 1,4 % | - 1,1 % | - 2,8 % | 2 322 €/m2 січ 2012 | - 37,2 % |
Ascoli Piceno провінція | 1 632 €/m2 | + 1,3 % | - 2,5 % | - 3,8 % | 2 003 €/m2 січ 2014 | - 18,5 % |
Ascoli Piceno | 1 312 €/m2 | + 0,8 % | - 0,8 % | - 2,8 % | 1 714 €/m2 тра 2012 | - 23,5 % |
Fermo провінція | 1 331 €/m2 | - 1,2 % | - 4,2 % | - 6,3 % | 1 972 €/m2 тра 2012 | - 32,5 % |
Fermo | 1 259 €/m2 | - 1,7 % | - 2,0 % | - 1,0 % | 1 958 €/m2 тра 2012 | - 35,7 % |
Macerata провінція | 1 341 €/m2 | - 1,0 % | - 2,0 % | - 3,4 % | 1 732 €/m2 тра 2012 | - 22,6 % |
Macerata | 1 138 €/m2 | - 1,4 % | 0,0 % | - 2,6 % | 1 543 €/m2 чер 2012 | - 26,3 % |
Pesaro Urbino | 1 636 €/m2 | - 0,5 % | + 1,7 % | - 1,5 % | 2 076 €/m2 січ 2013 | - 21,2 % |
Pesaro | 2 034 €/m2 | + 0,8 % | + 4,1 % | - 1,7 % | 2 849 €/m2 тра 2012 | - 28,6 % |
Molise | 915 €/m2 | - 0,5 % | - 1,3 % | - 3,3 % | 1 328 €/m2 тра 2012 | - 31,2 % |
Campobasso провінція | 962 €/m2 | - 0,8 % | - 1,6 % | - 2,7 % | 1 391 €/m2 тра 2012 | - 30,8 % |
Campobasso | 969 €/m2 | - 2,0 % | - 3,6 % | - 6,0 % | 1 694 €/m2 тра 2012 | - 42,8 % |
Isernia провінція | 765 €/m2 | - 0,4 % | - 0,6 % | - 3,1 % | 1 226 €/m2 тра 2012 | - 37,6 % |
Isernia | 924 €/m2 | - 0,2 % | - 2,8 % | - 5,2 % | 1 346 €/m2 лип 2012 | - 31,4 % |
Piemonte | 1 283 €/m2 | - 0,2 % | + 1,2 % | + 0,7 % | 1 956 €/m2 тра 2012 | - 34,4 % |
Alessandria провінція | 841 €/m2 | + 0,1 % | - 0,1 % | - 2,9 % | 1 306 €/m2 тра 2012 | - 35,6 % |
Alessandria | 878 €/m2 | + 0,1 % | - 0,6 % | - 1,8 % | 1 271 €/m2 жов 2012 | - 30,9 % |
Asti провінція | 911 €/m2 | - 1,2 % | - 1,4 % | - 1,5 % | 1 626 €/m2 жов 2012 | - 44,0 % |
Asti | 1 122 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 1,2 % | 1 846 €/m2 жов 2012 | - 39,2 % |
Biella провінція | 618 €/m2 | - 2,2 % | - 1,4 % | - 5,0 % | 1 039 €/m2 гру 2012 | - 40,6 % |
Biella | 708 €/m2 | - 1,4 % | + 0,4 % | - 1,6 % | 1 043 €/m2 жов 2012 | - 32,1 % |
Cuneo провінція | 1 204 €/m2 | - 1,2 % | + 1,5 % | + 0,5 % | 1 632 €/m2 тра 2012 | - 26,2 % |
Cuneo | 1 774 €/m2 | - 1,0 % | + 0,5 % | - 2,5 % | 2 102 €/m2 чер 2014 | - 15,6 % |
Novara провінція | 1 218 €/m2 | - 0,6 % | - 0,3 % | - 1,0 % | 1 651 €/m2 лют 2012 | - 26,2 % |
Novara | 1 160 €/m2 | + 0,3 % | + 0,4 % | - 0,3 % | 1 500 €/m2 тра 2012 | - 22,6 % |
Torino провінція | 1 477 €/m2 | - 0,3 % | + 0,7 % | + 1,4 % | 2 144 €/m2 тра 2012 | - 31,1 % |
Torino | 1 742 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | + 4,2 % | 2 318 €/m2 кві 2012 | - 24,8 % |
Verbano-Cusio-Ossola | 1 791 €/m2 | + 1,1 % | + 3,2 % | + 3,1 % | 2 079 €/m2 тра 2012 | - 13,9 % |
Verbania | 2 132 €/m2 | + 0,5 % | + 4,4 % | + 4,6 % | 2 361 €/m2 чер 2013 | - 9,7 % |
Vercelli провінція | 811 €/m2 | + 0,9 % | + 1,5 % | - 5,5 % | 1 226 €/m2 лют 2013 | - 33,9 % |
Vercelli | 906 €/m2 | + 0,1 % | - 2,2 % | - 1,4 % | 1 277 €/m2 кві 2013 | - 29,1 % |
Puglia | 1 191 €/m2 | + 0,1 % | + 1,9 % | + 1,3 % | 1 630 €/m2 жов 2013 | - 26,9 % |
Bari провінція | 1 460 €/m2 | - 0,2 % | + 0,6 % | + 0,2 % | 2 224 €/m2 січ 2012 | - 34,4 % |
Bari | 1 735 €/m2 | - 0,3 % | + 1,8 % | + 2,7 % | 2 614 €/m2 січ 2012 | - 33,6 % |
Barletta-Andria-Trani | 1 341 €/m2 | + 0,1 % | - 0,4 % | + 2,5 % | 1 922 €/m2 лип 2012 | - 30,2 % |
Andria | 1 155 €/m2 | - 0,7 % | + 2,5 % | - 2,9 % | 1 481 €/m2 гру 2014 | - 22,0 % |
Brindisi провінція | 1 175 €/m2 | - 1,8 % | + 0,2 % | + 0,5 % | 1 584 €/m2 сер 2013 | - 25,8 % |
Brindisi | 1 003 €/m2 | - 0,8 % | - 0,5 % | - 0,9 % | 1 401 €/m2 гру 2012 | - 28,4 % |
Foggia провінція | 1 076 €/m2 | - 0,8 % | + 1,8 % | + 0,3 % | 1 528 €/m2 лют 2012 | - 29,6 % |
Foggia | 1 130 €/m2 | - 0,7 % | + 0,7 % | + 0,7 % | 1 742 €/m2 тра 2012 | - 35,1 % |
Lecce провінція | 1 021 €/m2 | + 1,1 % | + 2,2 % | + 1,8 % | 1 298 €/m2 лют 2012 | - 21,3 % |
Lecce | 1 191 €/m2 | + 0,7 % | + 3,9 % | + 2,4 % | 1 464 €/m2 лис 2024 | - 18,7 % |
Taranto провінція | 994 €/m2 | - 0,5 % | - 0,7 % | - 2,6 % | 1 323 €/m2 лют 2012 | - 24,9 % |
Taranto | 939 €/m2 | - 0,9 % | + 0,3 % | - 3,7 % | 1 428 €/m2 лют 2012 | - 34,3 % |
Sardegna | 1 535 €/m2 | + 0,4 % | - 0,9 % | - 0,9 % | 1 769 €/m2 тра 2012 | - 13,2 % |
Cagliari провінція | 1 775 €/m2 | + 0,5 % | + 0,9 % | + 1,0 % | 2 194 €/m2 бер 2012 | - 19,1 % |
Cagliari | 2 081 €/m2 | + 0,8 % | + 0,2 % | + 0,5 % | 2 586 €/m2 лют 2012 | - 19,5 % |
Nuoro провінція | 1 310 €/m2 | - 0,7 % | - 3,7 % | - 1,1 % | 1 523 €/m2 тра 2013 | - 14,0 % |
Nuoro | 1 095 €/m2 | - 1,8 % | - 3,8 % | - 6,0 % | 1 471 €/m2 сер 2013 | - 25,5 % |
Oristano провінція | 1 015 €/m2 | + 2,4 % | - 2,4 % | - 2,2 % | 1 325 €/m2 лют 2013 | - 23,4 % |
Oristano | 1 318 €/m2 | - 0,6 % | - 3,3 % | - 1,7 % | 1 628 €/m2 кві 2013 | - 19,0 % |
Sassari провінція | 2 096 €/m2 | + 0,1 % | - 2,3 % | + 2,4 % | 2 436 €/m2 вер 2024 | - 13,9 % |
Sassari | 1 218 €/m2 | - 0,1 % | - 1,3 % | - 4,5 % | 1 700 €/m2 лип 2012 | - 28,4 % |
Sicilia | 1 052 €/m2 | - 0,8 % | - 0,8 % | - 3,6 % | 1 495 €/m2 тра 2012 | - 29,6 % |
Agrigento провінція | 868 €/m2 | - 0,1 % | + 1,3 % | - 3,5 % | 1 314 €/m2 чер 2012 | - 34,0 % |
Agrigento | 961 €/m2 | - 1,4 % | + 5,0 % | + 8,7 % | 1 397 €/m2 сер 2012 | - 31,2 % |
Caltanissetta провінція | 711 €/m2 | - 2,1 % | - 2,3 % | - 3,6 % | 1 078 €/m2 січ 2012 | - 34,0 % |
Caltanissetta | 776 €/m2 | - 2,2 % | - 2,8 % | - 1,1 % | 1 103 €/m2 лют 2012 | - 29,7 % |
Catania провінція | 1 133 €/m2 | - 0,7 % | - 1,0 % | - 4,9 % | 1 646 €/m2 тра 2012 | - 31,2 % |
Catania | 1 212 €/m2 | - 0,7 % | - 0,9 % | - 4,0 % | 1 772 €/m2 лип 2013 | - 31,6 % |
Enna провінція | 817 €/m2 | - 0,8 % | - 0,2 % | - 0,2 % | 1 095 €/m2 січ 2012 | - 25,4 % |
Enna | 993 €/m2 | - 2,2 % | - 0,6 % | - 5,6 % | 1 287 €/m2 бер 2013 | - 22,8 % |
Messina провінція | 1 191 €/m2 | - 0,2 % | + 4,0 % | - 0,1 % | 1 620 €/m2 лют 2012 | - 26,4 % |
Messina | 1 047 €/m2 | - 0,1 % | + 0,2 % | - 3,1 % | 1 555 €/m2 кві 2012 | - 32,7 % |
Palermo провінція | 1 198 €/m2 | - 0,2 % | 0,0 % | - 2,5 % | 1 780 €/m2 січ 2012 | - 32,7 % |
Palermo | 1 294 €/m2 | - 0,6 % | - 0,1 % | - 3,7 % | 2 086 €/m2 січ 2012 | - 38,0 % |
Ragusa провінція | 882 €/m2 | - 2,6 % | - 1,7 % | - 2,6 % | 1 128 €/m2 тра 2013 | - 21,8 % |
Ragusa | 800 €/m2 | - 3,6 % | - 2,1 % | - 4,0 % | 1 270 €/m2 лип 2013 | - 37,0 % |
Siracusa провінція | 1 005 €/m2 | - 0,4 % | + 1,7 % | - 0,3 % | 1 272 €/m2 січ 2012 | - 21,0 % |
Siracusa | 1 075 €/m2 | - 0,9 % | + 1,9 % | + 1,5 % | 1 453 €/m2 січ 2012 | - 26,0 % |
Trapani провінція | 989 €/m2 | - 0,5 % | - 1,6 % | - 0,4 % | 1 460 €/m2 лют 2012 | - 32,3 % |
Trapani | 906 €/m2 | - 0,1 % | + 1,4 % | - 2,2 % | 1 213 €/m2 січ 2012 | - 25,3 % |
Toscana | 2 292 €/m2 | - 0,1 % | + 1,2 % | + 0,9 % | 2 909 €/m2 тра 2012 | - 21,2 % |
Arezzo провінція | 1 441 €/m2 | + 0,1 % | + 1,6 % | - 0,2 % | 2 070 €/m2 лип 2012 | - 30,4 % |
Arezzo | 1 622 €/m2 | + 0,9 % | + 2,9 % | + 3,2 % | 2 069 €/m2 тра 2012 | - 21,6 % |
Firenze провінція | 2 944 €/m2 | - 0,5 % | + 2,4 % | + 2,6 % | 3 334 €/m2 тра 2012 | - 11,7 % |
Firenze | 3 949 €/m2 | - 0,1 % | + 0,3 % | + 0,6 % | 4 280 €/m2 лют 2025 | - 7,7 % |
Grosseto провінція | 2 406 €/m2 | - 2,2 % | - 1,7 % | - 3,7 % | 2 871 €/m2 чер 2012 | - 16,2 % |
Grosseto | 2 114 €/m2 | - 0,1 % | - 0,1 % | - 1,2 % | 2 642 €/m2 вер 2012 | - 20,0 % |
Livorno провінція | 2 185 €/m2 | 0,0 % | - 0,3 % | - 1,6 % | 3 163 €/m2 чер 2012 | - 30,9 % |
Livorno | 1 909 €/m2 | 0,0 % | - 0,4 % | - 0,7 % | 2 708 €/m2 чер 2012 | - 29,5 % |
Lucca провінція | 2 708 €/m2 | + 1,3 % | + 3,4 % | + 4,6 % | 3 165 €/m2 гру 2024 | - 14,4 % |
Lucca | 2 024 €/m2 | + 1,2 % | + 1,4 % | + 4,3 % | 2 529 €/m2 сер 2012 | - 20,0 % |
Massa-Carrara | 2 077 €/m2 | - 0,8 % | - 1,7 % | - 1,6 % | 2 836 €/m2 жов 2012 | - 26,8 % |
Massa | 2 493 €/m2 | - 0,8 % | - 1,5 % | - 2,3 % | 4 255 €/m2 січ 2012 | - 41,4 % |
Pisa провінція | 1 800 €/m2 | + 0,5 % | - 0,4 % | - 4,3 % | 2 590 €/m2 тра 2012 | - 30,5 % |
Pisa | 2 430 €/m2 | + 0,5 % | - 1,3 % | - 2,5 % | 3 189 €/m2 тра 2012 | - 23,8 % |
Pistoia провінція | 1 490 €/m2 | + 0,9 % | + 1,8 % | - 0,1 % | 2 059 €/m2 гру 2013 | - 27,6 % |
Pistoia | 1 607 €/m2 | + 1,4 % | + 3,6 % | 0,0 % | 2 149 €/m2 січ 2014 | - 25,2 % |
Prato провінція | 1 947 €/m2 | 0,0 % | - 0,7 % | - 1,5 % | 2 403 €/m2 лют 2012 | - 19,0 % |
Prato | 2 002 €/m2 | + 0,4 % | - 0,3 % | - 2,0 % | 2 324 €/m2 вер 2012 | - 13,9 % |
Siena провінція | 2 042 €/m2 | - 0,5 % | - 0,1 % | - 0,9 % | 2 953 €/m2 лип 2012 | - 30,9 % |
Siena | 2 990 €/m2 | + 0,2 % | 0,0 % | + 0,4 % | 3 980 €/m2 чер 2012 | - 24,9 % |
Trentino-Alto Adige | 2 451 €/m2 | - 1,0 % | - 2,8 % | + 1,1 % | 3 285 €/m2 гру 2024 | - 25,4 % |
