Еволюція цін на продаж житла в Umbria
лютого 2025 Доступ до звіту про ціни на житло (оренду)
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію
1 042 €/m2 Ціна за м2 в Umbria en лютого 2025
- 0,5 % Зміна ціни порівняно з січня 2025
- 3,0 % Зміна ціни порівняно з листопада 2024
- 2,5 % Зміна ціни порівняно з лютого 2024
Розташування | Ціна за м2 лют 2025 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік | Історичний максимум | Історичний мінімум |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbria | 1 042 €/m2 | - 0,5 % | - 3,0 % | - 2,5 % | 1 674 €/m2 лип 2012 | - 37,8 % |
Perugia | 1 081 €/m2 | - 0,5 % | - 3,3 % | - 1,6 % | 1 690 €/m2 лип 2012 | - 36,1 % |
Terni | 942 €/m2 | - 0,7 % | - 1,9 % | - 4,7 % | 1 730 €/m2 січ 2012 | - 45,6 % |
Історичні коливання цін на продаж нерухомості в Umbria
Місяць | Ціна м2 | Еволюція за місяць | Еволюціяа за триместр | Еволюція за рік |
---|---|---|---|---|
лютого 2025 | 1 042 €/m2 | - 0,5 % | - 3,0 % | - 2,5 % |
січня 2025 | 1 047 €/m2 | - 2,4 % | - 2,4 % | - 1,8 % |
грудня 2024 | 1 073 €/m2 | - 0,1 % | 0,0 % | + 0,5 % |
листопада 2024 | 1 074 €/m2 | + 0,2 % | + 0,7 % | + 0,5 % |
жовтня 2024 | 1 072 €/m2 | 0,0 % | + 0,2 % | + 0,1 % |
вересня 2024 | 1 073 €/m2 | + 0,6 % | + 1,8 % | - 0,3 % |
серпня 2024 | 1 067 €/m2 | - 0,3 % | + 0,4 % | - 0,6 % |
липня 2024 | 1 070 €/m2 | + 1,6 % | + 0,3 % | - 0,1 % |
червня 2024 | 1 054 €/m2 | - 0,9 % | - 1,4 % | - 1,5 % |
травня 2024 | 1 063 €/m2 | - 0,4 % | - 0,5 % | - 0,5 % |
квітня 2024 | 1 067 €/m2 | - 0,2 % | + 0,1 % | - 0,5 % |
березня 2024 | 1 069 €/m2 | + 0,1 % | + 0,1 % | - 0,9 % |
Оцінка вартості обʼєкта нерухомості
Бажаєте дізнатися чи ціна цього обʼєкта нерухомості є високою чи низькою? Довідайтеся його ринкову вартість та еволюцію його ціни.
Звіти про ціни генеруються за допомогою технології idealista/data: технологія для аналізу нерухомості. Наша пропозиція послуг включає різні рішення для обробки даних для підтримки прийняття рішень на ринку нерухомості, що в основному зосереджені на аналізі інвестиційних сфер та оцінці активів.
З березня 2019 ми використовуємо нову методологію