
Uno studio della compagnia di assicurazioni inglese CIA Landlord ha mostrato quali sono le migliori città per i giovani che vogliono comprare casa. Il primo posto della classifica è occupato da Vancouver, seguita da Wellington e Belfast.
Lo studio analizza 46 città nel mondo per determinare quali offrono maggiori servizi ai giovani adulti interessati a trasferirsi e ad acquistare una casa. Ad essere presi in considerazione ci sono diversi fattori come il costo di acquisto di un immobile, la disponibilità di lavoro, lo stipendio medio e il livello di felicità dei residenti.
A quanto pare, Vancouver è la migliore città per i giovani che vogliono acquistare un immobile. Il primo posto della classifica è dovuto al fatto che la città ha stipendi superiori alla media, costi inferiori nei servizi pubblici e nelle attività ricreative, come ad esempio gli abbonamenti alle palestre. Un'altra città canadese, Toronto, è alla posizione numero 6.
Wellington è al secondo posto, con costi delle utenze inferiori alla media e uno degli stipendi più alti. Belfast è al terzo posto della classifica, questo grazie alla convenienza che si ha nel vivere in città. I costi di affitto inferiori alla media, insieme ai bassi costi per l'acquisto di una casa, rendono Belfast una città attraente per i giovani acquirenti.
>
Posizione | Città | Prezzo di acquisto di un appartamento con due camere da letto (€) | Costo mensile dei servizi di base (€) | Salario mensile medio (€) |
1 | Vancouver | 242.987,68 | 55,68 | 2.999,31 |
2 | Wellington | 254.669,78 | 101,04 | 3.029,57 |
3 | Belfast | 219.623,48 | 83,43 | 2.035,52 |
4 | Salonicco | 92.288,59 | 176,36 | 713,18 |
5 | Helsinki | 281.538,61 | 90,70 | 2.687,18 |
6 | Toronto | 242.987,68 | 100,09 | 2.759,80 |
7 | Bruxelles | 177.567,92 | 126,90 | 2.434,15 |
8 | Goteborg | 302.566,39 | 66,97 | 2.655,17 |
9 | Osaka | 456.770,11 | 149,78 | 2.189,89 |
10 | Cracovia | 126.166,68 | 142,19 | 773,94 |
11 | Reykjavik | 245.324,10 | 84,38 | 2.568,33 |
12 | Budapest | 121.493,84 | 138,09 | 847,27 |
13 | Madrid | 165.885,82 | 140,57 | 1.636,37 |
14 | Varsavia | 126.166,68 | 162,67 | 982,20 |
15 | Porto | 150.699,09 | 119,76 | 831,60 |
16 | Lisbona | 150.699,09 | 112,79 | 1.050,26 |
17 | Stoccolma | 302.566,39 | 75,90 | 2.744,34 |
18 | Barcellona | 165.885,82 | 139,26 | 1.443,24 |
19 | Perth | 276.865,77 | 144,06 | 3.042,82 |
20 | Vienna | 273.361,14 | 200,22 | 2.409,11 |
2 Commenti:
I've resided in Vancouver all my life and I'd like to see a 2 bedroom apartment for $242,987.68 within the city limits. Doubt it even for Metro Vancouver. Maybe the far reaches of the lower Fraser Valley.
Or 242,987.68 euros for that matter.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account