In spagna le banche pur di vendere i propri immobili stanno facendo sconti clamorosi. idealista ha selezionato le 45 case al mare che negli ultimi mesi sono state messe in svendita su idealista.com
Con l'arrivo dell'estate, e con i prezzi che corrono, questa potrebbe essere un occasione per tutte le tasche, visto che gli sconti arrivano anche oltre il 40%. Si tratta, infatti, di case che le banche hanno catalogato come usate e la caratteristica che hanno in comune è che tutte sono state scontate almeno di 100.000 euro rispetto al suo valore iniziale e alcune addirittura costano ora 400.000 euro meno
(Le case sono in ordine di sconto, per guardare l'annuncio clicca sul prezzo attuale)
Provincia | Comune | Prezzo iniziale | Sconto | Prezzo attuale | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Malaga | Estepona | 1.654.630 € | -463.930 € | 1.190.700 € |
2. | Valenzia | Cullera | 788.152 € | -291.352 € | 496.800 € |
3. | Alicante | Javea / xabia | 560.000 € | -235.000 € | 325.000 € |
4. | Baleari (illes) | Port d`andratx | 2.500.000 € | -200.000 € | 2.300.000 € |
5. | Almeria | San josé | 825.000 € | -195.000 € | 630.000 € |
6. | Malaga | Marbella | 943.000 € | -193.000 € | 750.000 € |
7. | Cadice | Conil frontera | 500.000 € | -190.000 € | 310.000 € |
8. | Huelva | Ayamonte | 425.000 € | -185.000 € | 240.000 € |
9. | Mzlaga | Benalmadena | 524.399 € | -174.399 € | 350.000 € |
10. | Mzlaga | Mijas | 425.000 € | -174.170 € | 250.830 € |
11. | Malaga | Marbella | 576.000 € | -171.900 € | 404.100 € |
12. | Malaga | Manilva | 415.000 € | -170.000 € | 245.000 € |
13. | Baleari (Illes) | Ciutadella minorca | 450.000 € | -170.000 € | 280.000 € |
14. | Barcellona | Barcellona | 972.000 € | -169.600 € | 802.400 € |
15. | Malaga | Marbella | 502.900 € | -150.200 € | 352.700 € |
16. | Malaga | Estepona | 552.252 € | -147.252 € | 405.000 € |
17. | Almeria | Toyo, el | 334.000 € | -146.000 € | 188.000 € |
18. | Alicante | Dehesa campoamor | 422.600 € | -138.700 € | 283.900 € |
19. | Girona | Blanes | 365.500 € | -134.500 € | 231.000 € |
20. | Cadice | Linea de la concepcion | 586.000 € | -133.500 € | 452.500 € |
21. | Malaga | Mijas | 650.000 € | -132.789 € | 517.211 € |
22. | Malaga | Estepona | 395.247 € | -129.900 € | 265.347 € |
23. | Tarragona | Cambrils | 340.000 € | -124.000 € | 216.000 € |
24. | Almeria | Cuevas del almanzora | 407.000 € | -122.000 € | 285.000 € |
25. | Murzia | Alcazares, los | 237.120 € | -121.020 € | 116.100 € |
26. | Malaga | Estepona | 378.541 € | -120.633 € | 257.908 € |
27. | Malaga | Marbella | 850.000 € | -119.000 € | 731.000 € |
28. | Alicante | Benidorm | 214.373 € | -118.973 € | 95.400 € |
29. | Malaga | Benalmadena | 326.000 € | -112.000 € | 214.000 € |
30. | Malaga | Mijas | 374.000 € | -110.900 € | 263.100 € |
31. | Alicante | Denia | 327.000 € | -110.100 € | 216.900 € |
32. | Cadice | Puerto de santa maría | 700.000 € | -110.000 € | 590.000 € |
33. | Baleari (Illes) | Santa ponça | 800.000 € | -110.000 € | 690.000 € |
34. | Girona | Sant feliu de guíxols | 310.000 € | -110.000 € | 200.000 € |
35. | Cadice | Linea de la concepcion | 333.400 € | -108.600 € | 224.800 € |
36. | Las palmas | Mogan | 180.000 € | -106.400 € | 73.600 € |
37. | Malaga | Marbella | 294.812 € | -105.812 € | 189.000 € |
38. | Murzia | La manga club | 500.000 € | -104.000 € | 396.000 € |
39. | Barcellona | Arenys de mar | 274.800 € | -103.900 € | 170.900 € |
40. | Alicante | Dehesa campoamor | 283.400 € | -103.400 € | 180.000 € |
41. | Barcellona | Barcellona | 522.000 € | -102.100 € | 419.900 € |
42. | Malaga | Estepona | 533.862 € | -101.862 € | 432.000 € |
43. | Barcellona | Barcellona | 293.120 € | -100.620 € | 192.500 € |
44. | Cadice | Puerto de santa maría | 1.000.000 € | -100.000 € | 900.000 € |
45. | Baleari (Illes) | Castell (es) | 450.000 € | -100.000 € | 350.000 € |
1 Commenti:
Una a caso:la 17) a 2.700 euro al mq,gia' scontati, e' una vera e propria rapina.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account